Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Regner Gerhard Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 0,8 7 107
2 Fehringer Horst Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1,4 3 99
3 Ranner Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 7,9 6 82
4 Schroeding Georg Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 7,6 3 80
5 Aigner Thomas Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 8,5 3 77
Lee Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 8,9 3 77
7 Forstner Erwin Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,1 4 74
8 Busenlechner Jörg Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,4 6 69
9 UNTERBERGER KARL Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 12,4 5 68
10 Knotzer Ludwig Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 12,7 3 67
11 HAIDER Christian Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 13,0 5 66
12 VOETTER MICHAEL Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 15,0 8 63
13 Köberl Amandus GCC Schloss Pichlarn 11,3 3 61
14 Putzenbacher Markus Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 14,6 8 59
15 Dreier Günther Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 13,7 5 58
16 Hollerer Johann Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 13,1 3 56
17 Tritscher Michael Golfclub Schladming Dachstein 15,7 5 55
18 KARACSONYI CHRISTIAN Golfclub Lengenfeld 20,2 6 54
19 Buchmann Detlef Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10,4 2 52
20 Erhart Maximilian GCC Schloss Pichlarn 10,8 2 51
21 Tritscher  Manfred Golfclub Schladming Dachstein 14,9 7 50
22 Reiter Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 20,8 8 45
23 Schnitzer Karl Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 11,1 2 43
SCHRITTWIESER Herbert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17,3 4 43
25 Matlschweiger Ernst Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21,7 5 41
26 Arrer Johann Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19,6 7 40
27 Grundner Guido Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 23,0 4 38
Kogelnik Christian Grazer Golfclub Thalersee 14,7 2 38
29 Brandmüller Siegfried Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 25,2 7 37
30 Oberegger Alois Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21,1 5 35
31 Grill Lambert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10,5 1 26
Anonymer Spieler 1 26
Payer Karl Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 32,8 6 26
Perhab Christoph Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 6,5 1 26
35 GRUTSCH PETER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 4,6 1 25
36 Altenhain Chris Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,7 1 24
Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 5,1 1 24
38 Raninger Roland GCC Schloss Pichlarn 25,2 2 23
39 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen 10,5 1 22
Schmid Daniel Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 11,0 1 22
Weitzer Helmut Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,5 1 22
42 Schalk Siegfried Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,1 1 20
43 Holzgruber Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 33,2 2 17
SCHÖFL HELMUT Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 18,0 1 17
Thanhoffer Emanuel Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 16,5 1 17
46 Egger Andreas Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 11,7 1 16
Mott Sebastian Golfclub Zugspitze-Tirol 6,7 1 16
STIEGLER HARALD Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,7 1 16
49 Jagersberger Alexander Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 30,3 2 15
Resta Bruno Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 22,7 1 15
51 Fuhrmann Thomas GCC Schloss Pichlarn 28,4 2 14
Schnitzer Johannes Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 27,4 1 14
Stangl Oliver Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 36,8 4 14
54 Pfeil Johannes Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 32,8 2 13
Schwab Erich Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 20,4 1 13
56 Schafgassner Siegfried Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21,3 1 12
57 Anonymer Spieler 1 11
58 Haas Joerg Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21,3 1 10
Wurzbach Andreas Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 46,5 4 10
60 Lang Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 22,1 1 8
Lichtenauer Dieter GCC Schloss Pichlarn 23,8 1 8
62 Obenaus Werner Golfclub 2000 31,3 1 7
Stöger Johann Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 39,9 2 7
Zöch Peter Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 26,9 1 7
65 ZACKE PETER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 29,8 1 6
66 Schwab Julian GCC Schloss Pichlarn 21,7 1 5
67 Habersberger Günther GC Gut Freiberg 21,7 1 4
Lenz Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19,9 1 4
Raiser Jaro GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 39,1 1 4
70 Strobl Hartwig Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 48,1 1 1
71 Zandl  Bernd Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40,2 1 0

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Lee Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 8,9 3 112
2 Aigner Thomas Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 8,5 3 110
3 Ranner Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 7,9 6 108
Regner Gerhard Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 0,8 7 108
5 Knotzer Ludwig Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 12,7 3 107
6 Forstner Erwin Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,1 4 104
7 Fehringer Horst Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 1,4 3 103
8 Maier Ingrid Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 8,9 5 100
9 Schroeding Georg Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 7,6 3 97
10 Aigner Ingrid Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 12,9 3 96
11 Dreier Günther Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 13,7 5 94
12 Buchmann Detlef Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10,4 2 74
Erhart Maximilian GCC Schloss Pichlarn 10,8 2 74
14 Schnitzer Karl Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 11,1 2 65
15 Grill Lambert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10,5 1 39
16 Altenhain Chris Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,7 1 35
17 Orthofer Stefan GC St.Lorenzen 10,5 1 34
18 Perhab Christoph Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 6,5 1 33
19 FAHRNBERGER Gabriele Golfclub Schloss Schönborn 8,8 1 32
20 GRUTSCH PETER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 4,6 1 30
Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 5,1 1 30
22 Egger Andreas Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 11,7 1 28
Schalk Siegfried Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,1 1 28
24 STIEGLER HARALD Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,7 1 27
25 Mott Sebastian Golfclub Zugspitze-Tirol 6,7 1 23