Für die Falkensteiner Challenge Race zählen alle Mittwoch-turniere der Serie von Mai bis Oktober. Gewertet werden die max. besten 5 Ergebnisse eines jeden Spielers.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 CERMAK HEINZ GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,3 10 186
NEDELTCHEVA Iliana GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 8,4 15 186
3 HACKL SEBASTIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 4,5 8 184
4 Pointner Daniel GC Linz - St. Florian 1,6 6 179
5 EDER GERHARD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9,0 7 167
6 SEYER Hannes GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,5 5 162
7 Anonymer Spieler 4 134
8 NEUNTEUFEL TOBIAS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,0 4 125
9 HOLZHAIDER Markus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9,2 3 114
10 WITZMANN Georg GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,6 3 99
11 ENGLEDER Klaus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,3 3 90
12 Pointner Sabrina GC Dilly 10,0 2 74
13 Anonymer Spieler 2 59
14 Danninger Markus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,8 2 57
15 PUM Hans GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12,4 1 33
16 Schellmann Gerhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 14,4 1 32
17 HINTERREITER Josef GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,7 1 31
18 SILBERBAUER Gerhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,1 1 29
19 DONEUS Erhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12,6 1 27
20 Traxler Oliver Golfclub Neulengbach 12,5 1 25

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Pointner Daniel GC Linz - St. Florian 1,6 6 171
2 HACKL SEBASTIAN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 4,5 8 156
3 NEDELTCHEVA Iliana GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 8,4 15 135
4 EDER GERHARD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9,0 7 125
5 POINTNER MATTHIAS GC Linz - St. Florian 13,4 6 109
6 SEYER Hannes GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13,5 5 96
7 CERMAK HEINZ GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,3 10 93
8 NEUNTEUFEL TOBIAS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,0 4 90
9 HOLZHAIDER Markus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9,2 3 80
10 PREINFALK Robert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,8 9 79
11 SCHARSINGER Lukas GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 24,2 10 70
12 FINK KONRAD GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 25,9 19 58
13 Anonymer Spieler 4 57
14 Pointner Sabrina GC Dilly 10,0 2 52
15 KLUG JOHANN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 23,3 6 48
Anonymer Spieler 5 48
17 WITZMANN Georg GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,6 3 47
18 Stöglehner Hubert GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29,7 10 44
19 ENGLEDER Klaus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,3 3 42
20 NEUNTEUFEL Kurt GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 25,8 5 39
21 EDER CLAUDIA GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,2 3 35
22 Danninger Markus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,8 2 34
STEINBAUER Oskar GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,9 3 34
24 Hinterreiter Michael GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11,3 1 25
25 HINTERREITER Josef GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7,7 1 24
Anonymer Spieler 2 24
27 PUM Hans GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12,4 1 22
SCHRAMBÖCK Herwig GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 23,1 2 22
29 GRUBICH Lothar GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,4 6 20
HINTERREITER Astrid GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19,2 1 20
31 WITZMANN Barbara GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,0 2 18
32 DONEUS Erhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12,6 1 16
RÜGGE MICHAEL GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 31,0 5 16
34 SILBERBAUER Gerhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 15,1 1 15
35 Schellmann Gerhard GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 14,4 1 14
Undesser Martin Golfclub Donau 41,2 3 14
37 Anonymer Spieler 1 12
Gallistl Michael GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 44,3 2 12
Hinterramskogler Hermann GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,3 1 12
Traxler Oliver Golfclub Neulengbach 12,5 1 12
41 BRANDSTÖTTER Karl GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 19,6 1 11
Friesenecker Thomas GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 31,3 1 11
Gstöttenmayr Thomas GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 33,4 2 11
SCHRAMBÖCK Petra GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 38,2 3 11
Anonymer Spieler 1 11
46 GRATZL Christoph GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 31,1 1 9
Hoheneder Christian GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 39,7 2 9
STELLNBERGER Johann GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,9 1 9
49 Brandner Josef GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 37,5 1 5
Anonymer Spieler 1 5
RESCH GOTTFRIED GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 24,9 1 5
52 ENGLEDER Dorothea GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 38,8 1 3
Raab-Nesterer Josef GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 50,7 3 3
Wolfinger Franz GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 36,5 1 3
55 Hofmeister Otto GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 40,8 1 2
TAUBER FRANZ GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 33,2 1 2