Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 GRÜNANGER Manuel GC Velden Wörthersee 1,8 7 196
2 Anonymer Spieler 6 187
3 BACHMAIER LUCA GC Velden Wörthersee 0,5 6 172
4 CUDER Raphael 2,0 7 167
5 WINKLER Thomas GC Velden Wörthersee 1,1 4 138
6 Buxbaum Helmuth Golfclub Schloss Finkenstein 0,1 4 129

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 GRÜNANGER Manuel GC Velden Wörthersee 1,8 7 171
2 Anonymer Spieler 6 159
3 SKACAL MANUEL Golfclub Schloss Finkenstein 2,8 5 147
4 DIDL MARCEL GC Velden Wörthersee 0,9 6 140
5 BACHMAIER LUCA GC Velden Wörthersee 0,5 6 139
6 CUDER Raphael 2,0 7 138
7 LEGNAR RAIMUND GC Velden Wörthersee 7,8 7 134
8 WOHLFAHRT PASCAL GC Velden Wörthersee 7,0 6 115
9 Buxbaum Helmuth Golfclub Schloss Finkenstein 0,1 4 102
JAKOBITSCH Franz GC Velden Wörthersee 15,4 8 102
11 GÄRTNER HANNES GC Velden Wörthersee 4,9 5 98
12 KRÄMMER Matthias 6,1 5 96
13 GRÜNANGER Rudolf GC Velden Wörthersee 8,6 4 94
14 BAILEY Peter GC Velden Wörthersee 12,2 4 90
GRONOSTAY DIETMAR GC Velden Wörthersee 22,0 5 90
16 WINKLER Thomas GC Velden Wörthersee 1,1 4 88
17 FRITZ HERIBERT 14,9 5 87
KRÄMMER Reinhard GC Velden Wörthersee 18,4 7 87
19 MALLIGA HANS-JÖRG GC Velden Wörthersee 18,4 5 86
20 Leskovec Walter GC Velden Wörthersee 17,5 6 85
21 BODNER PETER 18,5 5 79
22 WRANN Tono GC Velden Wörthersee 6,2 3 76
23 KLEINFERCHER RAINER GC Millstätter See 1,0 5 71
24 KASEBACHER REINHARD GC Velden Wörthersee 16,9 4 70
WERITZ PAUL GC Velden Wörthersee 9,8 3 70
26 Anonymer Spieler 4 69
27 Köfler Alexander GC Millstätter See 9,1 3 64
28 BULFON BASTIAN GC Velden Wörthersee 10,7 3 62
29 MESSNER Hannes GC Velden Wörthersee 19,1 4 61
30 GATTERNIG Herbert GC Velden Wörthersee 21,3 3 60
31 JÄGER Gerhard GC Velden Wörthersee 26,4 4 59
32 HOFMANN Johannes GC Velden Wörthersee 16,4 3 56
33 HARTLOFF DIETER GC Velden Wörthersee 24,3 6 54
34 MÜLLER RUDOLF GC Velden Wörthersee 24,5 6 50
35 Anonymer Spieler 3 48
SCHNEIDER Ernst GC Velden Wörthersee 21,9 3 48
37 Anonymer Spieler 3 46
38 ULBING ALDO 7,6 2 45
ULBING Wilhelm GC Velden Wörthersee 22,4 3 45
40 HAPPE WALTER GC Velden Wörthersee 16,2 3 43
WRANN Anton GC Velden Wörthersee 16,9 3 43
42 FORSTNER Christian GC Velden Wörthersee 7,8 2 42
RAINER Franz Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 23,4 4 42
44 Stessel Gerhard GC Velden Wörthersee 26,1 3 40
45 Waldher Andreas GC Velden Wörthersee 25,6 4 38
46 JÄGER Otmar GC Velden Wörthersee 11,6 2 36
47 WACHTER Hermann Golfclub Schloss Finkenstein RV 1 31
48 Schautzer Franz KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 7,7 1 30
49 Hlobil Norbert 26,4 3 29
50 BACHER GERD KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 17,8 1 27
Darohs Anton jun. 5,9 1 27
Sapetschnig Gottfried Golfclub Moosburg 7,7 1 27
53 Retzer Otto GC Klagenfurt-Seltenheim 26,1 2 26
URSCHITZ Ralf GC Velden Wörthersee 10,5 1 26
55 GASSER MICHAEL Golfclub Schloss Finkenstein 16,1 1 24
Peri Hermann 9,3 1 24
ZANKL ROBERT 21,9 2 24
58 AMBRUSCH Franz GC Velden Wörthersee 23,9 4 23
BROD GERALD Golfclub Wolfsberg 17,9 1 23
FRAGER-KOMMETTER LORENZ GC Velden Wörthersee 10,9 2 23
MESCHIK NOAH GC Velden Wörthersee 25,2 3 23
62 SCHERZER MANFRED Golfclub Schloss Finkenstein 7,2 1 22
63 SCHWEIGER JOHANNES GC Velden Wörthersee 15,2 1 20
Seppi Mario Pustertal, GC 12,5 1 20
SONN GERHARD GC Sonnengolf Lutzmannsburg 8,8 1 20
66 Morokutti Mario Golfclub Neulengbach 10,1 1 19
SENGER Christian GC Dolomitengolf Osttirol 16,6 1 19
68 Dullnig Lukas 21,7 2 18
GLEHR JOSEF GC Velden Wörthersee 26,4 2 18
Hinteregger Wolfgang Golfclub Drautal/Berg 16,0 1 18
Koller Gerhard GC Velden Wörthersee 16,6 1 18
Pabel Michael 11,1 1 18
73 MUHR HEINZ GC Velden Wörthersee 22,8 1 17
RAPPITSCH Klaus Golfclub 2000 15,4 1 17
Anonymer Spieler 1 17
76 DUAR Friedrich GC Klagenfurt-Seltenheim 14,5 1 16
Müllak Hans-Peter Golfclub Moosburg 22,3 1 16
Walterscheid-Müller Robert Golfclub Salzburg 16,7 1 16
79 Hofmayer Andreas 18,6 1 15
KOWALCZYK Hans Golfclub Schloss Finkenstein 16,4 1 15
Waldkircher Klaus Golfclub Moosburg 5,2 1 15
82 Brinkmann Hartmut 19,2 1 14
HAAR Klaus GC Velden Wörthersee 24,2 1 14
KUSTERNIG WERNER 26,4 1 14
85 GASSER Josef 20,8 1 13
GATTI Christian GC Velden Wörthersee 23,2 1 13
Gebhard Manfred Golfclub Salzburg 16,8 1 13
KRAPPINGER WALTER GC Velden Wörthersee 17,6 1 13
Anonymer Spieler 3 13
90 BANDI Paul GC Velden Wörthersee 25,1 1 12
Hochsteiner JUN. Gernot Golfclub Murau-Kreischberg 19,4 1 12
Jordan Manfred 18,7 1 12
TENNANT Nick GC Velden Wörthersee 22,3 1 12
Werner Helmut 18,3 1 12
95 Meder Roland GC Velden Wörthersee 19,0 1 11
PROHAZKA Gerhard GC Klagenfurt-Seltenheim 22,7 1 11
97 Bierbrauer Heiner Golfpark Oberzwieselau e.V. 19,6 1 10
Bruckner Horst Colony Club Gutenhof 27,7 1 10
SCHULZE-ERDEL Werner Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 16,4 1 10
Steiner Heimo Golfclub Drautal/Berg 18,4 1 10
WINKLER STEFAN GC Strand bei Kapstadt 14,7 1 10
WÜNSCH Jürgen GC Velden Wörthersee 25,0 1 10
103 Iglauer Franz Golfclub Schönfeld " Neun " 25,4 1 9
KRÄTZ Josef Golfclub München-Riedhof e.V. 21,9 1 9
Anonymer Spieler 1 9
106 ARRICH WOLF 26,1 1 8
107 DIDL GERD GC Velden Wörthersee 10,8 1 7
WARUM Georg 30,4 1 7
109 BURCHHART Bruno GC Velden Wörthersee 27,7 1 6
GROFF Heinz 17,3 1 6
JÄGER Werner 27,3 1 6
112 Dujak Josef Golfclub 2000 25,3 1 5
GAIER MARTIN 26,4 1 5
KIRCHER HERWIG RV 1 5
SAMSELNIG Peter Golfclub Schloss Finkenstein 22,1 1 5
Wolf Werner 21,1 1 5
117 Iskrac Gerhard Golfclub Schloss Finkenstein 21,5 1 4
JAENSCH Udo GC Velden Wörthersee 29,0 2 4
Anonymer Spieler 1 4
120 Ball Noel GC Velden Wörthersee 2,8 1 2
Lückerath Gottfried 28,3 1 2
122 Gübitz Bernhard RV 1 1
123 Brugger Josef GC Millstätter See 14,0 1 0
DATINGER Thomas GOLFCLUB SCHOTTEN e.V 37,0 1 0
Gübitz Helge Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee RV 2 0
KAMIN VOLKER 23,6 1 0
KLAUSNER JOHANN 16,7 1 0
Kohlund Christian GC Klagenfurt-Seltenheim 26,4 1 0
MARANGON Giulio Golf Club Castelfranco Ca' Amata (CASTELFRANCO) 20,4 1 0
Menna Florian Golfclub Schloss Egmating e.V. 8,4 1 0
Menna Stefan Golfclub Schloss Egmating e.V. 16,0 1 0
Metzger Leander 26,4 1 0
Mohr Norbert KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 24,8 1 0
Pesek Manfred Golfclub Schloss Finkenstein 21,9 1 0
Petritsch Tino GC Schloss Ebreichsdorf 5,5 1 0
PETRITSCH Valentin 28,5 1 0
Reisenbauer Werner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 9,6 1 0
Rock Christian Colony Club Gutenhof 20,3 1 0
SCHULER MARKUS Golfclub Lech 19,7 1 0
Sint Roland 11,3 1 0
TISCHLER Alfred Golfclub Schloss Finkenstein 26,4 1 0
Wille Martin Golfclub Lech 17,5 1 0
Winkler Adolf KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 26,4 1 0
Wolf Michael Golfclub Lech 10,8 1 0
Wrann Philipp 21,4 1 0