OMAN Golf Trophy
19.05.2024 - Chapman Vierer (Stableford)
GC Gut Altentann
Turnierinfo
Nennungen können nur paarweise angenommen werden!Downloads
2024-OMAN_Golf_Trophy_Rahmenausschreibung_14._Maerz.pdf
Datum: | 19.05.2024 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
Nennungsschluss: | 18. Mai 2024, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
nicht handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:14.3.2024 00:00 - 18.5.2024 12:00
Online Nennung für Gäste:
14.3.2024 00:00 - 18.5.2024 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 72 |
Hcp | 9 | 11 | 15 | 17 | 7 | 13 | 3 | 5 | 1 | 12 | 14 | 18 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Pars | 12 | 0 | 14 | 26 | 8 | 12 | 18 | 8 | 6 | 36 | 28 | 10 | 0 | 16 | 14 | 10 | 12 | 8 | 238 |
Bogeys | 26 | 30 | 26 | 30 | 24 | 18 | 36 | 28 | 18 | 24 | 30 | 36 | 26 | 36 | 28 | 18 | 22 | 22 | 478 |
Double Bogeys | 20 | 26 | 24 | 4 | 18 | 26 | 16 | 14 | 20 | 6 | 8 | 16 | 26 | 8 | 14 | 20 | 24 | 24 | 314 |
Schlechter | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 14 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 | 14 | 20 | 12 | 12 | 182 |
Striche | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 |
Durchschnitt | 5,37 | 5,89 | 4,20 | 5,00 | 5,51 | 6,63 | 3,97 | 5,60 | 7,11 | 3,60 | 4,60 | 6,34 | 6,03 | 4,09 | 5,43 | 5,83 | 5,51 | 6,74 | |
Abweichung | 1,37 | 1,89 | 1,20 | 1,00 | 1,51 | 1,63 | 0,97 | 1,60 | 2,11 | 0,60 | 0,60 | 1,34 | 2,03 | 1,09 | 1,43 | 1,83 | 1,51 | 1,74 | 1,41 |
Schwierigkeit | 11 | 3 | 13 | 15 | 9 | 6 | 16 | 7 | 1 | 18 | 17 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 8 | 5 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |