WÖSR Herren
05.09.2023 - Einzel-Zählspiel nach Stableford
GC Kitzbüheler Alpen Westendorf
Turnierinfo
Downloads
Ausschreibung_WOeSR-Herren_2023.pdf
Datum: | 05.09.2023 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 36 |
Platz: | 1-18 Kitzbüheler Alpen-Westendorf |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 108 |
Nennungsschluss: | 04.09.23, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:1.8.2023 12:00 - 3.9.2023 12:00
Online Nennung für Gäste:
1.8.2023 12:00 - 3.9.2023 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 72 |
Hcp | 7 | 15 | 5 | 13 | 11 | 9 | 17 | 3 | 1 | 14 | 12 | 10 | 4 | 2 | 18 | 16 | 8 | 6 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 |
Pars | 18 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 20 | 10 | 4 | 20 | 7 | 7 | 15 | 6 | 36 | 16 | 15 | 9 | 242 |
Bogeys | 26 | 31 | 11 | 19 | 28 | 20 | 29 | 20 | 23 | 28 | 16 | 20 | 18 | 21 | 18 | 19 | 29 | 13 | 389 |
Double Bogeys | 10 | 12 | 22 | 12 | 18 | 18 | 8 | 18 | 17 | 13 | 17 | 22 | 15 | 14 | 6 | 20 | 11 | 13 | 266 |
Schlechter | 5 | 7 | 13 | 6 | 2 | 6 | 3 | 11 | 14 | 2 | 12 | 8 | 9 | 13 | 1 | 4 | 3 | 12 | 131 |
Striche | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 102 |
Durchschnitt | 5,05 | 4,39 | 6,91 | 5,67 | 4,25 | 6,47 | 3,98 | 6,69 | 5,97 | 4,00 | 7,05 | 5,75 | 5,52 | 6,08 | 3,63 | 5,36 | 5,16 | 7,17 | |
Abweichung | 1,05 | 1,39 | 1,91 | 1,67 | 1,25 | 1,47 | 0,98 | 1,69 | 1,97 | 1,00 | 2,05 | 1,75 | 1,52 | 2,08 | 0,63 | 1,36 | 1,16 | 2,17 | 1,50 |
Schwierigkeit | 15 | 11 | 5 | 8 | 13 | 10 | 17 | 7 | 4 | 16 | 3 | 6 | 9 | 2 | 18 | 12 | 14 | 1 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |