Early Morning U1 Donnerstag 9er 2024
02.05.2024 - 9-Loch-Turnier
GC Zillertal Uderns
Turnierinfo
Datum: | 02.05.2024 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | GC Zillertal-Uderns 1-9 |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 60 |
Nennungsschluss: | 01.Mai 2024, 12:00 |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 14 | 18 | 2 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pars | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Bogeys | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Double Bogeys | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Schlechter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Striche | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 122 |
Durchschnitt | 5,50 | 6,08 | 4,17 | 5,17 | 3,50 | 7,00 | 4,08 | 6,42 | 5,83 | ||||||||||
Abweichung | 1,50 | 2,08 | 1,17 | 1,17 | 0,50 | 2,00 | 1,08 | 1,42 | 1,83 | 1,42 | |||||||||
Schwierigkeit | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |