Rotary Club Kufstein 9 + 6 + 3 Loch
25.05.2024 - Chapman-Vierer Stableford
Golf & Countryclub Lärchenhof
Turnierinfo
Datum: | 25.05.2024 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Spaßplatz 9+6+3 |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 0 |
Einladungsturnier | |
nicht handicaprelevant |
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 64 |
Hcp | 11 | 13 | 9 | 3 | 15 | 7 | 17 | 1 | 5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 14 | 16 | 18 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 50 |
Pars | 16 | 12 | 8 | 6 | 20 | 6 | 42 | 2 | 6 | 28 | 32 | 38 | 12 | 24 | 14 | 44 | 46 | 12 | 368 |
Bogeys | 34 | 22 | 28 | 16 | 40 | 18 | 26 | 16 | 20 | 42 | 38 | 28 | 42 | 44 | 48 | 24 | 30 | 46 | 562 |
Double Bogeys | 18 | 14 | 28 | 36 | 10 | 24 | 10 | 26 | 30 | 10 | 8 | 16 | 20 | 6 | 14 | 10 | 2 | 20 | 302 |
Schlechter | 10 | 18 | 16 | 26 | 6 | 22 | 4 | 28 | 22 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 184 |
Striche | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Durchschnitt | 5,17 | 5,81 | 5,69 | 6,02 | 3,88 | 7,31 | 3,67 | 7,50 | 6,12 | 3,79 | 3,76 | 4,81 | 5,26 | 3,90 | 4,00 | 3,45 | 3,33 | 3,26 | |
Abweichung | 1,17 | 1,81 | 1,69 | 2,02 | 0,88 | 2,31 | 0,67 | 2,50 | 2,12 | 0,79 | 0,76 | 0,81 | 1,26 | 0,90 | 1,00 | 0,45 | 0,33 | 1,26 | 1,26 |
Schwierigkeit | 9 | 5 | 6 | 4 | 12 | 2 | 16 | 1 | 3 | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 10 | 17 | 18 | 8 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |