Strawberry Tour 2024
11.09.2024 - Einzel (Stableford)
Golfclub am Attersee
Turnierinfo
Start ab 10:00https://www.strawberrytour.com/at/
Downloads
Ausschreibung_Strawberry_Tour_2024_09_11.pdf
Datum: | 11.09.2024 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub am Attersee-Westufer |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 100 |
Nennungsschluss: | 10. September 2024, 15:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:1.3.2024 15:00 - 10.9.2024 15:00
Online Nennung für Gäste:
1.3.2024 15:00 - 10.9.2024 15:00
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 71 |
Hcp | 9 | 7 | 17 | 15 | 5 | 11 | 13 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 8 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pars | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 47 |
Bogeys | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 92 |
Double Bogeys | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 69 |
Schlechter | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 40 |
Striche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durchschnitt | 3,64 | 5,43 | 4,43 | 4,36 | 5,50 | 5,14 | 4,21 | 7,29 | 6,64 | 6,14 | 4,29 | 6,64 | 5,71 | 5,29 | 4,21 | 6,79 | 4,36 | 6,36 | |
Abweichung | 0,64 | 1,43 | 0,43 | 1,36 | 1,50 | 1,14 | 1,21 | 2,29 | 1,64 | 2,14 | 1,29 | 1,64 | 1,71 | 1,29 | 1,21 | 1,79 | 1,36 | 1,36 | 1,41 |
Schwierigkeit | 17 | 8 | 18 | 9 | 7 | 16 | 15 | 1 | 5 | 2 | 13 | 6 | 4 | 12 | 14 | 3 | 10 | 11 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |