Strawberry Tour 2024
03.05.2024 - Einzel (Stableford)
Golfclub am Attersee
Turnierinfo
Start ab 10:00https://www.strawberrytour.com/at/
Downloads
Ausschreibung_Strawberry_Tour_2024_05_03.pdf
Datum: | 03.05.2024 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub am Attersee-Westufer |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 100 |
Nennungsschluss: | 2. Mai 2024, 15:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:22.2.2024 00:00 - 2.5.2024 15:00
Online Nennung für Gäste:
22.2.2024 00:00 - 2.5.2024 15:00
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 71 |
Hcp | 9 | 7 | 17 | 15 | 5 | 11 | 13 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 8 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pars | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 38 |
Bogeys | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 93 |
Double Bogeys | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 76 |
Schlechter | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 53 |
Striche | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 27 |
Durchschnitt | 4,31 | 6,06 | 5,00 | 4,38 | 5,56 | 5,63 | 4,56 | 7,31 | 7,38 | 5,69 | 4,50 | 7,00 | 6,63 | 5,81 | 4,75 | 7,56 | 5,00 | 6,88 | |
Abweichung | 1,31 | 2,06 | 1,00 | 1,38 | 1,56 | 1,63 | 1,56 | 2,31 | 2,38 | 1,69 | 1,50 | 2,00 | 2,63 | 1,81 | 1,75 | 2,56 | 2,00 | 1,88 | 1,83 |
Schwierigkeit | 17 | 5 | 18 | 16 | 13 | 12 | 14 | 4 | 3 | 11 | 15 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 7 | 8 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |