Ganslturnier DayCourse
02.11.2024 - Einzel (Stableford)
Golfclub Frühling
Turnierinfo
DayCourseStart ab 9:30Uhr von Tee 1 und Tee 15
Im Anschluss an das Turnier wird Ihnen ein köstliches 3-gängiges Ganslmenü serviert! Um rechtzeitige Anmeldung wird aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl gebeten.
Preis:
Mitglieder mit Spielrecht € 49,-
alle anderen Mitglieder und Gäste € 110,-
Datum: | 02.11.2024 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub Frühling - Day Course |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
Nennungsschluss: | 1. November 2024, 10:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:27.8.2024 00:00 - 1.11.2024 10:00
Online Nennung für Gäste:
27.8.2024 00:00 - 1.11.2024 10:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 73 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 8 | 18 | 12 | 14 | 4 | 2 | 10 | 6 | 16 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Pars | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 21 | 8 | 17 | 13 | 7 | 11 | 23 | 11 | 7 | 6 | 14 | 8 | 14 | 193 |
Bogeys | 22 | 26 | 19 | 23 | 29 | 18 | 17 | 10 | 11 | 23 | 26 | 13 | 23 | 10 | 11 | 23 | 13 | 18 | 335 |
Double Bogeys | 17 | 14 | 12 | 16 | 20 | 10 | 15 | 18 | 17 | 12 | 13 | 17 | 15 | 20 | 25 | 11 | 18 | 11 | 281 |
Schlechter | 6 | 8 | 11 | 12 | 4 | 5 | 12 | 8 | 14 | 13 | 5 | 3 | 3 | 13 | 15 | 9 | 10 | 10 | 161 |
Striche | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 36 |
Durchschnitt | 5,53 | 5,56 | 6,47 | 4,77 | 5,54 | 4,88 | 5,84 | 4,19 | 6,72 | 5,63 | 4,25 | 4,96 | 5,35 | 7,05 | 5,96 | 5,33 | 7,74 | 4,51 | |
Abweichung | 1,53 | 1,56 | 1,47 | 1,77 | 1,54 | 0,88 | 1,84 | 1,19 | 1,72 | 1,63 | 1,25 | 0,96 | 1,35 | 2,05 | 1,96 | 1,33 | 1,74 | 1,51 | 1,52 |
Schwierigkeit | 10 | 8 | 12 | 4 | 9 | 18 | 3 | 16 | 6 | 7 | 15 | 17 | 13 | 1 | 2 | 14 | 5 | 11 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |