Lionstrophy*75 by HARRYSON Businesswear
29.06.2024 - Einzel (Stableford)
Golfclub Frühling
Turnierinfo
Serie ab ca. 9 Uhr am DC;Gäste MIT LT Card €75,- mit Essen
Gäste OHNE LT Card €90,- mit Essen
Mitglieder € 30,-
Tellergericht inkludiert. Keine Halfway
Datum: | 29.06.2024 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub Frühling - Day Course |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
Nennungsschluss: | 28. Juni 2024, 10:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:18.11.2023 00:00 - 28.6.2024 10:00
Online Nennung für Gäste:
18.11.2023 00:00 - 28.6.2024 10:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 73 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 8 | 18 | 12 | 14 | 4 | 2 | 10 | 6 | 16 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Birdies | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 43 |
Pars | 27 | 9 | 19 | 8 | 19 | 25 | 9 | 26 | 13 | 20 | 10 | 20 | 20 | 19 | 11 | 13 | 17 | 31 | 316 |
Bogeys | 21 | 33 | 21 | 36 | 22 | 27 | 18 | 14 | 19 | 22 | 35 | 25 | 23 | 19 | 22 | 27 | 21 | 19 | 424 |
Double Bogeys | 8 | 15 | 16 | 15 | 17 | 11 | 25 | 12 | 21 | 18 | 14 | 13 | 16 | 14 | 18 | 11 | 9 | 13 | 266 |
Schlechter | 8 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 13 | 6 | 6 | 7 | 4 | 12 | 15 | 12 | 6 | 2 | 134 |
Striche | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 38 |
Durchschnitt | 4,91 | 5,53 | 6,01 | 4,37 | 5,21 | 4,91 | 5,62 | 3,97 | 6,56 | 5,22 | 4,25 | 5,12 | 5,06 | 6,35 | 5,57 | 5,46 | 7,12 | 3,82 | |
Abweichung | 0,91 | 1,53 | 1,01 | 1,37 | 1,21 | 0,91 | 1,62 | 0,97 | 1,56 | 1,22 | 1,25 | 1,12 | 1,06 | 1,35 | 1,57 | 1,46 | 1,12 | 0,82 | 1,23 |
Schwierigkeit | 17 | 4 | 14 | 6 | 10 | 16 | 1 | 15 | 3 | 9 | 8 | 11 | 13 | 7 | 2 | 5 | 12 | 18 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |