Frischer Waldviertler Fisch
03.05.2024 - Einzel (Stableford)
Golfclub Haugschlag-Waldviertel
Turnierinfo
Downloads
Plakate_Fruehlingsgolftage_2024.pdf
Datum: | 03.05.2024 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub Haugschlag-Waldviertel, Course Waldviertel |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 100 |
Nennungsschluss: | 2. Mai 2024, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:26.12.2023 00:00 - 2.5.2024 12:00
Online Nennung für Gäste:
26.12.2023 00:00 - 2.5.2024 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 72 |
Hcp | 3 | 5 | 7 | 13 | 11 | 9 | 1 | 17 | 15 | 12 | 10 | 4 | 18 | 8 | 6 | 14 | 2 | 16 | |
Hcp | 9 | 3 | 5 | 13 | 11 | 7 | 1 | 17 | 15 | 14 | 10 | 2 | 18 | 4 | 6 | 12 | 8 | 16 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
Pars | 10 | 13 | 18 | 13 | 25 | 22 | 14 | 20 | 23 | 20 | 25 | 15 | 27 | 9 | 6 | 19 | 8 | 15 | 302 |
Bogeys | 36 | 16 | 21 | 31 | 23 | 18 | 26 | 26 | 20 | 18 | 24 | 21 | 13 | 21 | 26 | 18 | 26 | 22 | 406 |
Double Bogeys | 12 | 19 | 12 | 14 | 8 | 17 | 12 | 12 | 13 | 16 | 7 | 12 | 11 | 15 | 22 | 18 | 16 | 21 | 257 |
Schlechter | 6 | 11 | 11 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | 4 | 11 | 9 | 7 | 13 | 5 | 137 |
Striche | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 39 |
Durchschnitt | 5,28 | 6,66 | 5,18 | 4,25 | 4,91 | 5,12 | 6,34 | 4,00 | 5,05 | 5,94 | 4,91 | 5,52 | 3,97 | 6,86 | 5,63 | 5,20 | 5,62 | 4,34 | |
Abweichung | 1,28 | 1,66 | 1,18 | 1,25 | 0,91 | 1,12 | 1,34 | 1,00 | 1,05 | 0,94 | 0,91 | 1,52 | 0,97 | 1,86 | 1,63 | 1,20 | 1,62 | 1,34 | 1,26 |
Schwierigkeit | 8 | 2 | 11 | 9 | 18 | 12 | 6 | 14 | 13 | 16 | 17 | 5 | 15 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |