Perger Bezirksmeisterschaft
22.09.2024 - Einzel (Stableford)
Golfclub Perg-Karlingberg
Turnierinfo
Golfclub Linz- Luftenberg und GC Perg - Karlingberg machen am 21. und 22.09. gemeinsame Sache!Erstmals wird die Golf Bezirksmeisterschaft an zwei Tagen und auf den zwei Golfplätzen im Bezirk ausgetragen!
Beide Clubs haben für die Teilnehmer ein attraktives Programm zusammengestellt!
Facts:
Turniertag 1 am 21.09. - GC Luftenberg:
1 Runde 18 Loch, stableford
Kanonenstart 12:00 Uhr
Turnierfee 50,- inkl.
Essen, Tageswertung und schönen Preisen!
Anmeldung im Sekretariat Luftenberg oder golf.at
Turniertag 2 am 22.09. GC Perg - Karlingberg
1 Runde 9 - Loch, stableford
Kanonenstart 9:00 Uhr
Turnierfee 45,-
inkl. Erfrischungsinsel, Weinverkostung & Essen.
Anschließende Siegerehrung mit:
Tageswertung & Gesamtwertung Bezirksmeistertitel, tollen Preisen, Medaillen und Pokal!
ACHTUNG!
Nur wer beide Plätze spielt kommt in die Bezirksmeisterwertung!
Wir freuen uns auf ein spannendes Tournament!
Downloads
KG_Golf_BM_A4.pdf
Datum: | 22.09.2024 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub Perg-Karlingberg 9 LOCH |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 80 |
Nennungsschluss: | 20. September 2024, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:25.7.2024 00:00 - 21.9.2024 12:00
Online Nennung für Gäste:
25.7.2024 00:00 - 21.9.2024 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Hcp | 7 | 11 | 3 | 15 | 9 | 5 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pars | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Bogeys | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Double Bogeys | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Schlechter | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Striche | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 164 |
Durchschnitt | 5,82 | 4,65 | 4,59 | 4,24 | 4,41 | 4,94 | 4,59 | 3,76 | 6,53 | ||||||||||
Abweichung | 1,82 | 1,65 | 1,59 | 1,24 | 1,41 | 1,94 | 1,59 | 0,76 | 1,53 | 1,50 | |||||||||
Schwierigkeit | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 9 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |