Sunday Morning Trophy
19.05.2024 - Einzel (Stableford)
Grazer Golfclub Thalersee
Turnierinfo
Es wird mit elektronischer Scorekarte gespielt. Benötigt wird der Zugang zu "Golf.at" mit den passenden ZugangsdatenDownloads
Ausschreibung_Sunday_Morning_Trophy__Windhof_2024.pdf
Datum: | 19.05.2024 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub Thalersee, Kurs Windhof NEU |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 50 |
Nennungsschluss: | 18. Mai 2024, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:25.3.2024 10:55 - 18.5.2024 12:00
Online Nennung für Gäste:
25.3.2024 10:55 - 18.5.2024 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
Hcp | 5 | 1 | 15 | 17 | 13 | 7 | 9 | 11 | 3 | 14 | 12 | 16 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 18 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Pars | 4 | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 11 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 107 |
Bogeys | 8 | 6 | 6 | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | 2 | 7 | 7 | 8 | 138 |
Double Bogeys | 5 | 7 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | 6 | 0 | 76 |
Schlechter | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 39 |
Striche | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Durchschnitt | 6,10 | 5,95 | 4,57 | 3,67 | 5,29 | 5,29 | 4,38 | 5,19 | 4,95 | 5,19 | 5,29 | 4,90 | 6,38 | 3,86 | 5,67 | 5,67 | 5,48 | 4,48 | |
Abweichung | 1,10 | 1,95 | 0,57 | 0,67 | 1,29 | 1,29 | 1,38 | 1,19 | 0,95 | 0,19 | 1,29 | 0,90 | 1,38 | 0,86 | 1,67 | 1,67 | 1,48 | 0,48 | 1,13 |
Schwierigkeit | 11 | 1 | 16 | 15 | 7 | 9 | 6 | 10 | 12 | 18 | 8 | 13 | 5 | 14 | 2 | 3 | 4 | 17 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |