Jugend Ranglisten

Die Ranglisten starten jeweils am 1. Jänner der laufenden Saison und enden mit 31.Dezember. Daher starten alle Spieler und Spielerinnen der jeweiligen Altersklassen am Jahresanfang mit 0 Punkten. Die besten 10 Resultate gelangen in die Wertung. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -1,4 11 118,50
2 Bauer Tobias Golf- und Landclub Achensee 2007 0,2 12 73,60
3 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -1,1 18 70,83
4 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 3,5 12 69,16
5 Huainigg Thaddeus-Matteo DIAMOND COUNTRY CLUB 2007 -2,1 6 67,36
6 Grandits Elias GC Velden Wörthersee 2007 -0,2 11 61,07
7 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 0,0 11 56,30
8 Aigner Raphael GC Wien 2008 -0,4 11 55,17
9 Maurerbauer Laurenz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 0,8 9 54,33
10 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 1,9 12 47,44
11 Ströher Alexander GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 2,8 19 46,22
12 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 0,7 13 40,92
13 Fesel Maximilian GC Stärk.Linz.Ansfelden 2007 1,1 10 39,70
14 Samec Jan Luka GC Gut Murstätten 2007 -0,4 7 37,91
15 Payer Wenzel Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 3,3 8 33,12
16 SIMADER LUCA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 2007 4,8 15 33,10
17 ZYLA Alexander Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -1,8 6 31,85
18 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 0,3 9 29,86
19 Leja Constantin Golfclub Innsbruck-Igls 2007 8,6 12 29,11
20 Reininghaus Konstantin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 3,1 12 27,45
21 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 2007 5,1 9 27,38
22 Strini Oscar C&C Golfclub am Wienerberg 2007 9,9 13 25,62
23 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 2,8 8 24,97
24 ALBERT Mathias GC Spillern 2007 8,1 10 24,67
25 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 -1,1 3 24,43
26 Pech Lukas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 8,2 12 23,52
27 Klamminger Benedict GC Gut Freiberg 2008 13,2 17 22,47
28 Zambal Markus Golfclub Lengenfeld 2008 21,9 15 21,98
29 ZYLA Benjamin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -0,2 5 21,78
30 Aigner Sebastian GC Wien 2010 1,0 3 21,37
31 Götz Thomas GC Gut Murstätten 2007 4,8 9 20,83
32 Mülleder Paul Golfclub Donau 2008 3,1 6 19,84
33 Ruetz Felix Golf- und Landclub Achensee 2007 3,8 8 19,51
34 Johnson Jason Golfclub Innsbruck-Igls 2007 9,5 7 19,37
35 KAPELLER Luca Golfclub Wolfsberg 2008 6,8 7 18,67
36 Olsacher Christian GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 19,1 8 17,86
37 Kuhn Raphael Golfclub 2000 2008 23,1 8 17,07
38 UNTERBERGER Xaver GC Gut Altentann 2008 8,3 6 15,92
39 Marchel Julian GCC Schloss Pichlarn 2008 7,8 6 15,62
40 Voithofer Vincent GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2007 3,6 6 15,18
41 Lins Max Golfclub Montfort Rankweil 2007 20,3 4 14,60
42 Steinwender Ricardo Golfclub Schloss Finkenstein 2008 3,9 7 14,39
43 Strobl Raphael GC Gut Freiberg 2007 16,8 7 14,27
44 Spannbruckner Corbinian DIAMOND COUNTRY CLUB 2008 20,9 6 13,83
45 Weisgrab Adriano Golfclub Haugschlag-Waldviertel 2007 6,7 5 13,80
46 Hopfgartner Gregor GC Millstätter See 2008 27,0 8 13,29
47 Ortner Hannes Golfclub Trofaiach 2008 19,2 6 13,23
48 Walch Tim Golfclub Montfort Rankweil 2007 27,3 4 12,77
49 Felber Nicolas Grazer Golfclub Thalersee 2007 5,1 6 12,57
50 Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 3,2 5 12,22
51 Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 2007 6,7 6 12,00
52 Kopanski Seve Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2008 6,5 6 11,13
53 Johne Jacob Grazer Golfclub Thalersee 2007 5,5 2 11,12
54 Egger Vinzenz Golfclub Innsbruck-Igls 2007 5,9 6 10,65
55 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -2,2 2 10,57
56 Berger Andreas Golfclub Seefeld Reith 2007 31,2 5 10,48
Großschädl Paul Murhof 2009 -0,5 2 10,48
58 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 4,1 4 10,35
59 GEBHARD Magnus Golfclub Schloss Schönborn 2007 5,7 3 9,98
60 Zimmermann Dominik GC Kitzbühel-Schwarzsee 2008 21,6 4 9,67
61 Pillhofer Odin GC Gut Freiberg 2008 28,5 6 9,61
62 Russling Noah GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 4,3 5 9,57
63 Ruthner David DIAMOND COUNTRY CLUB 2007 30,8 4 9,51
64 HLADNY Leopold Golfclub Schloss Schönborn 2008 12,4 4 9,06
65 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 0,1 2 9,00
66 Jungmann Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 10,6 5 8,97
67 Herzog Daniel Golfclub Urslautal 2007 21,8 3 8,20
68 Rauch Jan Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 15,1 6 8,10
69 Keider Patrick Golfclub Marco Polo Vienna 2008 17,8 3 7,53
70 Mayr Oskar Linzer GC Luftenberg 2008 7,9 3 7,46
71 Mayer-Lamberg Julian Golfclub Donau 2007 12,1 3 7,29
72 Müller-Glensvig Max Golfclub Klockerhof 2010 17,9 1 7,00
73 Arnold Leopold GC Kitzbühel-Schwarzsee 2008 20,9 3 6,94
74 Grabher Lars Golfclub Montafon 2008 40,0 2 6,81
75 Messner Maximilian Golfclub Grazer MurAuen 2008 34,3 4 6,67
76 Stampfer Matteo Golfclub Innsbruck-Igls 2009 4,7 2 6,17
77 Zeller Gabriel DIAMOND COUNTRY CLUB 2008 29,4 3 6,12
78 Baschata Constantin Golf Regau Attersee-Traunsee 2007 31,2 2 6,00
Niklas Finn-Jonathan Golfclub Lengenfeld 2007 8,0 2 6,00
80 ARNETZL LORENZ GC Schloß Frauenthal 2008 22,1 3 5,99
81 RAUCH Valentin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 7,6 4 5,91
82 Mayerhofer Robert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 2007 22,8 3 5,88
83 Gerzabek Tom GC Velden Wörthersee 2007 16,9 3 5,82
84 Kronberger Konstantin KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2008 22,8 3 5,64
85 Griebel Alexander Golfclub Salzburg 2009 14,7 2 5,60
86 Oswald Philipp GC Schloß Frauenthal 2007 3,7 2 5,40
87 Fellner-Schnedlitz Daniel GC Gut Murstätten 2007 7,1 4 5,16
88 Ball Noel GC Velden Wörthersee 2007 3,8 2 4,89
89 HINTERECKER Felix GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2008 4,6 2 4,85
90 Piesczek Sebastian Colony Club Gutenhof 2009 7,3 2 4,46
WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 8,1 3 4,46
92 Fraiss Vitus GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 2008 25,6 2 4,29
93 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 4,3 2 4,05
94 Lebmeier Philipp GC Kitzbühel-Schwarzsee 2008 24,0 2 4,02
Weinheimer Friedrich Münchener Golf-Club e.V. 2008 24,4 2 4,02
96 GOTTSAUNER-WOLF Carlos GC Spillern 2009 5,3 2 3,85
97 Häupl Constantin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 4,2 2 3,81
98 REINERT LAURENZ Golfclub Lengenfeld 2010 10,2 1 3,60
99 Aigner Moritz GC Lungau/Katschberg 2007 15,0 1 3,50
100 Schaden Jonas GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 51,2 2 3,24
101 Gruber Friedrich GC Wels 2008 53,7 1 3,00
Kirchsteiger Maximilian GC Kitzbühel-Schwarzsee 2008 27,6 1 3,00
Rudnay Lorenz Colony Club Gutenhof 2008 37,7 1 3,00
Salzmann Luca Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz 2008 4,5 1 3,00
Schider Rudi jun. Golf & Countryclub Lärchenhof 2008 6,5 1 3,00
Six Jakob Golf Club Bergergut 2008 41,4 1 3,00
STRAUß MORITZ GC Am Mondsee 2008 30,5 1 3,00
Stübl Marcel Golf Club Kremstal 2008 24,5 1 3,00
Walser Emil Golfclub Montafon 2008 21,0 1 3,00
110 LY NOAH GC Linz - St. Florian 2009 8,7 1 2,93
111 Kolb-Krenn Paul GC Almenland 2008 6,0 1 2,70
112 Fieger Felix GC Nassfeld Golf 2008 54,0 1 2,40
Jansenberger Matthias GCC Schloss Pichlarn 2007 8,4 1 2,40
LENNON Kieran Golfclub Schloss Schönborn 2008 24,8 1 2,40
Pierrain Paul Golf Club Bergergut 2007 28,8 1 2,40
Seper Robin REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2007 28,0 1 2,40
STRAUß LEOPOLD GC Am Mondsee 2008 30,8 1 2,40
118 Sörensen Lasse Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2008 25,2 1 2,27
Speckmayer de Timoteo Paul Golfclub Salzburg 2007 30,2 1 2,27
Witke Franz-Josef Colony Club Gutenhof 2008 18,9 1 2,27
Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -1,4 6 38,57
2 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 3,5 6 30,52
3 Maurerbauer Laurenz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 0,8 4 28,42
4 Bauer Tobias Golf- und Landclub Achensee 2007 0,2 7 27,63
5 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 1,9 6 25,04
6 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 0,0 5 21,56
7 Grandits Elias GC Velden Wörthersee 2007 -0,2 5 21,14
8 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 0,7 5 19,04
9 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -1,1 6 18,90
10 Ströher Alexander GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 2,8 5 17,50
11 Payer Wenzel Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 3,3 4 14,77
12 Aigner Raphael GC Wien 2008 -0,4 4 14,00
13 Fesel Maximilian GC Stärk.Linz.Ansfelden 2007 1,1 3 13,70
14 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 0,3 4 11,62
15 SIMADER LUCA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 2007 4,8 3 10,72
16 Samec Jan Luka GC Gut Murstätten 2007 -0,4 2 10,15
17 Reininghaus Konstantin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 3,1 5 10,10
18 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 2007 5,1 4 8,96
19 Huainigg Thaddeus-Matteo DIAMOND COUNTRY CLUB 2007 -2,1 1 6,80
20 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 2,8 2 6,14
21 Voithofer Vincent GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2007 3,6 2 5,81
22 Ruetz Felix Golf- und Landclub Achensee 2007 3,8 2 3,50
23 Egger Vinzenz Golfclub Innsbruck-Igls 2007 5,9 2 3,22
24 Steinwender Ricardo Golfclub Schloss Finkenstein 2008 3,9 2 3,15
25 HINTERECKER Felix GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2008 4,6 1 2,87
26 Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 3,2 1 1,62
27 Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 2007 6,7 1 1,44
28 Mülleder Paul Golfclub Donau 2008 3,1 1 0,71
29 ALBERT Mathias GC Spillern 2007 8,1 1 0,00
Fellner-Schnedlitz Daniel GC Gut Murstätten 2007 7,1 1 0,00
Jungmann Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 10,6 1 0,00
Leja Constantin Golfclub Innsbruck-Igls 2007 8,6 1 0,00
Rauch Jan Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 15,1 1 0,00
Russling Noah GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 4,3 1 0,00
Strini Oscar C&C Golfclub am Wienerberg 2007 9,9 1 0,00