Jugend Ranglisten

Die Ranglisten starten jeweils am 1. Jänner der laufenden Saison und enden mit 31.Dezember. Daher starten alle Spieler und Spielerinnen der jeweiligen Altersklassen am Jahresanfang mit 0 Punkten. Die besten 10 Resultate gelangen in die Wertung. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -3,5 14 218,91
2 ZYLA Alexander Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -3,3 17 110,45
3 ZYLA Benjamin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -2,5 16 104,34
4 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 -0,9 15 103,70
5 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -1,8 12 96,69
6 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -2,2 18 90,74
7 Großschädl Paul Murhof 2009 -0,8 12 74,18
8 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -1,0 13 66,58
9 Ströher Alexander Golfclub Schloss Finkenstein 2008 -1,4 11 61,85
10 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 0,6 12 59,36
11 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 0,3 11 50,35
12 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 2,0 11 43,30
13 Aigner Raphael GC Wien 2008 2,4 9 32,41
14 Piesczek Sebastian Colony Club Gutenhof 2009 2,0 8 30,00
15 Wolf Julius Golfclub Innsbruck-Igls 2009 4,8 12 29,73
16 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 2,7 8 24,32
17 Reininghaus Konstantin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 2,1 6 21,86
18 Burgstaller Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 1,4 6 21,58
19 Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 2,2 5 20,03
20 Salzmann Luca Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 2008 -1,3 4 16,17
21 Mayr Oskar Linzer GC Luftenberg 2008 2,8 5 14,71
22 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 0,8 2 14,60
23 Mülleder Paul Golfclub Donau 2008 3,0 4 14,35
24 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -0,1 2 14,10
25 GOTTSAUNER-WOLF Carlos GC Spillern 2009 1,3 4 10,85
26 Schider Rudi jun. Golf & Countryclub Lärchenhof 2008 3,2 4 10,67
27 Häupl Constantin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 2,7 2 10,19
28 Pekastnig Khunnatam Golfclub Salzburg 2009 5,2 4 9,94
29 Mosser Maximilian Jakob KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2011 4,1 2 8,67
30 DWORSCHAK FELIX DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 10,1 4 8,28
Winter Timo DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 9,0 5 8,28
32 LY NOAH Linzer GC Luftenberg 2009 4,9 5 7,52
33 Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 2,3 4 7,16
34 Griebel Alexander Golfclub Salzburg 2009 9,2 3 7,03
35 Held Moritz Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 5,7 2 5,78
36 Rauch Jan GC Gut Murstätten 2008 9,0 2 5,67
37 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 0,8 1 5,60
38 Girlinger Anton Johannes Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 4,0 3 5,35
39 Eder Alexander GC Millstätter See 2010 5,3 1 4,97
40 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -1,1 1 4,43
41 REINERT LAURENZ Golfclub Lengenfeld 2010 5,8 1 4,17
42 Felder Florian Golfclub Innsbruck-Igls 2009 9,3 5 3,96
43 UNTERBERGER Xaver GC Gut Altentann 2008 6,6 3 3,92
44 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -0,5 1 3,71
Payer Wenzel Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 4,1 3 3,71
46 POINTNER MATTHIAS GC Linz - St. Florian 2009 13,4 2 3,41
47 Steinwender Ricardo Golfclub Schloss Finkenstein 2008 1,6 2 3,11
48 Weberberger Lukas Golfclub Donau 2009 11,2 1 2,98
49 Pöltner Michael Golf Regau Attersee-Traunsee 2009 13,5 2 2,88
50 Walter Michael GC St. Pölten 2009 4,4 1 2,84
51 Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 6,6 3 2,52
52 Bauer Elias GC Linz - St. Florian 2010 13,5 1 2,28
Jodlbauer Lorenz Golfclub Schärding/Maad 2011 7,4 1 2,28
54 Kopanski Seve Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2008 5,6 1 2,01
Weissenböck Maximilian Golfclub Leopoldsdorf 2009 14,9 2 2,01
56 Kolb-Krenn Paul GC Almenland 2008 3,1 1 1,94
57 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 2010 15,1 1 1,75
58 Fröhlich Bernhard GC Am Mondsee 2009 4,5 2 1,68
59 Freller Felix Golf Club Kremstal 2011 18,8 1 1,61
Obermoser Angelus Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 9,7 1 1,61
61 Vehapi Bilal Golfclub Donau 2011 17,5 1 1,54
62 Brandstätter Maximilian Golfclub Schärding/Maad 2011 9,9 1 1,47
63 Brunner Felix Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 2008 15,8 1 1,40
64 Rief Julian GC Linz - St. Florian 2010 14,3 1 1,33
65 Schwendtner Jonas GC Linz - St. Florian 2011 29,1 1 1,26
66 Rothschädl Paul Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2010 10,7 1 1,19
67 Wabnegger Moritz Golf Club Murtal 2009 21,2 1 0,96
68 KUHNERT Arthur GC Wien 2009 28,4 1 0,92
69 Chabek Jakob DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2009 31,1 1 0,88
70 Mayerhofer Fabio GC Goldegg 2008 9,2 1 0,00
Rutter Benedikt GC Klagenfurt-Seltenheim 2009 12,2 2 0,00
Schwarzinger Constantin C&C Golfclub am Wienerberg 2008 10,2 2 0,00
Witke Franz-Josef Colony Club Gutenhof 2008 16,3 2 0,00
Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -1,8 5 39,20
2 ZYLA Benjamin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -2,5 5 30,45
3 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -3,5 4 28,64
4 Ströher Alexander Golfclub Schloss Finkenstein 2008 -1,4 5 28,07
5 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 -0,9 4 25,61
6 ZYLA Alexander Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -3,3 5 24,47
7 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -2,2 5 23,78
8 Großschädl Paul Murhof 2009 -0,8 5 23,59
9 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 0,3 6 18,86
10 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 0,6 5 15,82
11 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -1,0 4 14,70
12 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 2,7 5 13,72
13 Burgstaller Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 1,4 4 13,17
14 Salzmann Luca Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 2008 -1,3 3 12,57
15 Reininghaus Konstantin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 2,1 4 9,33
16 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 2,0 3 7,76
17 Aigner Raphael GC Wien 2008 2,4 3 7,70
18 Mayr Oskar Linzer GC Luftenberg 2008 2,8 3 7,44
19 Wolf Julius Golfclub Innsbruck-Igls 2009 4,8 4 7,34
20 Piesczek Sebastian Colony Club Gutenhof 2009 2,0 3 5,66
21 Schider Rudi jun. Golf & Countryclub Lärchenhof 2008 3,2 2 5,07
22 Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 2,3 3 5,06
23 Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 2,2 1 4,90
24 Mülleder Paul Golfclub Donau 2008 3,0 2 2,92
25 LY NOAH Linzer GC Luftenberg 2009 4,9 3 2,24
26 Girlinger Anton Johannes Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 4,0 2 1,85
27 DWORSCHAK FELIX DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 10,1 1 0,00
Felder Florian Golfclub Innsbruck-Igls 2009 9,3 2 0,00
Fröhlich Bernhard GC Am Mondsee 2009 4,5 1 0,00
GOTTSAUNER-WOLF Carlos GC Spillern 2009 1,3 1 0,00
Griebel Alexander Golfclub Salzburg 2009 9,2 1 0,00
Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 6,6 2 0,00
Mayerhofer Fabio GC Goldegg 2008 9,2 1 0,00
Payer Wenzel Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 4,1 1 0,00
Pekastnig Khunnatam Golfclub Salzburg 2009 5,2 1 0,00
Rutter Benedikt GC Klagenfurt-Seltenheim 2009 12,2 2 0,00
Schwarzinger Constantin C&C Golfclub am Wienerberg 2008 10,2 2 0,00
UNTERBERGER Xaver GC Gut Altentann 2008 6,6 2 0,00
Weissenböck Maximilian Golfclub Leopoldsdorf 2009 14,9 1 0,00
Winter Timo DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 9,0 2 0,00
Witke Franz-Josef Colony Club Gutenhof 2008 16,3 2 0,00