Schüler Golfcup Ranglisten

Der Österreichische Schüler-Golfcup bietet seit 2009  für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren die ideale Möglichkeit, untereinander – ganz ohne Erwachsene – Turniererfahrung zu sammeln.

Die besten 4 Ergebnisse je Spieler werden in der Rangliste berücksichtigt, ab drei gespielten Turnieren ist die Platzierung in der Rangliste ersichtlich. Es wird eine getrennte Brutto- und Nettowertung geführt. Je Turnier können jedoch maximal 42 Nettopunkte für die Ranglistenwertung erzielt werden.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Hopfgartner Gregor GC Millstätter See 2008 27,0 8 166
2 Zambal Markus Golfclub Lengenfeld 2008 21,5 15 165
3 Strobl Raphael GC Gut Freiberg 2007 16,8 7 162
4 Olsacher Christian GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 19,1 7 161
5 Pillhofer Odin GC Gut Freiberg 2008 28,5 6 160
6 Klamminger Benedict GC Gut Freiberg 2008 13,2 17 159
Ortner Hannes Golfclub Trofaiach 2008 19,2 6 159
8 Johnson Jason Golfclub Innsbruck-Igls 2007 9,5 7 156
9 Kuhn Raphael Golfclub 2000 2008 23,1 8 155
10 Berger Andreas Golfclub Seefeld Reith 2007 31,2 5 154
11 Götz Thomas GC Gut Murstätten 2007 4,8 8 153
12 SIMADER LUCA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 2007 4,8 11 151
13 Pech Lukas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 8,2 10 148
14 Leja Constantin Golfclub Innsbruck-Igls 2007 8,6 8 145
UNTERBERGER Xaver GC Gut Altentann 2008 7,9 4 145
Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 0,7 6 145
Zimmermann Dominik GC Kitzbühel-Schwarzsee 2008 19,9 4 145
18 Reininghaus Konstantin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 3,1 5 143
Ströher Alexander GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 2,9 8 143
20 Fesel Maximilian GC Stärk.Linz.Ansfelden 2007 1,1 5 142
Strini Oscar C&C Golfclub am Wienerberg 2007 9,9 10 142
22 KAPELLER Luca Golfclub Wolfsberg 2008 6,8 6 141
23 Kopanski Seve Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2008 6,5 5 136
Marchel Julian GCC Schloss Pichlarn 2008 7,8 6 136
25 Felber Nicolas Grazer Golfclub Thalersee 2007 5,1 4 135
26 HLADNY Leopold Golfclub Schloss Schönborn 2008 12,4 4 134
Messner Maximilian Golfclub Grazer MurAuen 2008 34,3 4 134
Spannbruckner Corbinian DIAMOND COUNTRY CLUB 2008 20,9 6 134
29 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -1,1 6 133
30 Samec Jan Luka GC Gut Murstätten 2007 -0,4 4 129
31 ALBERT Mathias GC Spillern 2007 8,1 6 126
Weisgrab Adriano Golfclub Haugschlag-Waldviertel 2007 6,7 5 126
33 Rauch Jan Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 14,8 3 121
34 Lins Max Golfclub Montfort Rankweil 2007 20,3 3 117
35 Kronberger Konstantin KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2008 22,8 3 115
36 Zeller Gabriel DIAMOND COUNTRY CLUB 2008 29,4 3 114
37 Ruthner David DIAMOND COUNTRY CLUB 2007 30,8 4 111
38 ARNETZL LORENZ GC Schloß Frauenthal 2008 22,1 3 110
Arnold Leopold GC Kitzbühel-Schwarzsee 2008 20,9 3 110
Mayerhofer Robert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 2007 22,8 3 110
41 Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 2007 6,7 3 103
Keider Patrick Golfclub Marco Polo Vienna 2008 17,8 3 103
43 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 1,9 3 102
44 Ruetz Felix Golf- und Landclub Achensee 2007 3,8 3 101
45 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 2,8 3 98
Walch Tim Golfclub Montfort Rankweil 2007 26,1 3 98
47 Gerzabek Tom GC Velden Wörthersee 2007 16,9 3 88
48 Mayer-Lamberg Julian Golfclub Donau 2007 12,1 3 86
49 Mülleder Paul Golfclub Donau 2008 3,1 3 80
50 Schaden Jonas GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 51,2 2 77
51 Lebmeier Philipp GC Kitzbühel-Schwarzsee 2008 24,0 2 74
52 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 0,0 2 72
53 Egger Vinzenz Golfclub Innsbruck-Igls 2007 5,9 2 70
54 Baschata Constantin Golf Regau Attersee-Traunsee 2007 31,2 2 69
55 Jungmann Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 10,9 2 67
Niklas Finn-Jonathan Golfclub Lengenfeld 2007 7,4 2 67
RAUCH Valentin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 7,6 2 67
58 Fraiss Vitus GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 2008 25,6 2 66
Oswald Philipp GC Schloß Frauenthal 2007 3,7 2 66
60 Mayr Oskar Linzer GC Luftenberg 2008 7,5 2 65
61 Weinheimer Friedrich Münchener Golf-Club e.V. 2008 24,4 2 63
62 Ball Noel GC Velden Wörthersee 2007 3,3 2 60
63 Herzog Daniel Golfclub Urslautal 2007 21,8 2 53
64 Nussbaum Philipp GC Gut Murstätten 2007 31,2 2 52
65 Gruber Franz GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 14,3 1 42
Kirchsteiger Maximilian GC Kitzbühel-Schwarzsee 2008 27,6 1 42
Kolb-Krenn Paul GC Almenland 2008 6,0 1 42
Rudnay Lorenz Colony Club Gutenhof 2008 37,7 1 42
Seper Robin REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2007 28,0 1 42
Six Jakob Golf Club Bergergut 2008 41,4 1 42
Speckmayer de Timoteo Paul Golfclub Salzburg 2007 30,2 1 42
Stübl Marcel Golf Club Kremstal 2008 24,5 1 42
Witke Franz-Josef Colony Club Gutenhof 2008 18,9 1 42
74 GEBHARD Magnus Golfclub Schloss Schönborn 2007 5,7 1 41
LENNON Kieran Golfclub Schloss Schönborn 2008 24,8 1 41
STRAUß MORITZ GC Am Mondsee 2008 30,5 1 41
Voithofer Vincent GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2007 3,6 1 41
78 Fellner-Schnedlitz Daniel GC Gut Murstätten 2007 7,1 1 39
79 Kavnik Vid GC Gut Murstätten 2008 27,4 1 36
Payer Wenzel Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 3,3 1 36
Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 3,2 1 36
82 Russling Noah GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 4,3 1 35
Schider Rudi jun. Golf & Countryclub Lärchenhof 2008 6,5 1 35
Sörensen Lasse Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2008 25,2 1 35
Sorgmann Fabian Golfclub Grazer MurAuen 2008 37,3 1 35
Winner Philip GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2007 27,1 1 35
87 Grandits Elias GC Velden Wörthersee 2007 -0,2 1 34
Schantl Julius GC Millstätter See 2007 32,3 1 34
SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 0,3 1 34
STRAUß LEOPOLD GC Am Mondsee 2008 30,8 1 34
Wurzer Raffael Golfclub Schloss Finkenstein 2007 16,7 1 34
92 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 2007 4,0 1 33
Grabher Lars Golfclub Montafon 2008 40,0 1 33
Maurerbauer Laurenz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 0,8 1 33
95 Salzmann Luca Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz 2008 4,5 1 32
Steinwender Ricardo Golfclub Schloss Finkenstein 2008 3,9 1 32
Walser Emil Golfclub Montafon 2008 21,0 1 32
98 Anderwald Bastian GC Velden Wörthersee 2008 21,4 1 31
99 Brown Viktor GC Radstadt 2008 42,1 1 30
Gruber Friedrich GC Wels 2008 53,7 1 30
101 Pierrain Paul Golf Club Bergergut 2007 28,8 1 29
Schwarzinger Constantin C&C Golfclub am Wienerberg 2008 20,5 1 29
103 Jansenberger Matthias GCC Schloss Pichlarn 2007 8,4 1 26
SCHLOSSER Julian Golfclub Schloss Schönborn 2007 20,5 1 26
105 Fieger Felix GC Nassfeld Golf 2008 54,0 1 24
106 KONTSCH Daniel Golfclub Wolfsberg 2008 50,0 1 23
107 Meusburger Luis Golfclub Montfort Rankweil 2007 51,3 1 22
Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -1,1 6 139
2 SIMADER LUCA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 2007 4,8 11 136
3 Samec Jan Luka GC Gut Murstätten 2007 -0,4 4 133
4 Ströher Alexander GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 2,9 8 130
Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 0,7 6 130
6 Götz Thomas GC Gut Murstätten 2007 4,8 8 125
7 Reininghaus Konstantin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 3,1 5 123
8 Fesel Maximilian GC Stärk.Linz.Ansfelden 2007 1,1 5 115
9 Felber Nicolas Grazer Golfclub Thalersee 2007 5,1 4 114
10 Johnson Jason Golfclub Innsbruck-Igls 2007 9,5 7 110
KAPELLER Luca Golfclub Wolfsberg 2008 6,8 6 110
12 Pech Lukas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 8,2 10 109
13 Kopanski Seve Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2008 6,5 5 105
14 Marchel Julian GCC Schloss Pichlarn 2008 7,8 6 102
15 ALBERT Mathias GC Spillern 2007 8,1 6 100
Strini Oscar C&C Golfclub am Wienerberg 2007 9,9 10 100
17 Weisgrab Adriano Golfclub Haugschlag-Waldviertel 2007 6,7 5 98
18 Leja Constantin Golfclub Innsbruck-Igls 2007 8,6 8 93
19 Klamminger Benedict GC Gut Freiberg 2008 13,2 17 90
20 HLADNY Leopold Golfclub Schloss Schönborn 2008 12,4 4 86
Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 2,8 3 86
UNTERBERGER Xaver GC Gut Altentann 2008 7,9 4 86
23 Ortner Hannes Golfclub Trofaiach 2008 19,2 6 84
24 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 1,9 3 82
25 Strobl Raphael GC Gut Freiberg 2007 16,8 7 81
26 Olsacher Christian GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 19,1 7 80
27 Kuhn Raphael Golfclub 2000 2008 23,1 8 75
Zambal Markus Golfclub Lengenfeld 2008 21,5 15 75
29 Mülleder Paul Golfclub Donau 2008 3,1 3 73
30 Ruetz Felix Golf- und Landclub Achensee 2007 3,8 3 72
31 Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 2007 6,7 3 71
32 Spannbruckner Corbinian DIAMOND COUNTRY CLUB 2008 20,9 6 67
33 Egger Vinzenz Golfclub Innsbruck-Igls 2007 5,9 2 64
34 Rauch Jan Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 14,8 3 59
35 Hopfgartner Gregor GC Millstätter See 2008 27,0 8 56
36 Keider Patrick Golfclub Marco Polo Vienna 2008 17,8 3 55
37 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 0,0 2 52
38 Ball Noel GC Velden Wörthersee 2007 3,3 2 51
39 Mayerhofer Robert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 2007 22,8 3 50
Niklas Finn-Jonathan Golfclub Lengenfeld 2007 7,4 2 50
41 Berger Andreas Golfclub Seefeld Reith 2007 31,2 5 46
42 Kronberger Konstantin KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2008 22,8 3 44
Pillhofer Odin GC Gut Freiberg 2008 28,5 6 44
44 Mayer-Lamberg Julian Golfclub Donau 2007 12,1 3 43
Oswald Philipp GC Schloß Frauenthal 2007 3,7 2 43
RAUCH Valentin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 7,6 2 43
47 Gerzabek Tom GC Velden Wörthersee 2007 16,9 3 40
48 Zimmermann Dominik GC Kitzbühel-Schwarzsee 2008 19,9 4 38
49 Lins Max Golfclub Montfort Rankweil 2007 20,3 3 37
50 Kolb-Krenn Paul GC Almenland 2008 6,0 1 36
51 Zeller Gabriel DIAMOND COUNTRY CLUB 2008 29,4 3 35
52 Arnold Leopold GC Kitzbühel-Schwarzsee 2008 20,9 3 34
Grandits Elias GC Velden Wörthersee 2007 -0,2 1 34
54 ARNETZL LORENZ GC Schloß Frauenthal 2008 22,1 3 32
Fellner-Schnedlitz Daniel GC Gut Murstätten 2007 7,1 1 32
Jungmann Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 10,9 2 32
Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 3,2 1 32
Voithofer Vincent GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2007 3,6 1 32
59 Russling Noah GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 4,3 1 30
SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 0,3 1 30
61 Ruthner David DIAMOND COUNTRY CLUB 2007 30,8 4 29
62 GEBHARD Magnus Golfclub Schloss Schönborn 2007 5,7 1 28
Walch Tim Golfclub Montfort Rankweil 2007 26,1 3 28
64 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 2007 4,0 1 27
Salzmann Luca Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz 2008 4,5 1 27
66 Steinwender Ricardo Golfclub Schloss Finkenstein 2008 3,9 1 26
67 Mayr Oskar Linzer GC Luftenberg 2008 7,5 2 24
Schider Rudi jun. Golf & Countryclub Lärchenhof 2008 6,5 1 24
69 Gruber Franz GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 14,3 1 22
Witke Franz-Josef Colony Club Gutenhof 2008 18,9 1 22
71 Messner Maximilian Golfclub Grazer MurAuen 2008 34,3 4 20
72 Fraiss Vitus GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 2008 25,6 2 19
73 Herzog Daniel Golfclub Urslautal 2007 21,8 2 18
Seper Robin REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2007 28,0 1 18
75 Jansenberger Matthias GCC Schloss Pichlarn 2007 8,4 1 17
Payer Wenzel Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 3,3 1 17
Walser Emil Golfclub Montafon 2008 21,0 1 17
78 Kavnik Vid GC Gut Murstätten 2008 27,4 1 15
LENNON Kieran Golfclub Schloss Schönborn 2008 24,8 1 15
Maurerbauer Laurenz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 0,8 1 15
Nussbaum Philipp GC Gut Murstätten 2007 31,2 2 15
Wurzer Raffael Golfclub Schloss Finkenstein 2007 16,7 1 15
83 STRAUß MORITZ GC Am Mondsee 2008 30,5 1 14
84 Lebmeier Philipp GC Kitzbühel-Schwarzsee 2008 24,0 2 12
Stübl Marcel Golf Club Kremstal 2008 24,5 1 12
86 Anderwald Bastian GC Velden Wörthersee 2008 21,4 1 11
Grabher Lars Golfclub Montafon 2008 40,0 1 11
Sörensen Lasse Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2008 25,2 1 11
Speckmayer de Timoteo Paul Golfclub Salzburg 2007 30,2 1 11
90 Baschata Constantin Golf Regau Attersee-Traunsee 2007 31,2 2 10
Kirchsteiger Maximilian GC Kitzbühel-Schwarzsee 2008 27,6 1 10
SCHLOSSER Julian Golfclub Schloss Schönborn 2007 20,5 1 10
93 STRAUß LEOPOLD GC Am Mondsee 2008 30,8 1 8
94 Pierrain Paul Golf Club Bergergut 2007 28,8 1 7
95 Six Jakob Golf Club Bergergut 2008 41,4 1 6
96 Rudnay Lorenz Colony Club Gutenhof 2008 37,7 1 5
Schwarzinger Constantin C&C Golfclub am Wienerberg 2008 20,5 1 5
Weinheimer Friedrich Münchener Golf-Club e.V. 2008 24,4 2 5
99 Schaden Jonas GC Klagenfurt-Seltenheim 2008 51,2 2 4
Sorgmann Fabian Golfclub Grazer MurAuen 2008 37,3 1 4
Winner Philip GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2007 27,1 1 4
102 Schantl Julius GC Millstätter See 2007 32,3 1 3
103 Brown Viktor GC Radstadt 2008 42,1 1 2
104 Fieger Felix GC Nassfeld Golf 2008 54,0 1 1
105 Gruber Friedrich GC Wels 2008 53,7 1 0
KONTSCH Daniel Golfclub Wolfsberg 2008 50,0 1 0
Meusburger Luis Golfclub Montfort Rankweil 2007 51,3 1 0