Senioren Ranglisten

Die besten 10 Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,5 9 177,78
2 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 -0,3 8 140,74
3 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 -0,6 7 137,10
4 BOGENSPERGER BERNHARD Golfclub am Attersee 1971 2,6 9 133,71
5 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 3,0 9 121,48
6 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 0,5 8 106,97
7 Vogel Oliver GC Wien 1970 1,7 8 104,03
8 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 0,2 8 99,71
9 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -2,9 3 91,88
10 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 1,9 9 90,58
11 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,0 5 70,92
12 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 1,3 8 64,75
13 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 0,9 6 62,70
14 Fiedler Michael GC Almenland 1974 2,6 8 61,81
15 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 5,3 8 50,52
16 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 2,5 5 47,32
17 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1970 3,7 6 44,73
18 Polak Paul Colony Club Gutenhof 1963 2,1 3 42,22
19 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 5,0 7 38,78
20 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 1967 5,8 6 38,38
21 Rosenfeld Roland GOLFCLUB SCHÖNFELD 1972 4,3 4 32,51
22 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 1,7 3 32,22
23 Blaschka Christian Colony Club Gutenhof 1960 5,1 8 30,72
24 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 2,6 5 29,76
25 Seidl Helmut GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 5,0 2 29,57
26 Leutner Wolfgang Golf & Country Club Brunn 1969 2,9 5 29,52
27 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 9,6 6 27,81
28 Szekely Thomas Colony Club Gutenhof 1962 5,0 6 27,64
29 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 0,7 3 26,69
30 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 4,0 6 26,68
31 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 3,1 4 25,77
32 Kellerhals Jürgen DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 4,6 5 25,36
33 Thomanitsch-Schrefl Bernd Golfclub Murau-Kreischberg 1965 6,3 3 23,94
34 BIRNGRUBER ERICH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 2,4 5 22,83
35 Moik Franz GC Gut Freiberg 1967 1,8 2 22,32
36 Remmelgas Johan GC Gut Murstätten 1967 0,8 2 21,37
37 QUICKNER Johann (Am) DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 1,5 2 21,06
38 KÖNIG HARALD Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1961 1,7 2 20,86
39 Pfeiffer Robert GC GolfRange Wien-Achau 1969 3,7 1 20,00
Pintar Andreas GC Klagenfurt-Seltenheim 1972 1,5 1 20,00
41 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 4,0 4 18,74
42 Lilgenau Nikolaus Colony Club Gutenhof 1960 8,3 4 18,43
43 Alinger Franz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1958 4,1 4 17,99
44 Richter Oscar Golfclub Römergolf 1965 5,1 3 17,01
45 GRUBER Patrick GC Zillertal Uderns 1971 6,6 3 16,74
46 Istrate Stefan Golfclub Salzburg 1968 5,6 3 16,47
47 Kühhas Georg FONTANA 1960 6,7 3 16,30
48 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1963 5,1 3 15,70
49 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,2 2 15,25
50 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls 1964 6,9 3 14,92
51 Aschauer Wolfgang Golfclub Urslautal 1964 4,3 1 14,71
52 GRUND Robert Golfclub Schloss Schönborn 1966 4,2 1 14,20
53 WIDHALM WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 6,1 3 13,86
54 Angerer Klaus GC Zillertal Uderns 1963 3,5 3 13,62
55 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 0,8 3 12,87
56 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 5,3 3 12,80
57 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 5,4 3 12,15
58 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 8,7 4 11,75
59 Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1970 5,6 3 11,74
60 Borden Lance GC GolfRange Bockfließ 1966 10,5 3 11,69
61 Panholzer Peter Golfclub Donau 1963 3,9 4 11,54
62 Kocher Robert DIAMOND COUNTRY CLUB 1962 5,4 3 11,34
63 Wirtitsch Matthias KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1971 4,2 2 11,13
64 Angkawidjaja Tino Golfclub Grazer MurAuen 1973 5,0 3 11,10
65 Hopman Mischa GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1971 -0,1 2 11,07
66 Lackner Kurt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1967 3,7 1 10,75
Pachler Michael FONTANA 1960 3,8 1 10,75
68 Mittlböck Lukas Colony Club Gutenhof 1970 5,8 2 10,69
69 Auinger Michael Golfclub Herzog Tassilo 1965 3,9 3 10,63
70 SCHARWITZL ALFRED Golfclub Lengenfeld 1967 6,6 1 10,60
71 Müller Thomas GC Gastein 1967 4,6 3 10,02
72 Kügerl Hugo GC Schloß Frauenthal 1970 15,0 3 9,30
Mitsche Thomas Golfclub Frühling 1967 4,0 2 9,30
74 GRUNDNER Michael Golf Club Enzesfeld 1966 8,1 2 9,23
75 Wendl Mario Grazer Golfclub Thalersee 1968 3,7 2 9,21
76 Fried Marcus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 3,1 2 9,20
77 Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 1973 4,3 1 9,00
RUF Jochen Golfclub Schloss Finkenstein 1971 2,9 2 9,00
79 Magdits Günter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1965 15,9 3 8,80
80 SEETHALER Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB 1969 9,3 2 8,66
81 MAYER ROLAND Linzer GC Luftenberg 1970 4,5 2 8,50
SONNLEITNER WOLFGANG Linzer GC Luftenberg 1970 5,0 1 8,50
83 Bachler Josef Golfclub Wilder Kaiser 1974 5,9 2 8,26
84 Trabi Wolfgang GC Gut Murstätten 1967 4,2 2 8,14
85 AGH Andreas Golfclub Schloss Schönborn 1970 6,5 2 8,13
86 Fischer Richard Golfclub Schloss Ernegg 1968 1,9 2 8,12
87 Mikesch Walter Golfclub Schloss Ernegg 1960 8,7 2 7,85
88 BUSCHENREITHNER WOLFGANG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1960 5,1 2 7,82
89 Kampitsch Paul REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1964 18,2 2 7,53
90 Obex Christof GC Dilly 1967 5,7 1 7,22
91 BRUGGER HEINZ Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 1971 1,5 1 7,20
Piesczek Volker GC Schloss Ebreichsdorf 1969 4,0 1 7,20
93 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 6,5 1 7,00
94 Heller Christian Golfclub München Valley e.V. 1965 0,7 1 6,85
KONRAD HELMUT DIAMOND COUNTRY CLUB 1965 2,0 1 6,85
Widder Stefan GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 2,8 1 6,85
Zelmanovics Florian Colony Club Gutenhof 1969 0,7 1 6,85
98 Gabriel Reinhold Golfpark Böhmerwald 1969 8,1 2 6,81
99 Rautnig Dieter GC Gut Freiberg 1966 3,7 3 6,73
100 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 4,4 2 6,65
Kainz Michael GC Gut Murstätten 1968 9,3 3 6,65
102 Schirgi Josef GC Mieminger Plateau 1964 5,6 1 6,42
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1973 4,3 1 6,42
104 VIERTHALER MAX GC Radstadt 1967 4,3 1 6,39
105 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1964 8,4 2 6,16
106 Barounig Gernot Linzer GC Luftenberg 1974 3,8 1 6,15
107 KITTENBERGER DIETER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 9,3 2 6,01
108 Salazar Gustavo GC Gut Altentann 1955 7,7 2 5,97
109 Zinhobler Franz GC Wels 1962 2,4 1 5,70
110 SCHITTER MANFRED GC Radstadt 1967 6,0 1 5,67
111 Dulle Erich KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1966 7,8 1 5,60
Stamminger Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1973 6,9 1 5,60
113 HOFER Rudolf Murhof 1967 2,7 2 5,56
114 Clement Fritz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1974 2,6 1 5,50
Gasteiger Arno 1963 6,5 2 5,50
Pichler Adrian Golf & Country Club Brunn 1968 4,6 1 5,50
117 KRÄMMER Reinhard GC Velden Wörthersee 1964 18,4 1 5,29
118 Mallegg Udo Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1964 11,6 2 5,21
119 RIESS Markus Golf-Club Hainburg 1973 7,5 2 5,19
120 Schlager Johann GC Gastein 1961 5,6 1 5,04