Ranglisten

Jeder Spieler kann an beliebig vielen Turnieren teilnehmen, wobei immer nur die besten vier Ergebnisse für die Wertung* heran gezogen werden. Es werden MINDESTENS vier Ergebnisse benötigt, um sich für die Conference Finals zu qualifizieren! In welche Netto-Gruppe ein Spieler gezählt wird, hängt von dessen WHI bei erstmaliger Teilnahme an einem der diesjährigen AAO-Turniere ab. Für alle weiteren ranglistenwirksamen Turniere bleiben die Spieler in denselben Netto-Gruppen, auch wenn sich zwischenzeitlich der WHI verändern sollte.

Alle weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.

*Die Rangliste wird 1x wöchentlich aktualisiert.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Richter Oscar Golfclub Römergolf 4,7 7 143
2 Trauner Christoph GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 3,3 5 135
3 Leiter Stephan GC Mieminger Plateau 5,4 4 133
4 Lang David Golfclub Montfort Rankweil 2,1 4 115
5 Holly Philipp GC Gastein 1,6 2 75
6 Innauer Toni Golfclub Seefeld Reith 5,6 2 58
7 Schäfer David Golfclub Innsbruck-Igls -0,4 2 53
8 Lattacher David Golf Club Wien-Süßenbrunn 2,5 2 50
9 SCHREIBER Patrick GC Gut Altentann 2,0 2 46
10 Bauer Klaus Golfclub Urslautal 4,6 1 36
Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 3,7 1 36
SCHARLER Hannes Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 0,4 1 36
13 Kratzwald Gustav GC Gastein 4,7 1 35
14 Hörhager Thomas GC Zillertal Uderns 2,8 1 34
15 GRATZ HELMUT GC Goldegg 5,8 1 32
Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 1,8 1 32
17 Mott Sebastian Golfclub Zugspitze-Tirol 6,1 1 31
NESSLER CHRISTOPH Olympia Golfclub Igls 0,2 1 31
19 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 6,1 1 30
20 Hopman Mischa GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 0,1 1 28
Ruetz Andreas GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 3,8 1 28
STREHL Christoph GC Gut Altentann 5,8 1 28
23 Winkler Tomas GC Zillertal Uderns 4,7 1 27
24 Fender Julian GC Mieminger Plateau 3,4 1 25
25 Quinones Pelaez Camilo GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -0,1 1 23
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Krizek David GC Linz - St. Florian 4,6 6 143
2 ANTAL DAVID GC Wels 2,1 5 134
3 STANGL Martin GC St. Pölten 5,6 4 130
4 KRENN GERHARD Golfclub Donau 6,3 4 127
5 STÖGERER CHRISTIAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4,6 4 124
6 Kürner Harald GC Wels 7,9 4 122
7 Ellis Chris Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1,1 2 68
8 HÖFLER Thomas Golfpark Metzenhof -1,2 1 39
KORUNA JUN. Gerhard Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen -1,2 1 39
10 BUCHGEHER JULIA GC Linz - St. Florian -1,2 1 38
FRUMM Sascha Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1,4 1 38
12 Feregyhazy Lukas Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz 0,3 1 36
Wörndl Christian Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1,9 1 36
14 Pessl Laurenz Golfclub am Attersee 4,4 1 35
15 BOGENSPERGER BERNHARD Golfclub am Attersee 2,5 1 34
GRONISTER Simon GC St. Pölten 4,7 1 34
Kaufmann Dominik Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz 4,0 1 34
18 FUNKE Alexander Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz 2,1 1 33
19 Haas Nikolaus Golfclub Donau 4,9 1 32
Steinprinz Ernst III GC St. Pölten 4,6 1 32
21 ENGHUBER Reinhard Golfclub Sonnberg Kobernausserwald 4,2 1 31
POTZMADER CHRISTOPH Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz 5,5 1 31
23 Greifeneder Erik GC Am Mondsee 4,6 1 29
24 Schachner Ferdinand Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz 1,8 1 27
25 Holzer Felix GC Am Mondsee 2,9 1 26
26 SCHACHINGER CHRISTOPH Golfpark Metzenhof 3,0 1 23
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Willenbacher Marc Colony Club Gutenhof 3,3 4 143
ZIMMERMANN Rene GC Föhrenwald Wr. Neustadt 0,8 4 143
3 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 3,8 5 141
4 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 3,4 5 138
5 MACHATE DOMINIC GC ADAMSTAL Franz Wittmann 3,8 4 137
Schneider Michael Golf Club Wien-Süßenbrunn 4,4 4 137
Trefelik Sascha Colony Club Gutenhof 3,8 8 137
8 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 5,0 5 134
9 Csernohorszky Elisabeth GC Wien 3,2 9 133
10 Hrynasz Hedy Colony Club Gutenhof 5,2 10 130
Riehs Karin Colony Club Gutenhof 3,4 4 130
12 Pospisil Lukas GC Schloss Ebreichsdorf 3,3 4 124
Tischler Martin Golfclub Marco Polo Vienna 5,1 5 124
14 Soemmer Kevin Colony Club Gutenhof 6,1 9 121
15 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 0,1 3 96
16 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1,4 3 91
17 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1,5 2 75
18 Mitsche Thomas Golfclub Frühling 4,3 2 72
19 GRUND Robert Golfclub Schloss Schönborn 3,5 2 70
20 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg -1,2 2 69
21 Pavlicek Radim GOLFCLUB SCHÖNFELD 3,0 2 67
22 An Il Kyu GC Schloss Ebreichsdorf 5,3 2 66
23 Tschuden Daniel GC Schloss Ebreichsdorf 4,8 2 65
24 WAZ MAXIMILIAN Golfclub Marco Polo Vienna 3,4 2 64
25 Choi Kyung Bum Chris GC Schloss Ebreichsdorf -0,6 2 61
Rautner Andreas Golfclub Frühling 5,2 2 61
27 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld 2,9 2 55
28 Mörtl Alexander Golfclub Frühling 3,3 1 38
Tschuden Johann GC Schloss Ebreichsdorf 4,3 1 38
30 Morgenbesser Christoph GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 5,0 1 37
31 Brader Eileen Colony Club Gutenhof 4,3 1 35
Prettner Paul Golfclub Frühling 2,9 1 35
Schroll Sebastian GC Wien 0,2 1 35
34 Gruber Peter Golf Club Wien-Süßenbrunn 5,1 1 34
35 Connolly Martin Golfclub Frühling 5,2 1 33
Shin Hyun-Uk GOLFCLUB SCHÖNFELD 0,7 1 33
37 Sochor Eduard Golfclub Frühling 4,9 1 31
38 Kaiser Raphael GC Schloss Ebreichsdorf 4,9 1 30
PEISSL Lukas (Am) Golfclub Schloss Schönborn 5,5 1 30
40 BARTL Johannes Golfclub Schloss Schönborn 3,7 1 26
Lechner Leopold GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 6,8 1 26
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 STOCKINGER Serge Murhof 2,7 10 157
2 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 4,9 11 151
Neubauer Stefan Golfclub Trofaiach 3,2 7 151
4 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 1,7 7 147
KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4,4 8 147
6 Angkawidjaja Tino Golfclub Grazer MurAuen 4,6 7 143
7 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 2,4 7 141
8 Hübler Dietmar Golfclub Trofaiach 3,8 8 140
9 Goger Kurt GC Gut Freiberg 2,1 6 139
10 Göbel Christian Golfclub Trofaiach 4,2 5 138
11 Karger Thomas Golfclub Trofaiach 1,4 5 137
Werbanschitz Marco GC Gut Freiberg 1,7 5 137
13 Pichler Franz GC Almenland 5,1 5 136
Zotter Theresa GC Gut Murstätten 2,9 8 136
15 HOFMANN-WELLENHOF Rainer Maria GC Gut Freiberg 4,6 5 135
16 Feibel Mario Grazer Golfclub Thalersee 3,9 6 134
Truschner Mathias Golfclub Trofaiach -1,2 6 134
18 HOFER Rudolf Murhof 2,1 4 131
19 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 7,5 10 130
20 Gussmagg Georg GC Gut Freiberg 1,8 6 129
21 GRUTSCH PETER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 3,8 4 126
22 Passath Thomas GC Gut Freiberg 4,0 4 115
23 Klein Thomas Golfclub Grebenzen-Mariahof 3,6 3 105
24 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 3,4 3 104
25 Sauruck Clemens GC Gut Freiberg -1,3 3 85
26 PRAIS Jana GC Erzherzog Johann 3,7 2 70
27 RUF Jochen Golfclub Schloss Finkenstein 2,5 2 67
28 HEROLD Hannes GC Erzherzog Johann -0,2 2 66
29 Nusshold Peter GC Gut Freiberg 2,4 2 65
30 Schütz Bernhard GC Schloß Frauenthal 3,4 2 64
31 Kowatsch Harald GC Gut Freiberg 2,4 2 63
32 Bittermann Stefan GC Gut Murstätten -1,1 2 60
33 HASLER ERICH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3,7 2 58
34 GUTSCHI MARIO Golfclub Wolfsberg 4,3 2 57
35 PIRKER Andreas Golfclub Grebenzen-Mariahof 3,0 2 54
36 LOBENWEIN Julian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -2,3 1 40
37 Egger Nicolas Murhof -2,6 1 37
Kuhs Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 2,4 1 37
Kuntze Marco Golf Club Murtal 3,1 1 37
Mandl Kilian GC Almenland 3,2 1 37
41 Kohl Lukas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4,3 1 36
42 Arlati Julius P. GC Schloß Frauenthal 3,1 1 34
Kulmer Jun. Hubert GC Gut Freiberg 3,9 1 34
Radl Mathias GC Gut Freiberg -0,8 1 34
45 Morak Florian Golfclub Grazer MurAuen -0,6 1 33
Wernig Alexander GC Gut Freiberg -3,0 1 33
47 Ehall Luca GC Gut Freiberg -1,8 1 32
Fruhmann Christian GC Schloß Frauenthal 1,5 1 32
Fruhmann Thomas GC Schloß Frauenthal 2,6 1 32
Grasch Roland GC Gut Murstätten 2,9 1 32
Sprajc Esther GC Schloß Frauenthal 3,8 1 32
52 LANGGNER LUKAS Golf Club Murtal 3,2 1 31
Lanzmaier Kurt Golfclub Trofaiach 5,1 1 31
Nussbaum Oliver GC Schloß Frauenthal 6,1 1 31
Prem Franz GC Gut Freiberg 2,9 1 31
Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 4,7 1 31
THONHAUSER JOHANNES Golfclub Wolfsberg 3,6 1 31
WIEDNER Manuel GC Erzherzog Johann 0,5 1 31
59 Christandl Dieter Golfclub Klockerhof 6,4 1 30
Rautnig Dieter Murhof 3,6 1 30
61 Kerschhakl Gernot Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 4,8 1 29
Rybar Martin GC Gut Freiberg 5,6 1 29
63 KLOSS HELENA Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 4,4 1 28
Reininghaus Bernd Murhof 4,7 1 28
65 Moser Philipp Golfclub Trofaiach 4,7 1 26
66 Glieder Elisabeth GC Gut Murstätten 2,9 1 24
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Pech Lukas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8,2 4 147
2 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 0,2 7 144
3 Messner Maximilian Golfclub Grazer MurAuen 34,3 4 142
4 SCHABKAR Matteo Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 9,5 4 140
5 Marold Moritz Golfclub Grazer MurAuen 14,8 5 133
6 Caretti Nils Golfclub Waldhof 52,4 4 132
7 Müller-Glensvig Max Golfclub Klockerhof 17,9 5 131
8 Schwarz Maximilian Golfclub Klockerhof 16,7 2 98
9 SCHABKAR Georg Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7,0 3 97
10 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1,9 2 76
11 HERZIG Anastasia Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12,8 2 73
12 Kolb-Krenn Paul GC Almenland 6,0 2 70
Polansky Magdalena Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,9 2 70
14 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 4,0 2 66
15 Reininghaus Konstantin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3,1 2 63
16 Hammer Valerie GC Gut Murstätten 34,8 1 55
17 Rauch Jan Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14,8 1 47
18 Steinwiedder Sebastian Golfclub Grazer MurAuen 33,1 1 45
19 Freidl Felix Grazer Golfclub Thalersee 42,9 1 43
Neumeister Paul GC Gut Murstätten 28,5 1 43
21 Felber Nicolas Grazer Golfclub Thalersee 5,1 1 42
22 Großschädl Paul Murhof -0,5 1 41
Reininghaus Charlotte Murhof 39,7 1 41
24 Brandner Leo Golfclub Trofaiach 33,5 1 39
25 Payer Wenzel Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3,3 1 38
26 Ebenberger Christoph Murhof 18,8 1 37
Kügerl Paula Golfclub Bad Waltersdorf 33,3 1 37
28 Seidel Philippa-Josephine Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13,4 1 36
29 Burgstaller Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3,1 1 35
Rössl Luca GC St.Lorenzen 11,7 1 35
Wurm Fabio Paul GC Almenland 14,0 1 35
32 Feuchter Jonas GC Gut Murstätten 9,2 1 34
33 Legat Phileas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14,7 1 33
34 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 0,0 1 32
35 Ebenberger Alexander Murhof 5,4 1 30
Pillhofer Odin GC Gut Freiberg 28,5 1 30
37 Burgstaller Lukas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 4,3 1 29
Seidel Carlotta-Clementine Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21,2 1 29
39 TRAUPMANN Gabriel GC Erzherzog Johann 4,8 1 28
Zorn Leo GC Gut Freiberg 41,3 1 28
41 Buchgraber Jakob GC Almenland 16,1 1 24