
Isabella Holpfer
Geburtsdatum: 6.1.2001
Heimatclub: Reiters Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf
Webseite: www.isabellaholpfer.com
Coach | Nicole Gergely |
Spielt Golf seit | 2004 |
Anna Neumayer
Geburtsdatum: 9.11.2004
Heimatclub: GC Radstadt
Coach | Nicole Gögele |
Spielt Golf seit | seit ich 6 Jahre alt bin |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2019 |
Im Bag | Callaway |
Größter Erfolg National | 1.Platz ÖM Zählwettspiel U18 und 1.Platz ÖM Matchplay allg. |
Größter Erfolg International | Int. Österreichische Meisterschaften 2. Platz, Int. Italian Championship 10. Platz, Int. Slowenien Championship 1.Platz |
Niedrigster Score | -5 (11.11.2021) GC Saint Cloud FR |
Motto | No risk, no fun! |
Amelie Svejda
Geburtsdatum: 26.08.1998
Heimatclub: GC Salzburg
Coach | Jamie Broce |
Spielt Golf seit | 2009 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2016 |
Im Bag | Callaway, Taylor Made, Odyssey, Titleist | Größter Erfolg National | 1. Platz Internationale Österreichische Staatsmeisterschaften |
Größter Erfolg International | |
Niedrigster Score | 67 (-5), 05.09.2021, Redbird Invitational |
Motto | Trust the process |
Christoph Bleier
Geburtsdatum: 22.03.2001
Heimatclub: GC Linz – St. Florian
Coach | Richard Skripek |
Spielt Golf seit | seit ich denken kann (2004) |
Mitglied des Golf Team Austria seit | Ende 2017 |
Im Bag | Titleist bis auf Putter |
Größter Erfolg National | Internationaler Meister, Staatsmeister der offenen Klasse, Top 20 auf der Challenge Tour |
Größter Erfolg International | 4x Top 10 bei College Turnieren |
Niedrigster Score | 62 - German Boy 2018/Internationale Amateur Meisterschaft 2020 |
Motto | Einfach dran bleiben |
Lukas Boandl
Geburtsdatum: 26.01.2002
Heimatclub: TGC Loipersdorf
Coach | Dominic Angkawidjaja & Rupert Schneider |
Spielt Golf seit | 2011 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2019 |
Im Bag | Titleist |
Größter Erfolg National | 10. Platz Pro Golf Tour St. Pölten |
Größter Erfolg International | 9. Platz Spanish Boys 2019 |
Niedrigster Score | 65 (-7) TGC Loipersdorf |
Motto | Je mehr man trainiert, desto mehr Glück hat man |
Florian Schweighofer
Geburtsdatum: 28.12.2003
Heimatclub: GC Donau
Webseite: www.florianschweighofer.com
Instagram: florian.schweighofer.golf
Facebook: Florian Schweighofer
Coach | Jonathan Mannie |
Spielt Golf seit | 2010 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2018 |
Im Bag | Titleist & ProV1x / BigMax e-lite 4 trolley |
Größter Erfolg National | Vize-Staatsmeister Zählspiel 2021 |
Größter Erfolg International | T11 Portuguese Open 2022 |
Niedrigster Score | 64 (-7) PGA Championship 2022 |
Motto | Think positive, keep smiling & never give up. |
Victoria Bauer
Geburtsdatum: 27.02.2006
Heimatclub: GC Klagenfurt-Seltenheim
Coach | Evan Teplitsky |
Spielt Golf seit | seitdem ich 6 bin |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2022 |
Im Bag | Titleist, Callaway, Scotty Cameron |
Größter Erfolg National | 5. Platz Nationale Offene Meisterschaften, U16 Matchplay Meisterin, 2.Platz bei den Austrian Matchplaymeisterschaften |
Größter Erfolg International | Internationale Meisterschaften Platz 20 |
Niedrigster Score | -1 (Murhof) 14.04.2022 |
Motto | Das Leben ist zu kurz, um nicht das zu tun was einen Spaß macht |
Johanna Janisch
Geburtsdatum: 01.03.2007
Heimatclub: GC Regau Attersee-Traunsee
Coach | Thomas Thöni |
Spielt Golf seit | 2014 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2023 |
Im Bag | Titleist, Callaway |
Größter Erfolg National | Sieg bei der Staatsmeisterschaft U16 |
Größter Erfolg International | 2. Boys and Girls U16 |
Niedrigster Score | 70 Schläge (-2) - GC Gut Altentann (18.06.2022) |
Motto | Hinfallen darf man, aufstehen muss man! |
Sophia Raab
Geburtsdatum: 26.03.2006
Heimatclub: GC Murhof
Coach | Lukas Kornsteiner |
Spielt Golf seit | 2012 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2021 |
Im Bag | Taylormade, Callaway, Odyssey |
Größter Erfolg National | Vizestaatsmeisterin 2022 |
Größter Erfolg International | 2. Platz Slowenische Offene Meisterschaften 2021 |
Niedrigster Score | -1 - Gut Altentann, National Offene Meisterschaften 2022 |
Motto | Be the hardest working person that you know |
Andreas Fertala
Geburtsdatum: 09.02.2005
Heimatclub: GC Klagenfurt-Seltenheim
Coach | Mario Krajnz |
Spielt Golf seit | 2016 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2022 |
Im Bag | Titleist, TaylorMade |
Größter Erfolg National | 2. Platz Matchplay U18 |
Größter Erfolg International | T41 French Boys U18 2022 |
Niedrigster Score | 66 (-5) Golfclub Tassilo, 19.08.2022 |
Motto |
Fabian Fischer
Geburtsdatum: 15.11.2005
Heimatclub: GC Gut Altentann
Coach | Lee Peregrine |
Spielt Golf seit | 2016 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2023 |
Im Bag | Callaway |
Größter Erfolg National | 3. Platz Ö Matchplay MS |
Größter Erfolg International | 3. Platz Slovenian Boys |
Niedrigster Score | 67 (-5) Golfclub Radstadt, 2021 |
Motto | Train hard win easy |
Maximilian Puregger
Geburtsdatum: 07.08.2006
Heimatclub: Real Sociedad Hípica Española Club de Campo (Madrid)
Coach | Alejandro Ramos Saavedra |
Spielt Golf seit | 2014 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2023 |
Im Bag | TaylorMade, Titleist |
Größter Erfolg National | Austrian Boys U16 Champion 2022 |
Größter Erfolg International | Boys Amateur T33 2022 |
Niedrigster Score | Juni 2022, 66(-6), RSHECC |
Motto | Dedication makes dreams come true |
Mathias Weiss
Geburtsdatum: 09.05.2005
Heimatclub: GC Föhrenwald Wr. Neustadt
Coach | Andrew Derby & Max Baltl |
Spielt Golf seit | 2014 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2020 |
Im Bag | Eisen & Wedges Wilson, Driver Taylormade, Holz Titleist, Putter Spider |
Größter Erfolg National | Jugend Staatsmeister Matchplay U14, 4. Matchplay Allgemeine Klasse, 6x AJGT |
Größter Erfolg International | European Young Masters T10 |
Niedrigster Score | 63 - Bad Gastein 6.AJGT 2022 |
Motto | Live to be remembered |
Arthur Zirl
Geburtsdatum: 28.03.2005
Heimatclub: Murhof
Coach | Max Baltl |
Spielt Golf seit | 2017 |
Mitglied des Golf Team Austria seit | 2022 |
Im Bag | Titleist |
Größter Erfolg National | Sieg AJGT Atzenbrugg/3. U18 Staatsmeisterschaft |
Größter Erfolg International | 3. Platz European Club Cup |
Niedrigster Score | 68 (-4) - Murstätten (Sommer 2020), 68 (-4) - Loipersdorf (2022) |
Motto | Never dream of success, work for it |