Titleist Order of Merit
Quelle: PGA of Austria
Austrian Order of Merit Herren 2020 Stand 17.11.2020
Rang |
Name |
Vorname |
ET / PGA Tour |
Challenge Tour |
Alps Tour |
PGT |
PGA of Austria Tour |
Total |
1 | Straka | Sepp | 1 114 560 | | | | | 1 114 560,00 € |
2 | Wiesberger | Bernd | 434 788 | | | | 5500 | 440 287,61 € |
3 | Schwab | Matthias | 427 829 | | | | 3500 | 431 328,95 € |
4 | Nemecz | Lukas | 7867,58 | 14393,33 | 8368,4 | | 2400 | 33 029,31 € |
5 | Habeler | Markus | 2683,55 | | 3929,08 | | 1550 | 8 162,63 € |
6 | Lipold | Lukas | 2028,3 | | 595 | 4114,02 | 712,5 | 7 449,82 € |
7 | Kopp | Alexander | | 860 | 5655 | 410,4 | 475 | 7 400,40 € |
8 | Weinhandl | Uli | | | 3580 | | 1575 | 5 155,00 € |
9 | Brier | Markus | 2374,25 | | 412 | | 1550 | 4 336,25 € |
10 | Bacher | HP | | | | 1552,93 | 2280 | 3 832,93 € |
11 | Kluibenschädl | Alois | | | | 2534,6 | 750 | 3 284,60 € |
12 | Wiegele | Martin | 1300 | | 482 | | 1405 | 3 187,00 € |
13 | Baltl | Timon | 2141,27 | | 1025,6 | | | 3 166,87 € |
14 | Astl | Leo | 1300 | | | | 1816,67 | 3 116,67 € |
15 | Hebenstreit | Daniel | | | 1607,2 | | 1016,67 | 2 623,87 € |
16 | Folk | Gerold | 1300 | | 1130 | | 185 | 2 615,00 € |
17 | Pfau | Christoph | | | | | 2000 | 2 000,00 € |
18 | Maurer | Jürgen | | | | 1277,07 | 655 | 1 932,07 € |
19 | Wimmer | Nikolaus | | | 572 | 309 | 655 | 1 536,00 € |
20 | Wittmann | Sebastian | 1300 | | | | 225 | 1 525,00 € |
21 | Gröbner | Steve | | | | | 1500 | 1 500,00 € |
22 | Amin | Hamza | | | | 345,33 | 850 | 1 195,33 € |
23 | Schulz | Felix | | | 772 | | 875 | 1 647,00 € |
24 | Molnar | Robert | | | | 810 | 332,5 | 1 142,50 € |
25 | Mayr | Kurt | | | | 170 | 732,5 | 902,50 € |
26 | Neumayr | Bernard | | | | 849,6 | | 849,60 € |
27 | Steiner | Johannes | | | | | 716,67 | 716,67 € |
28 | Leitner | Ralph | | | | 285,75 | 427,5 | 713,25 € |
29 | Rath | Oliver | | | | | 625 | 625,00 € |
30 | Schultes | Georg Martin | | | | | 575 | 575,00 € |
31 | Gaster | Clemens | | | 492 | | | 492,00 € |
32 | Vonbank | Michael | | | | | 332,5 | 332,50 € |
33 | Ludwig | Michael | | | 321,34 | | | 321,34 € |
34 | Haslauer | Alexander | | | | 305,25 | | 305,25 € |
35 | Dvorak | Clemens | | | | | 300 | 300,00 € |
36 | Dewhurst | Martin | | | | | 280 | 280,00 € |
37 | Reiter | Bernhard | | | | | 237,5 | 237,50 € |
38 | Kienzl | Christian | | | | | 225 | 225,00 € |
39 | Burrows | Mike | | | | | 185 | 185,00 € |
40 | Prader | Clemens | | | | | 180 | 180,00 € |
| Schlager | Gabriel | | | | | 180 | 180,00 € |
42 | Webb | Matthew | | | | | 75 | 75,00 € |
Austrian Order of Merit Damen 2020 Stand: 17.11.2020
Rang |
Name |
Vorname |
LET |
LET ACCESS |
KLPGA |
APT/NAT |
PGA of Austria Tour |
Gesamt |
1 | Wolf | Christine | 25 728,38 | | | | 625 | 26 353,38 € |
2 | Schober | Sarah | 2 746,40 | | | | 1575 | 4 321,40 € |
3 | Mühlbauer | Katharina | 1 256,00 | 1307,54 | | | | 2 563,54 € |