Turnierinformationen

ÖGV

Saison 2023

Platzregeln und Wettbewerbsbestimmungen

ÖGV Altersklassen 2023

AK Jahrgang Alter Herren Damen ÖGV Rangliste
AK 10 2013 und jünger U10 Schüler Schüler U10 (2013 & jünger)
AK 12 2011 & 2012 U12 U12 (2011 & jünger)
AK 14 2009 & 2010 U14 U14 (2009 & jünger)
AK 16 2007 & 2008 U16 Jugend Jugend U16 (2007 & jünger)
AK 18 2005 & 2006 U18 U18 (2005 & jünger)
AK 21 2002 – 2004 U21 Junioren Junioren U21 (2002 & jünger)
AK Allgemein alle alle Allg. Klasse Allg. Klasse zählt in alle Altersklassen
AK 22 2001 – 1999 22 – 24 22+ (2001 & älter)
AK 25 1998 – 1994 25 – 29 Mid Amateure Mid Amateure 25+ (1998 & älter)
AK 30 1993 – 1989 30-34 30+ (1993 & älter)
AK 35 1988 – 1984 35-39 35+ (1988 & älter)
AK 40 1983 – 1979 40-44 40+ (1983 & älter)
AK 45 1978 – 1974 45-49 45+ (1978 & älter)
AK 50 1973 – 1969 50-54 Senioren Seniorinnen 50+ (1973 & älter)
AK 55 1968 – 1964 55-59 55+ (1968 & älter)
AK 60 1963 – 1959 60-64 60+ (1963 & älter)
AK 65 1958 – 1954 65-69

Senioren Masters

 

Super Senioren

Seniorinnen Masters

 

Super Seniorinnen

65+ (1958 & älter)
AK 70 1953 – 1949 70-74 70+ (1953 & älter)
AK 75 1948 und älter 75+ 75+ (1948 & älter)