Turnierinformationen
Saison 2022
Platzregeln und Wettbewerbsbestimmungen
ÖGV Altersklassen 2022
AK | Jahrgang | Alter | Herren | Damen | ÖGV Rangliste |
---|---|---|---|---|---|
AK 10 | 2012 und jünger | U10 | Schüler | Schüler | U10 (2012 & jünger) |
AK 12 | 2010 & 2011 | U12 | U12 (2010 & jünger) | ||
AK 14 | 2008 & 2009 | U14 | U14 (2008 & jünger) | ||
AK 16 | 2006 & 2007 | U16 | Jugend | Jugend | U16 (2006 & jünger) |
AK 18 | 2004 & 2005 | U18 | U18 (2004 & jünger) | ||
AK 21 | 2001 – 2003 | U21 | Junioren | Junioren | U21 (2001 & jünger) |
AK Allgemein | alle | alle | Allg. Klasse | Allg. Klasse | zählt in alle Altersklassen |
AK 22 | 2000 – 1998 | 22 – 24 | 22+ (2000 & älter) | ||
AK 25 | 1997 – 1993 | 25 – 29 | Mid Amateure | Mid Amateure | 25+ (1997 & älter) |
AK 30 | 1992 – 1988 | 30-34 | 30+ (1992 & älter) | ||
AK 35 | 1987 – 1983 | 35-39 | 35+ (1987 & älter) | ||
AK 40 | 1982 – 1978 | 40-44 | 40+ (1982 & älter) | ||
AK 45 | 1977 – 1973 | 45-49 | 45+ (1977 & älter) | ||
AK 50 | 1972 – 1968 | 50-54 | Senioren | Seniorinnen | 50+ (1972 & älter) |
AK 55 | 1967 – 1963 | 55-59 | 55+ (1967 & älter) | ||
AK 60 | 1962 – 1958 | 60-64 | 60+ (1962 & älter) | ||
AK 65 | 1957 – 1953 | 65-69 |
Senioren Masters
Super Senioren |
Seniorinnen Masters
Super Seniorinnen |
65+ (1957 & älter) |
AK 70 | 1952 – 1948 | 70-74 | 70+ (1952 & älter) | ||
AK 75 | 1947 und älter | 75+ | 75+ (1947 & älter) |