Es zählen die besten 2 Brutto Ergebnisse je Spieler von den insgesamt 3 zum Almenland Cup gehörenden Turnieren für die Rangliste. Dabei werden die erzielten Bruttopunkte je Teilnehmer und Turnier addiert. Die 3 bestplatzierten in der Rangliste erhalten tolle Preise.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Pessl Alexander GC Almenland 2,1 3 72
2 Ponsold Sebastian GC Almenland 2,1 2 71
3 Friesenbichler Günter GC Almenland 0,4 3 65
ZENZ Martin GC Almenland 6,0 2 65
5 Pichler Franz GC Almenland 5,0 2 62
6 Auer Hubert GC Almenland 8,0 2 61
7 Neffe Mario GC Almenland 12,8 3 60
8 Kolb-Krenn Paul GC Almenland 3,1 3 59
Wurm Siegfried GC Almenland 6,2 3 59
10 Mandl Kilian GC Almenland 3,4 3 58
Zöhrer Albert GC Almenland 6,0 2 58
12 Friesenbichler Bruno GC Almenland 8,2 2 57
13 Fiedler Franz GC Almenland 8,8 3 55
Gabbichler Gerhard GC Almenland 9,2 2 55
PAUNGER MICHAEL GC Almenland 11,1 2 55
Wurm Karl GC Almenland 7,6 2 55
Zechner Gernot GC Almenland 10,6 2 55
18 Eggenreich Werner GC Almenland 14,0 3 54
MONTI Davide Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 9,1 2 54
Müller Lambert GC Almenland 12,9 2 54
21 Jakobitsch Evelyn GC Gut Freiberg 3,0 2 53
Anonymer Spieler 2 53
Wurm Nicolas GC Almenland 12,5 2 53
24 Schweighofer Harald Golfclub Schloss Feistritz 12,6 3 52
Voit Johann Golfclub Bad Waltersdorf 12,9 3 52
26 Perhofer Andreas GC Almenland 13,4 3 51
27 Buchgraber Jakob GC Almenland 13,7 2 49
28 Christandl Fatima Heike GC Gut Freiberg 9,4 2 48
Rechberger Werner Golfclub Bad Waltersdorf 14,9 3 48
Rumpl Franz GC Almenland 15,4 3 48
Schinnerl Wolfgang GC Almenland 9,3 2 48
32 Hiebler Egon GC Almenland 12,9 3 47
LORENZ MICHAEL GC Almenland 11,5 3 47
34 Feldgrill Karl GC Almenland 13,6 3 45
Gudrnatsch Hermi GC Almenland 14,0 3 45
Hiebler Jutta GC Almenland 15,4 3 45
37 Niederl - van Asten Lisa GC Almenland 12,8 3 44
38 Führer Robert GC Almenland 16,3 2 43
Glettler Rebekka GC Almenland 14,2 2 43
JAUK Dieter GC Almenland 17,8 3 43
Niederl Franz GC Almenland 18,3 3 43
Steinbauer Erich GC Almenland 15,8 2 43
Wiederhofer Robert GC Almenland 9,6 2 43
44 Kietzmann Herwig GC Almenland 15,4 2 42
45 Krenn Gisela GC Almenland 13,7 3 41
Loidolt Jakob GC Almenland 19,8 3 41
Vorraber Hermann GC Almenland 23,5 3 41
48 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen -0,5 1 40
Rahm Josef GC Almenland 10,2 2 40
50 Curzon-Bruton David GC Almenland 9,6 2 39
Ponsold Karl GC Almenland 15,7 2 39
Schwindsackl Manfred GC Almenland 17,7 3 39
53 Pieber Johannes GC Almenland 16,4 2 38
ZENZ Christian GC Almenland 17,8 2 38
55 Amtmann Michael GC Almenland 14,7 2 37
Goger Kurt GC Gut Freiberg 2,3 1 37
Mörath Jun. Karl GC Almenland 1,1 1 37
58 Forstner Erich GC Almenland 17,3 3 36
Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 0,3 1 36
Vorraber Franz GC Almenland 17,9 3 36
61 Fiedler Michael GC Almenland 2,6 1 35
Hanus Anton 15,4 2 35
KOLLEGGER Christiana GC Erzherzog Johann 15,2 2 35
Prem Franz GC Almenland 0,3 1 35
SATTLER JOHANNA Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,8 2 35
66 Kreimer Daniel GC Almenland 16,2 2 34
67 Angkawidjaja Tino Golfclub Grazer MurAuen 5,0 1 33
Buchgraber Thomas GC Almenland 22,2 3 33
Burgstaller Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1,4 1 33
Neuwirth Petra Murhof 15,6 2 33
Samer Reinhold GC Almenland 16,5 2 33
72 Graf Kerstin GC Almenland 18,2 3 32
Anonymer Spieler 2 32
Schwaiger Thomas GC Almenland 5,3 1 32
WEBER Georg Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,2 3 32
76 Christandl Josef GC Almenland 2,7 1 31
Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 5,0 1 31
78 Zangl Manfred GC Almenland 9,7 2 30
79 Möstl Manfred GC Almenland 19,2 2 29
80 Rupp Maria Grazer Golfclub Thalersee 8,4 1 28
Vögl Gerald Golfclub Bad Waltersdorf 21,1 3 28
82 Becskei Klaus GC Almenland 23,8 2 27
Hyden Manfred GC Almenland 26,4 3 27
KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5,1 1 27
Rettinger Severin GC Almenland 6,2 1 27
Waidinger Gerhard GC Almenland 26,4 2 27
87 Pretterhofer Peter GC Almenland 12,0 1 26
Rosenberger Andreas GC Gut Murstätten 12,6 1 26
Seiner Klaus Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,7 1 26
Weutz Michael GC Schloß Frauenthal 9,0 1 26
91 Greimel Maria GC Almenland 23,7 3 24
Jantscher Erich GC Almenland 13,9 1 24
Lanz Gabriele GC Almenland 18,4 3 24
SCHÜTTENKOPF PETER Golfclub Bad Waltersdorf 14,3 1 24
Anonymer Spieler 2 24
Vorraber Manuel GC Almenland 7,1 1 24
Zimmermann Karl GC Almenland 15,4 1 24
Zink Klaus GC Almenland 12,1 1 24
99 Becskei Sonja GC Almenland 22,1 2 23
Florian Peter GC Almenland 16,5 1 23
Anonymer Spieler 1 23
Pösinger Manfred GC Almenland 17,0 1 23
Reistenhofer Peter Golfclub Bad Waltersdorf 12,4 1 23
Schulz Helga GC Gut Freiberg 7,7 1 23
Stopper Johann Golfclub Bad Waltersdorf 14,3 1 23
WEBER Petra Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,2 3 23
107 HÖFLER Jürgen Bad Gleichenberg 14,6 1 22
Lorenz Noah GC Almenland 22,6 2 22
Schüttenkopf Maria Golfclub Bad Waltersdorf 19,7 1 22
Weinhappel Gudrun GC Almenland 26,5 2 22
111 Freiberger Anita GC Almenland 23,3 2 21
Klamminger Michael GC Gut Freiberg 12,4 1 21
Kreimer Peter GC Almenland 14,5 1 21
Spielhofer Mario GC Gut Freiberg 6,5 1 21
STEINBAUER FRANZ GC Almenland 32,2 3 21
116 Brunnhofer Thomas GC Almenland 16,1 1 20
Fritz Johannes Golfclub Bad Waltersdorf 8,6 1 20
Glettler Heribert GC Almenland 11,6 1 20
Hausleitner Josef GC Almenland 26,4 3 20
Kletzenbauer Peter Golfclub Grazer MurAuen 22,9 3 20
Wurm Karin GC Almenland 17,8 1 20
122 Hausleitner Roswitha GC Almenland 25,6 3 19
Mandl Theresia GC Almenland 15,8 1 19
Pieber Birgit GC Almenland 27,7 3 19
125 Goger Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 16,4 1 18
Hauswiesner Barbara GC Almenland 16,6 1 18
Heil Oliver GC Almenland 14,1 1 18
Spielhofer Karina GC Gut Freiberg 14,1 1 18
129 Dienstleder Martina GC Almenland 26,7 3 17
Mandl Anton GC Almenland 19,7 1 17
Mesnaritsch Vincent GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,9 1 17
Rumpl Sonja GC Almenland 13,6 1 17
133 Bierbauer Walter GC Almenland 23,8 1 16
Christandl Mariella GC Gut Freiberg 13,9 1 16
Feldgrill Walter GC Almenland 29,4 2 16
Partsch Peter GC Almenland 22,6 1 16
Putz Christian GC Almenland 17,8 1 16
Stebegg Daniel GC St.Lorenzen 17,2 1 16
WIESENHOFER FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 18,6 1 16
140 Feldgrill Hermi GC Almenland 31,1 2 15
Frieß Stefan GC Almenland 16,5 1 15
Klamminger Simone GC Gut Freiberg 14,6 1 15
Leitner Herbert GC Almenland 22,6 2 15
Weghofer Daniel GC Gut Murstätten 15,6 1 15
145 Blaschek Karoline GC Almenland 15,4 1 14
Hafenthaler Helga GC Almenland 23,1 1 14
Hofstätter-Kletzenbauer Gertrud Golfclub Grazer MurAuen 36,4 3 14
Karacsonyi Johannes GC Almenland 20,2 1 14
Anonymer Spieler 1 14
SATTLER GERALD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,7 2 14
151 DOHR Martin GC Erzherzog Johann 16,1 1 13
Feldgrill Gerhard GC Almenland 24,7 1 13
Gomboc  Patrick GC Almenland 29,2 1 13
Heidinger Heinz Golfclub Grazer MurAuen 20,0 1 13
Scholz Maximilian GC Almenland 33,1 2 13
Staber Erich GC Almenland 19,7 1 13
157 Feldgrill Julia GC Almenland 26,4 3 12
Maier Alois GC Gut Freiberg 20,6 1 12
Pabst Klemens GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,1 1 12
Anonymer Spieler 1 12
161 Buchgraber Kerstin GC Almenland 34,9 3 11
Hanus Gerlinde 22,0 1 11
Harb Josef GC Almenland 20,1 1 11
Janisch Herbert Golfclub Bad Waltersdorf 20,8 1 11
Reistenhofer Krista Golfclub Bad Waltersdorf 25,1 1 11
Rettinger Ursula GC Almenland 23,3 1 11
167 Heil Monika GC Almenland 32,1 1 10
Scholz Rudolf GC Almenland 32,1 2 10
Stelzer Kevin GC St.Lorenzen 24,7 1 10
170 Partsch Anita GC Almenland 28,0 1 8
Polly Cornelia GC Gut Freiberg 38,0 1 8
Zink Gunter GC Almenland 25,6 1 8
173 Anetzhuber Harald GC Almenland 35,0 1 7
Koban Gerhard Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29,0 1 7
175 Hausleitner Franz GC Almenland 34,1 1 6
Neges Heide Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,3 1 6
177 Bauer Franz GC Almenland 27,6 1 5
Studler Natalie GC Gut Murstätten 33,7 1 5
179 Hiebler Günter GC Almenland 43,8 1 4
180 Sedlacek Benno GC Almenland 47,3 1 3
181 Fabian Christoph GC Almenland 43,7 1 2
Friesenbichler Mia GC Almenland 40,3 1 2
Kolb Hannes GC Almenland 27,8 1 2

Es zählen die besten 2 Netto Ergebnisse je Spieler von den insgesamt 3 zum Almenland Cup gehörenden Turnieren für die Rangliste. Dabei werden die erzielten Nettopunkte je Teilnehmer und Turnier addiert. Die 3 bestplatzierten in der Rangliste erhalten tolle Preise.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Hofstätter-Kletzenbauer Gertrud Golfclub Grazer MurAuen 36,4 3 84
Neffe Mario GC Almenland 12,8 3 84
3 Hiebler Jutta GC Almenland 15,4 3 82
4 Loidolt Jakob GC Almenland 19,8 3 80
Niederl Franz GC Almenland 18,3 3 80
Waidinger Gerhard GC Almenland 26,4 2 80
7 Krenn Gisela GC Almenland 13,7 3 79
8 Eggenreich Werner GC Almenland 14,0 3 78
9 Scholz Maximilian GC Almenland 33,1 2 77
Vorraber Hermann GC Almenland 23,5 3 77
Wurm Nicolas GC Almenland 12,5 2 77
12 Zechner Gernot GC Almenland 10,6 2 76
13 Buchgraber Kerstin GC Almenland 34,9 3 75
Dienstleder Martina GC Almenland 26,7 3 75
Graf Kerstin GC Almenland 18,2 3 75
JAUK Dieter GC Almenland 17,8 3 75
Niederl - van Asten Lisa GC Almenland 12,8 3 75
Perhofer Andreas GC Almenland 13,4 3 75
Rechberger Werner Golfclub Bad Waltersdorf 14,9 3 75
Rumpl Franz GC Almenland 15,4 3 75
ZENZ Martin GC Almenland 6,0 2 75
22 Buchgraber Jakob GC Almenland 13,7 2 74
Möstl Manfred GC Almenland 19,2 2 74
Pieber Birgit GC Almenland 27,7 3 74
25 Glettler Rebekka GC Almenland 14,2 2 73
Gudrnatsch Hermi GC Almenland 14,0 3 73
Müller Lambert GC Almenland 12,9 2 73
Schweighofer Harald Golfclub Schloss Feistritz 12,6 3 73
Steinbauer Erich GC Almenland 15,8 2 73
30 Führer Robert GC Almenland 16,3 2 72
Pessl Alexander GC Almenland 2,1 3 72
Scholz Rudolf GC Almenland 32,1 2 72
Schwindsackl Manfred GC Almenland 17,7 3 72
WEBER Georg Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,2 3 72
WEBER Petra Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,2 3 72
36 Auer Hubert GC Almenland 8,0 2 71
Christandl Fatima Heike GC Gut Freiberg 9,4 2 71
Greimel Maria GC Almenland 23,7 3 71
Kolb-Krenn Paul GC Almenland 3,1 3 71
PAUNGER MICHAEL GC Almenland 11,1 2 71
Ponsold Sebastian GC Almenland 2,1 2 71
SATTLER JOHANNA Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,8 2 71
Voit Johann Golfclub Bad Waltersdorf 12,9 3 71
44 Friesenbichler Bruno GC Almenland 8,2 2 70
Hyden Manfred GC Almenland 26,4 3 70
MONTI Davide Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 9,1 2 70
47 Buchgraber Thomas GC Almenland 22,2 3 69
Feldgrill Karl GC Almenland 13,6 3 69
Gabbichler Gerhard GC Almenland 9,2 2 69
Hausleitner Roswitha GC Almenland 25,6 3 69
Kietzmann Herwig GC Almenland 15,4 2 69
Weinhappel Gudrun GC Almenland 26,5 2 69
53 KOLLEGGER Christiana GC Erzherzog Johann 15,2 2 68
Pichler Franz GC Almenland 5,0 2 68
Vorraber Franz GC Almenland 17,9 3 68
Wurm Siegfried GC Almenland 6,2 3 68
Zöhrer Albert GC Almenland 6,0 2 68
58 Freiberger Anita GC Almenland 23,3 2 67
Anonymer Spieler 2 67
60 Feldgrill Hermi GC Almenland 31,1 2 66
Fiedler Franz GC Almenland 8,8 3 66
LORENZ MICHAEL GC Almenland 11,5 3 66
Neuwirth Petra Murhof 15,6 2 66
Pieber Johannes GC Almenland 16,4 2 66
Ponsold Karl GC Almenland 15,7 2 66
66 Becskei Sonja GC Almenland 22,1 2 65
Friesenbichler Günter GC Almenland 0,4 3 65
Hiebler Egon GC Almenland 12,9 3 65
Wurm Karl GC Almenland 7,6 2 65
ZENZ Christian GC Almenland 17,8 2 65
71 Samer Reinhold GC Almenland 16,5 2 64
72 Becskei Klaus GC Almenland 23,8 2 63
Forstner Erich GC Almenland 17,3 3 63
Schinnerl Wolfgang GC Almenland 9,3 2 63
75 Anonymer Spieler 2 62
76 Hausleitner Josef GC Almenland 26,4 3 61
Anonymer Spieler 2 61
78 STEINBAUER FRANZ GC Almenland 32,2 3 60
79 Amtmann Michael GC Almenland 14,7 2 59
Feldgrill Walter GC Almenland 29,4 2 59
Hanus Anton 15,4 2 59
Kreimer Daniel GC Almenland 16,2 2 59
Leitner Herbert GC Almenland 22,6 2 59
Mandl Kilian GC Almenland 3,4 3 59
85 Gomboc  Patrick GC Almenland 29,2 1 58
Jakobitsch Evelyn GC Gut Freiberg 3,0 2 58
Rahm Josef GC Almenland 10,2 2 58
Vögl Gerald Golfclub Bad Waltersdorf 21,1 3 58
89 Kletzenbauer Peter Golfclub Grazer MurAuen 22,9 3 56
Studler Natalie GC Gut Murstätten 33,7 1 56
Wiederhofer Robert GC Almenland 9,6 2 56
92 Lanz Gabriele GC Almenland 18,4 3 55
93 Lorenz Noah GC Almenland 22,6 2 52
94 Curzon-Bruton David GC Almenland 9,6 2 50
95 Feldgrill Julia GC Almenland 26,4 3 47
96 Mesnaritsch Vincent GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,9 1 45
SATTLER GERALD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,7 2 45
98 Schüttenkopf Maria Golfclub Bad Waltersdorf 19,7 1 43
99 Zangl Manfred GC Almenland 9,7 2 40
100 Bierbauer Walter GC Almenland 23,8 1 39
Heil Monika GC Almenland 32,1 1 39
102 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen -0,5 1 38
Hafenthaler Helga GC Almenland 23,1 1 38
SCHÜTTENKOPF PETER Golfclub Bad Waltersdorf 14,3 1 38
Wurm Karin GC Almenland 17,8 1 38
106 Florian Peter GC Almenland 16,5 1 37
Goger Kurt GC Gut Freiberg 2,3 1 37
Mörath Jun. Karl GC Almenland 1,1 1 37
Pösinger Manfred GC Almenland 17,0 1 37
Sedlacek Benno GC Almenland 47,3 1 37
WIESENHOFER FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 18,6 1 37
Zimmermann Karl GC Almenland 15,4 1 37
113 Anetzhuber Harald GC Almenland 35,0 1 36
Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 5,0 1 36
Anonymer Spieler 1 36
Mandl Theresia GC Almenland 15,8 1 36
Partsch Anita GC Almenland 28,0 1 36
Rupp Maria Grazer Golfclub Thalersee 8,4 1 36
Seiner Klaus Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,7 1 36
Stopper Johann Golfclub Bad Waltersdorf 14,3 1 36
121 Angkawidjaja Tino Golfclub Grazer MurAuen 5,0 1 35
Fiedler Michael GC Almenland 2,6 1 35
Friesenbichler Mia GC Almenland 40,3 1 35
Jantscher Erich GC Almenland 13,9 1 35
Mandl Anton GC Almenland 19,7 1 35
Partsch Peter GC Almenland 22,6 1 35
Pretterhofer Peter GC Almenland 12,0 1 35
Schwaiger Thomas GC Almenland 5,3 1 35
129 Feldgrill Gerhard GC Almenland 24,7 1 34
Hauswiesner Barbara GC Almenland 16,6 1 34
HÖFLER Jürgen Bad Gleichenberg 14,6 1 34
Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 0,3 1 34
Zink Klaus GC Almenland 12,1 1 34
134 Brunnhofer Thomas GC Almenland 16,1 1 33
Burgstaller Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1,4 1 33
Kreimer Peter GC Almenland 14,5 1 33
Polly Cornelia GC Gut Freiberg 38,0 1 33
Prem Franz GC Almenland 0,3 1 33
Rettinger Severin GC Almenland 6,2 1 33
Rosenberger Andreas GC Gut Murstätten 12,6 1 33
141 Anonymer Spieler 1 32
Reistenhofer Krista Golfclub Bad Waltersdorf 25,1 1 32
Reistenhofer Peter Golfclub Bad Waltersdorf 12,4 1 32
Weutz Michael GC Schloß Frauenthal 9,0 1 32
Zink Gunter GC Almenland 25,6 1 32
146 Christandl Josef GC Almenland 2,7 1 31
Goger Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 16,4 1 31
Anonymer Spieler 1 31
Rettinger Ursula GC Almenland 23,3 1 31
Schulz Helga GC Gut Freiberg 7,7 1 31
Spielhofer Karina GC Gut Freiberg 14,1 1 31
Stebegg Daniel GC St.Lorenzen 17,2 1 31
153 Fabian Christoph GC Almenland 43,7 1 30
Frieß Stefan GC Almenland 16,5 1 30
Glettler Heribert GC Almenland 11,6 1 30
Hanus Gerlinde 22,0 1 30
Klamminger Michael GC Gut Freiberg 12,4 1 30
Klamminger Simone GC Gut Freiberg 14,6 1 30
Neges Heide Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,3 1 30
160 Hausleitner Franz GC Almenland 34,1 1 29
Karacsonyi Johannes GC Almenland 20,2 1 29
Staber Erich GC Almenland 19,7 1 29
Vorraber Manuel GC Almenland 7,1 1 29
164 Blaschek Karoline GC Almenland 15,4 1 28
Christandl Mariella GC Gut Freiberg 13,9 1 28
KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5,1 1 28
Putz Christian GC Almenland 17,8 1 28
Rumpl Sonja GC Almenland 13,6 1 28
169 DOHR Martin GC Erzherzog Johann 16,1 1 27
Harb Josef GC Almenland 20,1 1 27
Heidinger Heinz Golfclub Grazer MurAuen 20,0 1 27
Maier Alois GC Gut Freiberg 20,6 1 27
Weghofer Daniel GC Gut Murstätten 15,6 1 27
174 Fritz Johannes Golfclub Bad Waltersdorf 8,6 1 26
Heil Oliver GC Almenland 14,1 1 26
Hiebler Günter GC Almenland 43,8 1 26
Stelzer Kevin GC St.Lorenzen 24,7 1 26
178 Koban Gerhard Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29,0 1 25
Pabst Klemens GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,1 1 25
180 Janisch Herbert Golfclub Bad Waltersdorf 20,8 1 24
181 Spielhofer Mario GC Gut Freiberg 6,5 1 23
182 Bauer Franz GC Almenland 27,6 1 22
183 Kolb Hannes GC Almenland 27,8 1 16