Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Kleibenzettel Martin GC Gut Murstätten 16,2 18 325
2 Firm Anna GC Gut Murstätten 9,6 12 319
3 Haider Alois GC Gut Murstätten 12,4 13 305
4 Reisinger Klaus GC Gut Murstätten 22,3 16 304
5 Friedmann-Eibler Wolfgang GC Gut Murstätten 12,7 17 300
6 Edelsbrunner Gerhard GC Gut Murstätten 14,6 16 296
7 Ausserhofer Peter Golfclub Klockerhof 7,4 11 295
8 Hubmann Sepp GC Gut Murstätten 9,9 16 294
9 Firm Iztok GC Gut Murstätten 5,2 12 293
10 Bachernegg Franz GC Gut Murstätten 13,4 12 291
Krobath Manfred GC Gut Murstätten 14,3 17 291
12 Sperger Hanno GC Gut Murstätten 15,7 12 289
13 Boslitsch Kurt GC Gut Murstätten 25,5 18 288
Eibinger Johannes GC Gut Murstätten 8,7 15 288
15 Hödl Roswitha GC Gut Murstätten 7,2 10 286
Mersnik Willibald GC Gut Murstätten 13,9 18 286
Oswald Hubert GC Gut Murstätten 17,0 12 286
18 Fruhmann Josef GC Gut Murstätten 25,2 17 285
Weitacher Daniel GC Gut Murstätten 9,2 8 285
20 Heinze Hans Joachim GC Gut Murstätten 17,4 11 284
21 Nussbaum Oliver GC Schloß Frauenthal 4,6 13 281
22 Fassl Kurt GC Gut Murstätten 8,1 8 279
23 Holzer Franz GC Gut Murstätten 9,1 13 278
24 Reimann Marc GC Gut Murstätten RV 10 277
25 Reiser Helmut GC Gut Murstätten 18,8 9 276
Sobitsch Johann Peter GC Gut Murstätten 8,9 13 276
27 Strauss Josef GC Gut Murstätten 22,8 11 274
28 Gross Herbert GC Gut Murstätten 19,1 11 271
29 Sticher Stephan GC Gut Murstätten 19,7 13 269
30 Erhartmaier Helmut GC Gut Murstätten 25,4 11 268
Anonymer Spieler 8 268
32 Holzmeister Andreas GC Gut Murstätten 11,9 8 263
33 Trabos Herbert GC Gut Murstätten 11,6 9 256
34 Erhartmaier Rudolf Golfclub Klockerhof 14,0 8 252
35 Muchitsch Anna-Maria GC Gut Murstätten 24,3 8 248
36 Michelitsch Wolfgang GC Gut Murstätten 8,7 7 238
37 Wurzinger Peter GC Gut Murstätten 26,4 17 237
38 Schauer Erich GC Gut Murstätten 16,4 7 236
Stoisser Werner GC Gut Murstätten 10,0 7 236
40 Heinze Sonja GC Gut Murstätten 19,4 6 234
41 Hackl Sonja GC Gut Murstätten 25,3 6 221
42 Peter Csaba GC Gut Murstätten 19,8 6 219
43 Trabi Wolfgang GC Gut Murstätten 4,2 7 214
44 Neubauer Joachim GC Gut Murstätten 12,2 6 207
45 Baumann Siegfried GC Gut Murstätten 26,4 7 201
46 Posch Peter GC Gut Murstätten 26,7 5 198
47 Lafer Karl-Heinz GC Gut Murstätten 5,5 6 195
Lampesberger Markus Murhof 3,4 5 195
49 Löcker Wolfgang Golfclub Grazer MurAuen 12,9 6 187
50 Nebel Rupert GC Gut Murstätten 49,1 5 184
51 Firm Ekaterina GC Gut Murstätten 25,1 5 178
Lobnik Jakob GC Gut Murstätten 16,6 5 178
53 Robnik Helmut GC Gut Murstätten 7,8 5 176
54 Murlasits Daniel GC Gut Murstätten 12,2 5 172
Neussl Bruno GC Gut Murstätten 12,6 5 172
56 Schlögl Michael GC Gut Murstätten 17,8 5 167
57 Frenczl Othmar GC Gut Murstätten 26,9 6 166
58 Bella Werner GC Gut Murstätten 36,1 5 165
Frenczl Romana GC Gut Murstätten 14,7 5 165
Pansi Heike GC Gut Murstätten 40,8 4 165
61 Videcnik Horst GC Gut Murstätten 23,8 5 164
62 Trummer Monika GC Gut Murstätten 15,7 4 141
63 Sohar Peter GC Gut Murstätten 12,4 4 138
64 Pansi Alexander GC Gut Murstätten 21,6 4 137
65 Anonymer Spieler 4 135
66 Jöbstl Christoph GC Gut Murstätten 5,3 4 129
Leistentritt Friedrich GC Gut Murstätten 10,1 4 129
Weitacher Stefan GC Gut Murstätten 11,1 4 129
69 Schiller Reinhard Golfclub 2000 26,4 4 125
70 Sokulskyj Michael GC Gut Murstätten 17,2 4 116
71 Koschak Peter GC Gut Murstätten 12,4 4 114
72 Bogner Alexander Golfclub Liebenau 13,5 3 113
73 Puntigam Gerlinde GC Gut Murstätten 35,5 3 112
74 Holzer Ingrid GC Gut Murstätten 18,4 3 111
75 Feuchter Jonas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3,9 3 110
76 Fellner-Schnedlitz Daniel GC Gut Murstätten 2,5 3 107
Niaghi Josef Colony Club Gutenhof 12,2 3 107
Stani Gernot Golfclub Klockerhof 8,4 3 107
79 Gruber Ronald GC Gut Murstätten 16,5 3 106
80 Kainz Michael GC Gut Murstätten 9,3 3 103
81 Lobnik Anton GC Gut Murstätten 10,6 3 99
Macher Nada GC Gut Murstätten 14,2 3 99
STROSS ERWIN GC Gut Murstätten 17,3 3 99
84 Steiner Ernst GC Gut Murstätten 19,1 3 97
85 Meyer Alexandra GC Gut Murstätten 24,4 3 96
Anonymer Spieler 3 96
87 Reiner Barbara GC Schloß Frauenthal 21,9 3 94
Steirer Gerhard GC Gut Murstätten 11,8 3 94
89 Schlögl Florian GC Gut Murstätten 17,2 3 92
90 Boruta Philipp GC Almenland 32,0 3 91
91 HAUS Gerald Bad Gleichenberg 6,1 2 79
Tritscher Hans Golfclub Reiting Trofaiach 14,8 2 79
93 Zirngast Wilhelm GC Gut Murstätten 5,6 2 77
94 Loidolt Felix GC Gut Murstätten 5,2 2 76
95 Brunner Bernd GC Gut Murstätten 8,4 2 73
Kuttin Wilfried GC Gut Murstätten 16,5 2 73
97 Frizberg Gilbert GC Gut Murstätten 23,3 2 72
98 Liebmann Markus GC Erzherzog Johann 14,1 2 71
Seiner Robert GC Gut Murstätten 14,6 3 71
WEGL WOLFGANG Golfclub Grazer MurAuen 9,9 2 71
101 Anonymer Spieler 2 70
102 Kostner Tino GC Gut Murstätten 12,6 2 69
103 Anonymer Spieler 2 67
104 Frizberg Katharina GC Gut Murstätten 19,9 2 66
Anonymer Spieler 2 66
106 Danter Erich Golfclub Reiting Trofaiach 15,2 2 65
Luttenberger Josef GC Gut Murstätten 18,3 2 65
Stadler Georg Golfclub Bad Waltersdorf 19,1 2 65
109 Schneemann Walter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16,8 2 64
110 Schmidkunz Rainer GC Gut Murstätten 17,3 2 61
111 Bracher Heinz Golfclub Reiting Trofaiach 14,3 2 60
Muchitsch Martin GC Gut Murstätten 2,4 2 60
113 Anonymer Spieler 2 59
114 Witsch Michael GC Gut Murstätten 18,3 2 54
115 Mersnik Dagmar GC Gut Murstätten 25,7 2 53
116 Anonymer Spieler 1 43
Schantl Erika GC Gut Murstätten 17,3 1 43
118 Marak Anton GC Gut Murstätten 23,1 1 42
119 Kraischek Klaus GC St.Lorenzen 11,6 1 41
Kupfer Bernd 34,5 2 41
Peheim Dominik GC Gut Murstätten 5,0 1 41
122 Rosenberger Andreas GC Gut Murstätten 12,6 1 40
Schantl Hannes GC Gut Murstätten 11,0 1 40
Sieder Anita GC Gut Murstätten 32,0 1 40
125 Steingruber Paul GC Gut Murstätten 25,4 1 39
126 Klemencic Klaus GC Gut Murstätten 12,2 1 38
Mayer Arnold GC Gut Murstätten 16,5 1 38
128 Adanitsch Ute GC Gut Murstätten 13,8 1 37
Fink Alexander Golfclub Grazer MurAuen 5,2 1 37
Kaiser Hermann GC Linz - St. Florian 10,1 1 37
KWON MOSER YOON KYUNG GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15,6 1 37
Poier Isabella GC Gut Murstätten 22,2 1 37
Spath Michael GC Gut Murstätten 27,7 1 37
134 Ausserhofer Mario Golfclub Klockerhof 5,5 1 36
Grießer Claus GC Gut Murstätten 23,4 1 36
Hug Roman Golfclub Waldkirch / Golfpark Waldkirch 7,7 1 36
Jakopovic Jürgen GC Gut Murstätten 10,6 1 36
Kinzer Gabriela GC St.Lorenzen 35,6 1 36
PLANASCH ANGELA Golfclub Moosburg 12,1 1 36
Tripolt Astrid GC Gut Murstätten 39,4 1 36
141 Hug Corinne Migros GolfCard 20,3 1 35
Janesch Anna Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 19,0 1 35
Kemeter Ulrike GC Almenland 44,7 1 35
Marold Kurt Golfclub Grazer MurAuen 11,9 1 35
Sirnik Rudolf GC Gut Murstätten 21,8 1 35
Spanner Christopher Golfclub Grazer MurAuen 14,3 1 35
Sturm Erich GC Gut Murstätten 26,4 1 35
Tadler Astrid GC Gut Murstätten 27,4 1 35
149 ABRASCHEK Fritz Golfclub Schloss Schönborn 16,3 1 34
Burgstaller Iris Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14,2 1 34
Haindl Monika GC Schloß Frauenthal 26,4 1 34
Horvat-Markovic Manfred Golfclub Grazer MurAuen 18,8 1 34
Anonymer Spieler 1 34
Kostner Rudolf GC Gut Murstätten 7,0 1 34
Pertzl Fritz GC Gut Murstätten 19,7 1 34
Werinos Oliver Murhof 19,0 1 34
157 Bracher Astrid GC St.Lorenzen 15,8 1 33
FEICHTEL Ernst GC Erzherzog Johann 9,4 1 33
Nindl Gertrude GC St.Lorenzen 11,6 1 33
Petsche Manfred GC Gut Murstätten 11,7 1 33
Redl Thomas Golfclub Liebenau 10,9 1 33
Schauer Ria GC Gut Murstätten 27,8 1 33
Schleich Ulrike GC Gut Murstätten 29,6 1 33
Sommerauer Gert GC Schloß Frauenthal 4,3 1 33
165 Gabriel Nikolaus FONTANA 14,4 1 32
Anonymer Spieler 1 32
KLUG EMANUEL Golfclub Bad Waltersdorf 5,0 1 32
Weininger Rudolf Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,6 1 32
169 Ganzera Verena GC Gut Murstätten 19,9 1 31
Hagen Mathilde GC Gut Murstätten 26,4 1 31
Kirsch Marlene GC Gut Murstätten 4,1 1 31
SCHEUCHER KARL GC Gut Murstätten 18,4 1 31
Schmidt Michael Grazer Golfclub Thalersee 11,6 1 31
Weber Patrick Golfclub Drautal/Berg 26,4 1 31
Zacher Davit Golfclub Seefeld Reith 15,0 1 31
176 Anonymer Spieler 1 30
Fellner Andreas GC Föhrenwald Wr. Neustadt 23,3 1 30
Hois Annette GC Gut Murstätten 26,5 1 30
Holzmeister Maria GC Gut Murstätten 33,4 1 30
Sendlhofer Günter GC St.Lorenzen 9,7 1 30
Veitz Georg GC Gut Murstätten 12,4 1 30
182 Auinger Margit Golfclub Herzog Tassilo 21,6 1 29
Bittermann Stefan GC Gut Murstätten -2,8 1 29
Kleibenzettel Nina GC Gut Murstätten 28,0 1 29
Pilko Heinz GC Gut Murstätten 25,6 1 29
Wolf Carlo Golfclub Schladming Dachstein 15,3 1 29
187 Janschitz Andreas GC Nassfeld Golf 21,0 1 28
Kaiser Kilian Golfclub 2000 10,0 1 28
Ortner Manfred GC Gut Murstätten 22,9 1 28
Anonymer Spieler 1 28
Peicha Gerolf Golfclub Grazer MurAuen 39,2 1 28
192 Bacqués Julien GC Gut Murstätten 9,3 1 27
Fink Nicole Golfclub Grazer MurAuen 13,2 1 27
Hois Bruno GC Gut Murstätten 25,8 1 27
195 Grundner Anton GC Gut Murstätten 20,3 1 25
Schmied Herbert GC Gut Murstätten 27,0 1 25
Strohriegl Manfred GC Gut Murstätten 18,3 1 25
198 Norz Hannes Golfclub Seefeld Reith 19,6 1 24
Wechtitsch Herbert GC Gut Murstätten 24,9 1 24
Zirngast Jun. Wilhelm GC Gut Murstätten 5,1 1 24
201 Wehle Franz Golfclub Liebenau 29,9 1 16