Rangliste MEHR.grün.Mittwochcup Race to Mallorca Netto 3 Klassen

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 SCHÜTZ RAINER Golf Club Kremstal 5,5 5 153
2 Schober Thomas Golf Club Kremstal 2,5 11 152
3 Lindenberger Klaus Golf Club Kremstal 5,0 10 141
ZOCHER DANIEL Golf Club Kremstal 12,9 7 141
5 Speigner Doris Golf Club Kremstal 5,4 5 138
6 Gloyer Andreas Golf Club Kremstal 4,9 6 137
7 Welkovic jun. Milan Golf Club Kremstal 3,8 5 136
8 Mühlgrabner Regina Golf Club Kremstal 7,9 6 125
9 Aigner Harald Golf Club Kremstal 8,6 4 115
10 Butz Christian Golf Club Kremstal 12,3 4 112
11 Cordella Edith Golf Club Kremstal 9,6 3 91
12 Unterholzer Julia Golf Club Kremstal 9,4 2 75
13 Lechner Ronald GC Wels 9,9 2 70
14 Beer Gerhard Golf Club Kremstal 11,4 2 69
15 HERZOG HELMUT Golf Club Kremstal 11,2 2 63
16 Leber Josef Golf Club Kremstal 4,8 2 62
Rosendahl Anton Jun. GC Wels 4,2 2 62
Unterholzer Tobias Golf Club Kremstal 1,3 2 62
19 Schönfeld Paul GC Wels 9,4 2 61
20 Welkovic Milan Golfclub Donau 6,5 2 53
21 Sabanovic Nazim Golf Club Kremstal 8,7 1 43
22 PICKL ERNST Golf Club Kremstal 10,5 1 36
SCHAUER BERNHARD Linzer GC Luftenberg 1,2 1 36
24 Anonymer Spieler 1 35
25 Danninger Markus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,8 1 33
MÖRZINGER Thomas Golf Club Kremstal 5,8 1 33
27 Holler Fritz GC Stärk.Linz.Ansfelden 8,8 1 32
SCHNÖLL MARIA JUN. Golf Club Kremstal 8,0 1 32
29 Cicilla David GC Stärk.Linz.Ansfelden 5,8 1 31
MACHACEK GERNOT Golf Club Kremstal 9,6 1 31
Anonymer Spieler 1 31
32 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1,8 1 30
33 KURZMANN Johannes Golfpark Metzenhof 7,7 1 29
34 Gruber Norbert GC Über den Dächern von Passau 12,6 1 27
Machacek Karanrat GC Wels 11,3 1 27
36 Wiesberger Niki Golfclub Frühling 1,2 1 26
37 Anonymer Spieler 1 25
Nowak Julian GC Stärk.Linz.Ansfelden 2,8 1 25
39 BRANDSTETTER FRANZ Golf Regau Attersee-Traunsee 11,5 1 23
40 GÖBELHAIDER Christian Golf Club Kremstal 7,0 1 22
41 Atzlinger Franz Jun. GC Wels 7,0 1 21
STOPPER HERBERT Golf Club Kremstal 9,8 1 21

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Schober Thomas Golf Club Kremstal 2,5 11 141
2 SCHÜTZ RAINER Golf Club Kremstal 5,5 5 126
3 Lindenberger Klaus Golf Club Kremstal 5,0 10 120
4 Welkovic jun. Milan Golf Club Kremstal 3,8 5 118
5 Gloyer Andreas Golf Club Kremstal 4,9 6 114
6 OBERMAYR Günter Golf Club Kremstal 9,6 8 111
7 Speigner Doris Golf Club Kremstal 5,4 5 109
8 GONDOSCH JOHANN Golf Club Kremstal 11,5 5 95
9 Hofstetter Stefanie Golf Club Kremstal 9,8 6 94
10 Mühlgrabner Regina Golf Club Kremstal 7,9 6 92
11 WALDL MANFRED Golf Club Kremstal 12,7 7 91
12 ZOCHER DANIEL Golf Club Kremstal 12,9 7 89
13 Bachschweller Markus Golf Club Kremstal 14,4 9 88
14 Beer Ranee Golf Club Kremstal 12,9 6 86
15 KOWATSCH MANFRED Golf Club Kremstal 15,2 8 82
16 Atzmüller Christian Golf Club Kremstal 16,5 12 80
17 Aigner Harald Golf Club Kremstal 8,6 4 79
18 Fuchshumer Roland Golf Club Kremstal 14,1 6 78
ZEILINGER SILVIA 11,6 4 78
20 LENZEDER MANFRED Golf Club Kremstal 14,6 4 76
21 Baumgartner Reinhold Golf Club Kremstal 18,1 6 73
Butz Christian Golf Club Kremstal 12,3 4 73
23 Felbermair Gertrude Golf Club Kremstal 13,6 8 72
Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 15,1 4 72
WALDL INGRID Golfclub Herzog Tassilo 16,0 7 72
26 Hofstetter Dieter Golf Club Kremstal 12,3 3 65
27 Anonymer Spieler 3 64
28 Cordella Edith Golf Club Kremstal 9,6 3 61
29 Preidl Joachim Golf Club Kremstal 23,6 10 60
30 Unterholzer Tobias Golf Club Kremstal 1,3 2 59
31 Anonymer Spieler 3 58
32 Frischauf Irene Golf Club Kremstal 19,4 7 57
33 Humer Michael Golf Club Kremstal 16,2 3 56
34 Hintringer Kurt Golfclub Stärk.Linz.Pichling 19,7 4 55
Stieglbauer Hilde Golf Club Kremstal 18,2 4 55
36 FRELLER GÜNTER Golf Club Kremstal 18,9 5 54
Leber Josef Golf Club Kremstal 4,8 2 54
Stallinger Alois Golfpark Böhmerwald 20,3 4 54
Unterholzer Julia Golf Club Kremstal 9,4 2 54
40 Daninger Manuela Golf Club Kremstal 19,6 5 53
41 KOWATSCH CLAUDIA Golf Club Kremstal 20,8 8 52
NECKAR JOSEF Golf Club Kremstal 17,4 3 52
Rosendahl Anton Jun. GC Wels 4,2 2 52
44 Bell Harald Golf Club Kremstal 14,6 3 50
45 Lechner Ronald GC Wels 9,9 2 48
Leitner Kurt Golf Club Kremstal 14,4 2 48
47 Höfler Danielle GC Stärk.Linz.Ansfelden 18,8 5 47
48 Anonymer Spieler 3 46
49 Beer Gerhard Golf Club Kremstal 11,4 2 45
50 Mahrer Christian Golf Club Kremstal 13,4 2 44
51 Schönfeld Paul GC Wels 9,4 2 43
52 Lachmair Anita Golf Club Kremstal 24,4 5 42
Unterholzer Martina Golf Club Kremstal 21,0 3 42
Welkovic Milan Golfclub Donau 6,5 2 42
55 Kaindlstorfer Thomas GC Wels 13,9 2 41
Märzinger Helmut Golfclub Stärk.Linz.Pichling 24,9 4 41
Pichler Lydia Golf Club Kremstal 26,4 9 41
58 HERZOG HELMUT Golf Club Kremstal 11,2 2 40
59 HOFMANN Karl Golfpark Metzenhof 24,4 4 39
60 Leitner Leopold Golfclub Donau 13,6 2 38
61 Nemecek Erich GC Wels 22,2 6 37
SCHENK ERICH Golf Club Kremstal 13,3 2 37
Schober Petra Golf Club Kremstal 20,3 3 37
64 EIBER-SCHREIBERHUBER HERTA Golf Club Kremstal 21,0 3 36
Anonymer Spieler 3 36
66 Damberger Dietmar Golf Club Kremstal 24,6 3 35
Freller Felix Golf Club Kremstal 18,8 2 35
Leber Alfred Golf Club Kremstal 12,5 2 35
Nemecek-Fuchshuber Erika GC Wels 16,5 3 35
SCHAUER BERNHARD Linzer GC Luftenberg 1,2 1 35
71 Aichberger Theresia GC Stärk.Linz.Ansfelden 15,1 2 34
Mascherbauer Peter Linzer GC Luftenberg 14,9 2 34
Schmidberger Mario Golfclub Stärk.Linz.Pichling 19,1 2 34
74 Sabanovic Nazim Golf Club Kremstal 8,7 1 33
Würtz Martina Golf Club Kremstal 26,4 5 33
76 Buchner Alexander Golf Club Kremstal 17,5 2 32
77 LETTENMAYR RALF Golf Club Kremstal 16,3 2 31
Markon Sieglinde Golfpark Metzenhof 26,5 3 31
79 MAYR WALTER P. Golf Club Kremstal 15,8 2 30
80 Anonymer Spieler 3 29
KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1,8 1 29
Konrad Manfred GC Wels 17,7 2 29
Reiner Wolfgang Golf Club Kremstal 25,1 3 29
84 Brditschka Harry GC Stärk.Linz.Ansfelden 27,0 3 28
Weberberger Erwin Golfclub Donau 21,1 3 28
86 Rechberger Jutta Golf Club Kremstal 27,5 4 27
87 FELBERMAIR JOSEF Golf Club Kremstal 28,5 6 26
FIEDLER EDITH Golf Club Kremstal 20,0 2 26
Markon Harald Golf Club Kremstal 26,4 3 26
MÖRZINGER Thomas Golf Club Kremstal 5,8 1 26
WEICHSELBAUMER JOSEF Golf Club Kremstal 16,7 2 26
Weilhartner Christian Golfclub Donau 23,2 3 26
93 PICKL ERNST Golf Club Kremstal 10,5 1 25
Sedlatschek Sylvia Golf Club Kremstal 28,7 3 25
Wiesberger Niki Golfclub Frühling 1,2 1 25
96 Cicilla David GC Stärk.Linz.Ansfelden 5,8 1 24
Würtz Peter Golf Club Kremstal 28,9 3 24
98 Danninger Markus GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,8 1 23
GRUBER REINHOLD Golf Club Kremstal 26,1 2 23
Anonymer Spieler 1 23
KURZMANN Johannes Golfpark Metzenhof 7,7 1 23
Lehner Oliver Golf Club Kremstal 27,1 3 23
SCHNÖLL MARIA JUN. Golf Club Kremstal 8,0 1 23
Tasch Sabine GC Stärk.Linz.Ansfelden 16,2 2 23
105 Holler Fritz GC Stärk.Linz.Ansfelden 8,8 1 22
Nowak Julian GC Stärk.Linz.Ansfelden 2,8 1 22
Anonymer Spieler 1 22
108 NECKAR GERTRAUD Golf Club Kremstal 22,3 2 21
PLOBNER CHRISTIAN Golf Club Kremstal 28,0 4 21
Strassmayr Anja Golf Club Kremstal 20,7 2 21
111 Heller Herbert Golfclub Herzog Tassilo 20,4 1 20
MACHACEK GERNOT Golf Club Kremstal 9,6 1 20
Staudinger Roland Golf Club Kremstal 23,0 2 20
114 Abbassi Tamina Golf Club Kremstal 13,8 1 19
EDER FRANZ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12,3 1 19
MITTERBAUR SABINE Golf Club Kremstal 21,2 2 19
117 Buder Walter Golf Club Kremstal 26,4 2 18
FRELLER WALTER Golfclub Perg-Karlingberg 19,9 1 18
Hoogendam Christian Golf Club Kremstal 16,9 1 18
Anonymer Spieler 1 18
Strassmayr Stefan Golf Club Kremstal 20,8 2 18
122 Buder Stefanie Golf Club Kremstal 26,8 2 17
Ertl Martin Golf Club Kremstal 17,5 1 17
Gruber Norbert GC Über den Dächern von Passau 12,6 1 17
Hinterberger Hannes Golf Club Kremstal 24,7 2 17
SIMON Sabine Golfclub Herzog Tassilo 19,4 1 17
Anonymer Spieler 1 17
128 Brandner Christian Golf Club Kremstal 27,3 2 16
GÖBELHAIDER Christian Golf Club Kremstal 7,0 1 16
Hoogendam Maike Golf Club Kremstal 26,4 2 16
LEITNER GÜNTER Golf Club Kremstal 17,5 1 16
Machacek Karanrat GC Wels 11,3 1 16
Schauer Stefanie Linzer GC Luftenberg 15,6 1 16
Seitz Bernd Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. 17,2 1 16
135 Aigner Andreas Golfpark Metzenhof 22,1 1 15
Anonymer Spieler 1 15
MÜHLGRABNER GREGOR Golf Club Kremstal 16,7 1 15
Anonymer Spieler 1 15
139 Aigner Barbara Golf Club Kremstal 19,1 1 14
BRANDSTETTER FRANZ Golf Regau Attersee-Traunsee 11,5 1 14
Hiebl Bernhard GC Stärk.Linz.Ansfelden 13,8 1 14
Hoffmann Andrea Golf Club Kremstal 32,3 2 14
Anonymer Spieler 1 14
Huber Jürgen Golfclub Donau 23,5 1 14
Huemer Simon Golfclub Herzog Tassilo 12,2 1 14
Niederhuber Herwig Golf Club Kremstal 21,1 1 14
Sallrigler Daniel Golfpark Metzenhof 34,8 2 14
SCHÜTZ Maureen Golf Club Kremstal 33,5 2 14
STOPPER HERBERT Golf Club Kremstal 9,8 1 14
Wenschitz Helmut Golf Club Kremstal 17,5 1 14
151 Atzlinger Franz Jun. GC Wels 7,0 1 13
Freyka Peter Golfpark Metzenhof 21,7 1 13
HOFMANN Sabine Golfpark Metzenhof 23,2 1 13
Humbert Judith GC Wels 18,5 1 13
Kaiblinger Josef GC Wels 21,4 1 13
LESJAK WOLFGANG Golf Club Kremstal 21,2 1 13
Anonymer Spieler 1 13
Schlesinger Gerhard GC Stärk.Linz.Ansfelden 22,3 1 13
Schmidt Gerald Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof 12,0 1 13
Thurner Jörg Golf Club Kremstal 26,4 1 13
161 Heller Regina Golfclub Herzog Tassilo 25,7 1 12
LINDNER PETRA Golfclub Leopoldsdorf 24,5 1 12
MARCHGRABER GEORG Golf Club Kremstal 17,2 1 12
NIKOLIC Sabine Golfpark Metzenhof 18,4 1 12
Pargfrieder Claus Golfclub Donau 26,2 1 12
Pröll Dieter GC Wels 17,7 1 12
Rödl Marco Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof 15,6 1 12
168 Abbassi Natalie Golf Club Kremstal 24,9 1 11
Hoffmann Erwin Golf Club Kremstal 28,0 2 11
Humer Nicole Golf Club Kremstal 34,1 2 11
Kandlbinder Alfred Golfclub Donau 24,4 1 11
Leopold Helmut 23,9 1 11
Machacek Bernadette GC Wels 18,9 1 11
Niederhuber Brigita Golf Club Kremstal 26,4 1 11
SCHREIBERHUBER EWALD Golf Club Kremstal 26,4 1 11
176 Brzezowsky Niklas Golf Club Kremstal 27,4 1 10
Felbermaier Markus Golf Club Bergergut 29,0 1 10
Madengruber Gerhard Golf Club Kremstal 29,9 1 10
Mahrer Helga Golf Club Kremstal 21,3 1 10
Thallinger Wolfgang Golfclub Maria Theresia Haag/H. 26,8 1 10
Werderitsch Bruno Golf Club Kremstal 21,4 1 10
182 Aigner Brigitte Golf Club Kremstal 23,7 1 9
Eckl Peter Golfclub Donau 23,4 1 9
Gotzler Florian Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof 21,4 1 9
Kaiblinger Gabriele GC Wels 22,3 1 9
KAIN BENEDIKT Golfclub Donau 17,7 1 9
Leitner Johann Golfpark Metzenhof 27,2 1 9
RAPP Rainer Golfpark Metzenhof 20,5 1 9
SCHIPEK BARBARA Golf Club Kremstal 22,4 1 9
Schitter Bibiana Golf Club Kremstal 36,9 1 9
Wilflingseder Manuel Golf Club Bergergut 38,9 2 9
192 Hirsler Wolfgang Golfpark Metzenhof 25,6 1 8
MARCHGRABER ANITA Golf Club Kremstal 27,9 1 8
Rotar Adriana Golfpark Metzenhof 22,7 1 8
Thelen Patricia Golfclub Donau 38,7 2 8
196 Hommer Gabriele Golf Club Kremstal 41,9 2 7
Maresch sen. Karl Golfclub Donau 33,9 1 7
MÖRWALD GABRIELE Golf Club Kremstal 28,8 1 7
SUNK Wolfgang Golf Club Enzesfeld 23,9 1 7
Thallinger Gerlinde Golfclub Maria Theresia Haag/H. 35,8 1 7
201 Fröhlich Christian Golf Club Kremstal 32,5 1 6
Mitterndorfer Leopold Golf Club Kremstal 36,5 1 6
MÖRWALD JOHANN Golf Club Kremstal 29,6 1 6
204 BAUER JOHANNA Golfclub Lengenfeld 26,4 1 5
Buchberger Julia Golfpark Metzenhof 43,6 1 5
Buder Stefan Golf Club Kremstal 28,9 1 5
Dopona Tobias GC Dilly 36,0 1 5
HAGN WOLFGANG Golfpark Metzenhof 23,1 1 5
Hinterberger Kevin Golf Club Kremstal 30,0 2 5
Madengruber Sabine Golf Club Kremstal 42,8 1 5
MAYR MONIKA Golf Club Kremstal 32,8 1 5
Anonymer Spieler 1 5
213 Bauer Hellmuth Golfclub Lengenfeld 26,4 1 4
Samhaber Karin GC Stärk.Linz.Ansfelden 47,2 1 4
215 FREUNDLINGER Elisabeth Golfclub SternGartl 38,0 1 3
FREUNDLINGER Karl Golfclub SternGartl 31,4 1 3
Hommer Gerald Golf Club Kremstal 36,8 1 3
PAPINSKI BERNDT Golf Club Kremstal 26,4 1 3
Standhartinger Andreas GC Stärk.Linz.Ansfelden 54,0 1 3
Stefan Christian Golf Club Kremstal 45,8 1 3
221 Rechling-Greimel-Tschina Manuela Golfpark Metzenhof 54,0 1 0