Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 3 42
2 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 13,0 3 33
3 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 14,1 2 20
4 Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 9,7 1 14
5 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 6,7 1 12
Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 20,4 2 12
7 Lung Moritz Kölner Golfclub 2,4 1 11
O'Brien Chris Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 1 11
9 Eberl Roland Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 2 9
Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 16,1 1 9
11 Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 26,0 1 7
12 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 1 6
Willersheuser Tim Julian Golfclub Innsbruck-Igls 44,7 2 6
14 Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,4 1 5
Hutz Norbert Golfclub Innsbruck-Igls 17,2 1 5
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,1 1 5
Schultze Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 5
18 Dellemann Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 23,1 1 4
Anonymer Spieler 1 4
20 Knapp Burghard 45,4 1 3
Nikolic Manuel Golfclub Innsbruck-Igls 26,8 1 3
Steinlechner Erich Golfclub Innsbruck-Igls 40,6 1 3
Stöckl Felix Golfclub Innsbruck-Igls 45,7 1 3
24 Gehrer Calvin Golfclub Innsbruck-Igls 46,9 1 1
Peer David Golfclub Innsbruck-Igls 53,5 1 1

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 4,2 17 164
2 Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 4,3 9 162
3 Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 7,2 12 148
4 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 5,4 6 138
5 Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 9,4 11 129
6 Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 8,7 11 119
7 Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls 12,3 10 117
8 Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,7 6 108
9 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 16,1 10 103
10 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 15,4 13 99
11 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 10 95
12 Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 10 92
13 Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 6 91
14 Ferchl Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 11,6 4 88
Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,7 5 88
16 Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 9,4 4 86
17 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 3 84
18 Holzknecht Werner Golfclub Innsbruck-Igls 14,4 5 83
19 Rück  Michael Golfclub Innsbruck-Igls 19,9 12 76
20 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 17,1 10 75
21 Anonymer Spieler 7 56
Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 20,6 8 56
23 Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 15 53
24 Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 23,3 8 50
25 Ofner Heinz 17,6 3 48
26 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,1 4 45
27 Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls 5,8 3 44
28 Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 10,7 2 43
29 Hauser Hannes Golfclub Innsbruck-Igls 14,8 2 39
30 Witzlsteiner Alfred Golfclub Innsbruck-Igls 22,0 4 38
31 Schöpf Werner Golfclub Innsbruck-Igls 5,4 2 37
32 Zyka Harald Golfclub Innsbruck-Igls 38,2 17 30
33 Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 3 29
34 Berger Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 6,0 1 25
Gasser Ambros Golfclub Innsbruck-Igls 5,8 1 25
36 Bayer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 7,7 1 24
Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 24,8 3 24
38 Pfanner German Golfclub Innsbruck-Igls 7,4 1 22
39 Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 19,7 2 20
40 Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 17,2 1 18
41 Jahn Emanuel Golfclub Innsbruck-Igls 25,0 2 17
42 SCHÖPF HANSJÖRG Golfclub Drautal/Berg 19,3 1 13
43 Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls 10,2 1 10
44 Strasser Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 7
45 PFURTSCHELLER Hans GC Magnolia Valley, Florida 22,3 1 6

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Zyka Harald Golfclub Innsbruck-Igls 38,2 17 198
2 Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 7,2 12 196
3 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 16,1 10 189
4 Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 9,4 11 188
5 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 4,2 17 186
6 Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls 12,3 10 182
7 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 15,4 13 177
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 4,3 9 177
9 Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 10 176
Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 5,4 6 176
11 Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,7 5 175
12 Rück  Michael Golfclub Innsbruck-Igls 19,9 12 174
13 Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 20,6 8 173
14 Anonymer Spieler 7 170
15 Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 15 168
16 Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 8,7 11 167
17 Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,7 6 165
Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 10 165
19 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 17,1 10 154
20 Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 6 149
21 Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 23,3 8 145
22 Holzknecht Werner Golfclub Innsbruck-Igls 14,4 5 138
Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 9,4 4 138
24 Ferchl Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 11,6 4 135
25 Witzlsteiner Alfred Golfclub Innsbruck-Igls 22,0 4 122
26 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,1 4 121
27 Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 24,8 3 100
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 3 100
29 Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 3 94
30 Ofner Heinz 17,6 3 92
31 Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls 5,8 3 87
32 Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 19,7 2 72
33 Hauser Hannes Golfclub Innsbruck-Igls 14,8 2 68
34 Jahn Emanuel Golfclub Innsbruck-Igls 25,0 2 63
35 Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 10,7 2 62
36 Schöpf Werner Golfclub Innsbruck-Igls 5,4 2 61
37 Quintus Alexandra Golfclub Innsbruck-Igls 38,8 1 41
38 Mihet Valentina Golfclub Innsbruck-Igls 22,8 1 38
Anonymer Spieler 1 38
40 Peer Uschi Golfclub Innsbruck-Igls 21,1 1 35
41 Schneeweiss Doris Golfclub Innsbruck-Igls 30,2 1 34
42 Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 17,2 1 33
43 Bayer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 7,7 1 32
44 Berger Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 6,0 1 31
Posch Elisabeth Golfclub Innsbruck-Igls 20,4 1 31
Saller Barbara Golfclub Innsbruck-Igls 31,7 1 31
47 Strasser Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 30
48 Gasser Ambros Golfclub Innsbruck-Igls 5,8 1 29
Pfanner German Golfclub Innsbruck-Igls 7,4 1 29
SCHÖPF HANSJÖRG Golfclub Drautal/Berg 19,3 1 29
51 Houdek Sophia Golfclub Innsbruck-Igls 9,9 1 27
52 Haid-Fink Susanne Golfclub Innsbruck-Igls 33,3 1 25
53 Bayer Carmen Golfclub Innsbruck-Igls 21,2 1 20
54 Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls 10,2 1 17
55 PFURTSCHELLER Hans GC Magnolia Valley, Florida 22,3 1 13

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 5 45
Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 5,4 5 45
3 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 4 40
4 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 13,0 3 34
Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 8,8 3 34
6 Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 20,4 3 31
7 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 14,1 3 29
8 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,1 4 25
Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 3 25
10 Strasser Walter Golfclub Innsbruck-Igls 18,7 2 22
11 Dellemann Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 23,1 5 21
Anonymer Spieler 2 21
Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 2 21
14 Eberl Roland Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 5 19
15 Strobl Christian Golfclub Innsbruck-Igls 18,4 2 18
16 Csida Michael Golfclub Innsbruck-Igls 5,7 1 17
Ganner Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 5,9 1 17
Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 0,8 1 17
19 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 17,1 1 16
Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 26,0 3 16
21 Perger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 18,2 2 15
Teufelberger Jan Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 1 15
Theyer Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 3,4 1 15
Zanner Michael W. Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 2 15
25 Berger Jochen Golfclub Innsbruck-Igls 29,7 2 14
Hofbauer Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls 29,0 2 14
Nikolic Manuel Golfclub Innsbruck-Igls 26,8 2 14
Trenkwalder Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 4,6 1 14
29 Berger Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 6,0 1 13
Püls Werner Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 13
Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 20,8 2 13
Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 10,7 1 13
33 Fuchs Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 4,1 1 12
Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 1 12
Schäfer David Golfclub Innsbruck-Igls 1,8 1 12
Senn Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 12
Spielmann Anton Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 2 12
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,8 1 12
39 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 6,7 1 11
Flunger Rudolf Golfclub Innsbruck-Igls 18,2 1 11
Hofbauer Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 13,0 1 11
Murnig Patrick Golfclub Seefeld Reith 28,3 2 11
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 1 11
Veith Martin Golfclub Innsbruck-Igls 17,0 1 11
Zimmermann Charlie Golfclub Innsbruck-Igls 27,1 3 11
46 Hofbauer Florian Golfclub Innsbruck-Igls 18,9 1 10
Jenny Jacques Golfclub Innsbruck-Igls 20,8 1 10
Luchner Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls 20,2 1 10
O'Brien Chris Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 1 10
50 Kasseroler Michael Golfclub Innsbruck-Igls 17,4 1 9
Lechner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 12,9 1 9
Anonymer Spieler 1 9
Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 9,4 1 9
54 Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 24,8 1 8
Willersheuser Tim Julian Golfclub Innsbruck-Igls 44,7 2 8
56 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 16,1 1 7
Schiller Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 20,6 1 7
Schultze Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 7
59 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 6
Lamparter Johannes GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch 29,2 1 6
Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 1 6
Anonymer Spieler 1 6
Senfter Julian Golfclub Innsbruck-Igls 27,7 1 6
Walcher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 29,3 2 6
65 Baumann Luca Golf & Countryclub Lärchenhof 20,8 1 5
Fuith Martin Golfclub Innsbruck-Igls 31,9 2 5
Handl Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 34,7 1 5
Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,4 1 5
Piffer Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 40,7 1 5
70 Steiner Robert GC Walchsee-Moarhof 27,8 1 4
71 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 15,4 1 3
Knapp Burghard 45,4 1 3
73 Drevici Kux Erol Golfclub Innsbruck-Igls 28,1 1 2
Plank Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 50,0 2 2
Stöckl Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 36,9 1 2
Walcher Hermann Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 1 2
77 Kronlechner Herbert Golfclub Innsbruck-Igls 51,5 1 0
Murnig Eliah Golfclub Seefeld Reith 54,0 1 0

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 3 103
2 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 13,0 3 102
3 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 14,1 2 66
4 Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 20,4 2 60
5 Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 9,7 1 36
O'Brien Chris Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 1 36
7 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 6,7 1 33
Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 16,1 1 33
9 Hutz Petra Golfclub Innsbruck-Igls 14,0 1 32
10 Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,4 1 31
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,1 1 31
12 Lung Moritz Kölner Golfclub 2,4 1 30
Schönherr Herma Golfclub Innsbruck-Igls 20,3 1 30
14 Anonymer Spieler 1 29
15 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 1 27
Hutz Norbert Golfclub Innsbruck-Igls 17,2 1 27

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 20,4 3 109
2 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 4 105
Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 5,4 5 105
4 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 5 104
5 Frühauf-Aigner Sabine Golfclub Innsbruck-Igls 11,8 3 102
6 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 14,1 3 99
7 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 13,0 3 97
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,1 4 97
9 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 8,8 3 94
Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 3 94
11 Forcher-Mayr Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls 18,1 2 74
12 Anonymer Spieler 2 73
Strasser Walter Golfclub Innsbruck-Igls 18,7 2 73
14 Hutz Petra Golfclub Innsbruck-Igls 14,0 2 72
15 Oberhauser Sabine Golfclub Innsbruck-Igls 17,1 2 71
16 Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 2 68
17 Houdek Sophia Golfclub Innsbruck-Igls 9,9 2 67
Strobl Christian Golfclub Innsbruck-Igls 18,4 2 67
19 Perger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 18,2 2 64
20 Zanner Michael W. Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 2 62
21 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 17,1 1 41
22 Reichsöllner-Flunger Inge Golfclub Innsbruck-Igls 22,5 1 39
23 Püls Werner Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 38
24 Csida Michael Golfclub Innsbruck-Igls 5,7 1 37
Flunger Rudolf Golfclub Innsbruck-Igls 18,2 1 37
Ganner Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 5,9 1 37
Hofbauer Florian Golfclub Innsbruck-Igls 18,9 1 37
Hofbauer Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 13,0 1 37
Luchner Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls 20,2 1 37
30 Jenny Jacques Golfclub Innsbruck-Igls 20,8 1 36
Senn Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 36
Teufelberger Jan Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 1 36
33 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 1 35
34 Baumann Leon Golf & Countryclub Lärchenhof 6,7 1 34
O'Brien Chris Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 1 34
Schiller Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 20,6 1 34
Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 0,8 1 34
Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 10,7 1 34
Theyer Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 3,4 1 34
Veith Martin Golfclub Innsbruck-Igls 17,0 1 34
41 Anonymer Spieler 1 33
Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 16,1 1 33
43 Berger Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 6,0 1 32
Kasseroler Michael Golfclub Innsbruck-Igls 17,4 1 32
Trenkwalder Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 4,6 1 32
46 Fuchs Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 4,1 1 31
Lechner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 12,9 1 31
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 1 31
Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 9,4 1 31
50 Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 1 30
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,8 1 30
52 Schäfer David Golfclub Innsbruck-Igls 1,8 1 29
53 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 15,4 1 28
54 Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,4 1 27
55 Walcher Hermann Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 1 23