Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Trtanj Damir Golfclub Leopoldsdorf 17,6 1 24
2 Olbrich Oliver Golfclub Leopoldsdorf 8,9 1 23
Wimmer Walter Golfclub Leopoldsdorf 10,0 1 23
4 Preissl Johann Dieter Golfclub Leopoldsdorf 12,9 1 22
5 Pustelnik Erwin Golfclub Leopoldsdorf 21,9 1 21
6 Beltermann Kurt Colony Club Gutenhof 13,7 1 20
Gratz Matthias GC Walchsee-Moarhof 18,8 1 20
8 Willerth Herbert Golfclub Leopoldsdorf 24,6 1 19
9 Beltermann Patrick Colony Club Gutenhof 20,8 1 18
Braun Alarich Golfclub Leopoldsdorf 22,9 1 18
Sigart Herbert Golfclub Leopoldsdorf 15,1 1 18
12 Slipek Georg GC GolfRange Wien-Achau 25,5 1 17
13 Anonymer Spieler 1 16
Weis Richard 20,4 1 16
Zehetner Martin Golfclub Leopoldsdorf 18,1 1 16
16 Mayerhofer Michael Golfclub Leopoldsdorf 19,4 1 14
17 Cermak Christoph 18,2 1 13
Pippan Heinz Golfclub Leopoldsdorf 22,8 1 13
19 Seibezeder Robert Golfclub Leopoldsdorf 23,1 1 12
20 Scheffknecht Stephan 26,4 1 11
SLIPEK FRANZ GC Schloss Ebreichsdorf 22,3 1 11
22 Rimnac Wolfgang Golfclub Leopoldsdorf 26,4 1 9
23 Oberndorfer Thomas Golf & Country Club Brunn 18,8 1 8
24 Dziergas Peter Golfclub Sonnberg 26,4 1 7
25 CHARWAT FELIX Golfclub Drautal/Berg 33,1 1 3

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Trtanj Damir Golfclub Leopoldsdorf 17,6 1 31
2 Nüchtern Susanne Golfclub Leopoldsdorf 17,7 1 30
Olbrich Oliver Golfclub Leopoldsdorf 8,9 1 30
Sigart Herbert Golfclub Leopoldsdorf 15,1 1 30
5 Beltermann Kurt Colony Club Gutenhof 13,7 1 29
Wimmer Walter Golfclub Leopoldsdorf 10,0 1 29
7 Beltermann Irina Colony Club Gutenhof 18,5 1 28
Preissl Johann Dieter Golfclub Leopoldsdorf 12,9 1 28

Alle drei Qualifikationsturniere zählen für die Race to Murhof Brutto Club-Rangliste, wobei alle Bruttoergebnisse je SpielerIn gewertet werden. Dabei werden die erzielten Bruttopunkte je Teilnehmer und Turnier addiert. Die jeweils erstplatzierten der Club-Ranglisten Wertungsgruppen qualifizieren sich für das Race to Murhof Finale am 23.10.2019 am Murhof.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Fritz Markus Golfclub Leopoldsdorf 5,3 3 95
Tinhof Leon Golfclub Leopoldsdorf 3,7 4 95
3 Preissl Johann Dieter Golfclub Leopoldsdorf 12,9 3 92
4 Wimmer Walter Golfclub Leopoldsdorf 10,0 4 91
5 Sackl Mario Golfclub Leopoldsdorf 12,6 5 84
6 Olbrich Oliver Golfclub Leopoldsdorf 8,9 4 79
7 Tinhof Michael Golfclub Leopoldsdorf 11,0 4 73
Voggeneder Michael Golfclub Leopoldsdorf 3,9 3 73
9 Trtanj Damir Golfclub Leopoldsdorf 17,6 3 72
10 Baumann Helmut Golfclub Leopoldsdorf 19,4 3 67
11 Mayerhofer Michael Golfclub Leopoldsdorf 19,4 5 65
Willerth Herbert Golfclub Leopoldsdorf 24,6 4 65
13 Anonymer Spieler 3 64
14 Lané Dominik Golfclub Leopoldsdorf 4,6 2 61
15 Pustelnik Erwin Golfclub Leopoldsdorf 21,9 4 60
16 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof -0,5 2 56
17 Pippan Heinz Golfclub Leopoldsdorf 22,8 4 50
18 Scheffknecht Stephan 26,4 4 49
19 Maly Michael 22,8 3 47
20 Gruber Herbert Golfclub Leopoldsdorf 21,0 2 45
21 Oberndorfer Thomas Golf & Country Club Brunn 18,8 3 43
22 Anonymer Spieler 3 38
23 Dziergas Peter Golfclub Sonnberg 26,4 4 36
Rimnac Wolfgang Golfclub Leopoldsdorf 26,4 4 36
Trevisan Gianmichele Golfclub Leopoldsdorf 17,1 2 36
Wildner Leopold Golfclub Leopoldsdorf 11,1 2 36
27 Lehner Georg Golfclub Leopoldsdorf 5,6 1 34
28 Fritz Robert DIAMOND COUNTRY CLUB 23,8 2 29
29 Kögler Anton 9,3 1 27
KREMSER Ludwig Golfclub Leopoldsdorf 23,9 2 27
31 Eisler Thomas Golfclub Schwechat 14,8 1 26
Kainz Werner Golfclub Leopoldsdorf 21,8 2 26
Kremser Wolfgang Golfclub Leopoldsdorf 17,9 2 26
34 Zeilinger Christian Golfclub Leopoldsdorf 17,2 1 24
35 Baxter Thomas Golfclub Leopoldsdorf 6,1 1 23
Pesti Josef Golfclub Leopoldsdorf 20,5 1 23
Schreiber Werner Golfclub Leopoldsdorf 26,4 2 23
38 Cermak Christoph Golfclub Leopoldsdorf 13,6 3 22
Mai Josef Golfclub Leopoldsdorf 20,6 1 22
SCHMÖLZ ANDREAS Golf & Country Club Brunn 9,6 1 22
41 Sir Gabor Golfclub Leopoldsdorf 17,0 1 21
42 Stola Paul Golfclub Leopoldsdorf 26,4 1 20
43 Kolb Alfred Golfclub Gut Richardhof 19,9 1 18
Sigart Herbert Golfclub Leopoldsdorf 15,1 1 18
45 Braun Alarich Golfclub Leopoldsdorf 22,9 1 17
Hemala Arno Colony Club Gutenhof 20,5 1 17
SLIPEK FRANZ GC Schloss Ebreichsdorf 22,3 1 17
Wenger Fritz Golfclub Leopoldsdorf 26,4 2 17
49 Kern Manfred GC GolfRange Wien-Achau 19,5 1 16
Krammer Florian Golfclub Leopoldsdorf 20,2 1 16
51 Anonymer Spieler 1 15
52 Edelmann Thomas Golfclub Götzendorf 22,9 1 14
Kanizsaj Martin 21,6 1 14
54 Bogdanov Mirko 18,8 1 13
Cermak Christoph 18,2 1 13
Ladner Wolfgang Golfclub Leopoldsdorf 18,4 1 13
Netzer, MBA Roland Golfclub Götzendorf 20,8 1 13
Weis Richard 20,4 1 13
59 Neuber Alfred Golfclub Leopoldsdorf 27,3 1 12
ZIERMANN JOHANNES Golfclub Leopoldsdorf 29,7 1 12
61 Slipek Georg GC GolfRange Wien-Achau 25,5 1 11
62 Frühauf Franz Golfclub Leopoldsdorf 26,4 1 10
Turk Georg Golfclub Leopoldsdorf 26,4 1 10
64 Fischer Fritz Golfclub Leopoldsdorf 26,3 1 8
Reichel Erich Golfclub Leopoldsdorf 26,4 1 8
66 Fischer Johannes 26,4 1 7
67 Kanizsaj Hans 26,6 1 5
68 Neumann Christian Colony Club Gutenhof 26,4 2 4
69 Haslinger Franz Golfclub Leopoldsdorf 29,9 1 3

Alle drei Qualifikationsturniere zählen für die Race to Murhof Netto Club-Rangliste, wobei alle Nettoergebnisse je SpielerIn gewertet werden. Dabei werden die erzielten Nettopunkte je Teilnehmer und Turnier addiert. In welche Netto-Gruppe ein(e) SpielerIn gezählt wird, hängt von dessen HCP bei erstmaliger Teilnahme an einem Turnier der Turnierserie statt. Für alle weiteren Turniere bleibt der/die SpielerIn in derselben Netto-Ranglistengruppe. Die jeweils erstplatzierten der Club-Ranglisten Wertungsgruppen qualifizieren sich für das Race to Murhof Finale am 23.10.2019 am Murhof.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Preissl Johann Dieter Golfclub Leopoldsdorf 12,9 3 114
Wimmer Walter Golfclub Leopoldsdorf 10,0 4 114
3 Fritz Markus Golfclub Leopoldsdorf 5,3 3 111
4 Tinhof Leon Golfclub Leopoldsdorf 3,7 4 108
5 Holzer Doris Golfclub Leopoldsdorf 14,1 5 106
Sackl Mario Golfclub Leopoldsdorf 12,6 5 106
7 Tinhof Michael Golfclub Leopoldsdorf 11,0 4 104
8 Anonymer Spieler 3 102
9 Olbrich Oliver Golfclub Leopoldsdorf 8,9 4 101
10 Mayerhofer Michael Golfclub Leopoldsdorf 19,4 5 98
11 Trtanj Damir Golfclub Leopoldsdorf 17,6 3 97
12 Baumann Helmut Golfclub Leopoldsdorf 19,4 3 91
Nüchtern Susanne Golfclub Leopoldsdorf 17,7 4 91
Willenbacher Gertrud Golfclub Leopoldsdorf 22,8 5 91
15 Reichel Gertrude Golfclub Leopoldsdorf 19,2 3 90
16 Voggeneder Michael Golfclub Leopoldsdorf 3,9 3 87
17 Wastl Brigitta Golfclub Leopoldsdorf 16,0 3 86
18 Lané Dominik Golfclub Leopoldsdorf 4,6 2 73
19 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof -0,5 2 70
20 Jansen Martina Golfclub Leopoldsdorf 13,5 2 60
21 Wildner Leopold Golfclub Leopoldsdorf 11,1 2 59
22 Freiler Tina Golfclub Leopoldsdorf 26,4 2 53
23 Trevisan Gianmichele Golfclub Leopoldsdorf 17,1 2 51
24 Eisler Thomas Golfclub Schwechat 14,8 1 37
Kögler Anton 9,3 1 37
26 Körner Marlis Golfclub Leopoldsdorf 7,6 1 36
27 Lehner Georg Golfclub Leopoldsdorf 5,6 1 35
28 Pesti Josef Golfclub Leopoldsdorf 20,5 1 34
29 Halbauer Edith Golfclub Leopoldsdorf 17,3 1 32
Sir Gabor Golfclub Leopoldsdorf 17,0 1 32
Zeilinger Christian Golfclub Leopoldsdorf 17,2 1 32
32 Hemala Arno Colony Club Gutenhof 20,5 1 28
SCHMÖLZ ANDREAS Golf & Country Club Brunn 9,6 1 28
Sigart Herbert Golfclub Leopoldsdorf 15,1 1 28
35 Kern Manfred GC GolfRange Wien-Achau 19,5 1 27
36 Cermak Christoph 18,2 1 23
Ladner Wolfgang Golfclub Leopoldsdorf 18,4 1 23
Trevisan Giulia 15,4 1 23