Schrenk`s Genussturnier
14.10.2023 - Texas Scramble (Stableford - 2 Spieler)
GC Almenland
Turnierinfo
Schrenk`s GenussturnierLiebe Mitglieder & Gäste,
am Samstag, den 14. Oktober 2023 dürfen wir euch ein ganz besonderes Highlight hier bei uns im Golfclub Almenland ans Herz legen.
Der Schrenk, Gutshof & Restaurant am Hauptplatz in Passail veranstaltet ein 9 Loch Golfturnier, bei dem vor allem die exquisite Kulinarik vor und speziell beim Gourmet Dinner nach dem Turnier hervorzuheben ist.
Gespielt wird ein lustiger 2er Team - Texas Scramble über 9 Loch, bei dem vor allem der Spaß im Vordergrund stehen sollte.
DETAILS ZUM TURNIER
* Modus: 2er Team - Texas Scramble über 9 Loch
* Termin: Samstag, 14. Oktober, Zeitstart ab 10:30 Uhr
* Nennschluss: 1 Tag vor dem Turnier um 12:00 Uhr
* Gäste - Preis pro Person: Euro 99,-
* Preis für Almenland - MG: Euro 63,-
Preise inkl. Greenfee, Nenngeld, Häppchen & Sektempfang, 4-Gänge Menü (excl.
Getränke beim Schrenk), Weinbegleitung zum Aufpreis von Euro 21,- möglich.
* Lasst euch kulinarisch mit einem 4 Gänge Menü beim Schrenk verwöhnen!
* WICHTIG:
Bei Schlechtwetter:
Das Gourmet Essen findet ab 14 Uhr dennoch sicher statt! Sektempfang beim Schrenk. Es gibt in diesem Fall einen Greenfee Gutschein für Gäste über 9 Loch zur beliebigen Einlösung im GC Almenland.
Seid bei diesem hochwertigen Event mit dabei und meldet euch gleich an. "Der Schrenk" und das Team des Golfclub Almenland würden sich sehr über eure zahlreiche Teilnahme freuen.
Downloads
Flyer.pdf
Wettspielausschreibung.pdf
Datum: | 14.10.2023 |
Modus: | Scramble |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golflcub Almenland Passail 1-9 |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 56 |
Nennungsschluss: | 13. Oktober 2023, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
nicht handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:1.1.2023 00:00 - 13.10.2023 12:00
Online Nennung für Gäste:
1.1.2023 00:00 - 13.10.2023 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Hcp | 1 | 7 | 17 | 11 | 13 | 5 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Birdies | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Pars | 6 | 12 | 10 | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Bogeys | 8 | 8 | 8 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Double Bogeys | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Schlechter | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Striche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 234 |
Durchschnitt | 5,31 | 4,92 | 4,54 | 3,92 | 5,77 | 5,62 | 3,77 | 5,62 | 5,15 | ||||||||||
Abweichung | 1,31 | 0,92 | 0,54 | 0,92 | 0,77 | 0,62 | 0,77 | 0,62 | 1,15 | 0,85 | |||||||||
Schwierigkeit | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |