SeniorenHeader

Senioren

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,5 9 160,14
2 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 -0,3 8 130,36
3 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 1971 2,6 9 123,14
4 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 -0,6 7 116,21
5 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 3,0 9 109,57
6 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 0,5 8 101,88
7 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 0,2 8 95,05
8 Vogel Oliver GC Wien 1970 1,7 8 92,11
9 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 1,9 9 83,03
10 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -2,9 3 80,00
11 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 1,3 9 68,48
12 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,0 5 64,88
13 Fiedler Michael GC Almenland 1974 2,6 8 57,00
14 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 0,9 6 56,67
15 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 5,3 8 45,78
16 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 2,5 5 41,24
17 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1970 3,7 6 40,49
18 Polak Paul Colony Club Gutenhof 1963 2,1 3 40,36
19 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 5,0 7 34,73
20 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 1967 5,8 6 32,73
21 Blaschka Christian Colony Club Gutenhof 1960 5,1 8 28,20
22 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 2,6 5 27,72
23 Rosenfeld Roland GOLFCLUB SCHÖNFELD 1972 4,3 4 27,39
24 Leutner Wolfgang Golf & Country Club Brunn 1969 2,9 5 26,92
25 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 1,7 3 26,01
26 Szekely Thomas Colony Club Gutenhof 1962 5,0 6 25,30
27 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 9,6 6 25,02
28 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 3,1 4 24,65
29 Seidl Helmut GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 5,0 2 23,27
30 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 4,0 6 23,25
31 Thomanitsch-Schrefl Bernd Golfclub Murau-Kreischberg 1965 6,3 3 23,04
32 Kellerhals Jürgen DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 4,6 5 21,79
33 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 0,7 3 21,74
34 BIRNGRUBER ERICH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 2,4 5 20,68
35 KÖNIG HARALD Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1961 1,7 2 18,91
36 QUICKNER Johann (Am) DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 1,5 2 18,37
37 Moik Franz GC Gut Freiberg 1967 1,8 2 17,52
38 Alinger Franz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1958 4,1 4 17,13
39 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 4,0 4 16,08
40 Remmelgas Johan GC Gut Murstätten 1967 0,8 2 16,02
41 Lilgenau Nikolaus Colony Club Gutenhof 1960 8,3 4 16,01
42 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,2 2 15,25
43 Richter Oscar Golfclub Römergolf 1965 5,1 3 15,21
44 Pfeiffer Robert GC GolfRange Wien-Achau 1969 3,7 1 15,00
Pintar Andreas GC Klagenfurt-Seltenheim 1972 1,5 1 15,00
46 Aschauer Wolfgang Golfclub Urslautal 1964 4,3 1 14,71
47 GRUBER Patrick GC Zillertal Uderns 1971 6,6 3 14,68
48 Istrate Stefan Golfclub Salzburg 1968 5,6 3 14,58
49 Kühhas Georg FONTANA 1960 6,7 3 13,38
50 WIDHALM WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 6,1 3 12,15
51 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1963 5,1 3 12,02
52 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls 1964 6,9 3 11,78
53 Angerer Klaus GC Zillertal Uderns 1963 3,5 3 11,76
54 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 0,8 3 11,65
55 Hopman Mischa GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1971 -0,1 2 11,07
56 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 5,3 3 10,82
57 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 5,4 3 10,78
58 GRUND Robert Golfclub Schloss Schönborn 1966 4,2 1 10,65
59 Panholzer Peter Golfclub Donau 1963 3,9 4 10,54
60 Kocher Robert DIAMOND COUNTRY CLUB 1962 5,4 3 10,47
61 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 8,7 4 10,19
62 Wirtitsch Matthias KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1971 4,2 2 10,09
63 Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1970 5,6 3 10,00
64 Borden Lance GC GolfRange Bockfließ 1966 10,5 3 9,91
65 Angkawidjaja Tino Golfclub Grazer MurAuen 1973 5,0 3 9,73
66 Mittlböck Lukas Colony Club Gutenhof 1970 5,8 2 9,11
67 Müller Thomas GC Gastein 1967 4,6 3 9,10
68 Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 1973 4,3 1 9,00
RUF Jochen Golfclub Schloss Finkenstein 1971 2,9 2 9,00
70 Auinger Michael Golfclub Herzog Tassilo 1965 3,9 3 8,83
71 GRUNDNER Michael Golf Club Enzesfeld 1966 8,1 2 8,38
72 Lackner Kurt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1967 3,7 1 8,06
Pachler Michael FONTANA 1960 3,8 1 8,06
74 SCHARWITZL ALFRED Golfclub Lengenfeld 1967 6,6 1 7,95
75 Wendl Mario Grazer Golfclub Thalersee 1968 3,7 2 7,84
76 Kügerl Hugo GC Schloß Frauenthal 1970 15,0 3 7,80
77 Fried Marcus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 3,1 2 7,66
78 Mitsche Thomas Golfclub Frühling 1967 4,0 2 7,23
79 BRUGGER HEINZ Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 1971 1,5 1 7,20
Piesczek Volker GC Schloss Ebreichsdorf 1969 4,0 1 7,20
81 BUSCHENREITHNER WOLFGANG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1960 5,1 2 7,07
Mikesch Walter Golfclub Schloss Ernegg 1960 8,7 2 7,07
83 Trabi Wolfgang GC Gut Murstätten 1967 4,2 2 7,03
84 Bachler Josef Golfclub Wilder Kaiser 1974 5,9 2 7,02
85 Fischer Richard Golfclub Schloss Ernegg 1968 1,9 2 6,97
86 Magdits Günter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1965 15,9 3 6,90
87 AGH Andreas Golfclub Schloss Schönborn 1970 6,5 2 6,76
88 SEETHALER Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB 1969 9,3 2 6,70
89 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 4,4 2 6,65
90 Kampitsch Paul REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1964 18,2 2 6,46
91 Schirgi Josef GC Mieminger Plateau 1964 5,6 1 6,42
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1973 4,3 1 6,42
93 VIERTHALER MAX GC Radstadt 1967 4,3 1 6,39
94 MAYER ROLAND Linzer GC Luftenberg 1970 4,5 2 6,38
SONNLEITNER WOLFGANG Linzer GC Luftenberg 1970 5,0 1 6,38
96 Salazar Gustavo GC Gut Altentann 1955 7,7 2 5,97
97 Obex Christof GC Dilly 1967 5,7 1 5,78
98 Zinhobler Franz GC Wels 1962 2,4 1 5,70
99 SCHITTER MANFRED GC Radstadt 1967 6,0 1 5,67
100 Gabriel Reinhold Golfpark Böhmerwald 1969 8,1 2 5,66
Rautnig Dieter GC Gut Freiberg 1966 3,7 3 5,66
102 Dulle Erich KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1966 7,8 1 5,60
Kainz Michael GC Gut Murstätten 1968 9,3 3 5,60
Stamminger Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1973 6,9 1 5,60
105 Gasteiger Arno 1963 6,5 2 5,50
106 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 6,5 1 5,25
107 Heller Christian Golfclub München Valley e.V. 1965 0,7 1 5,14
KONRAD HELMUT DIAMOND COUNTRY CLUB 1965 2,0 1 5,14
Widder Stefan GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 2,8 1 5,14
Zelmanovics Florian Colony Club Gutenhof 1969 0,7 1 5,14
111 KITTENBERGER DIETER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 9,3 2 5,06
112 Schlager Johann GC Gastein 1961 5,6 1 5,04
113 Höck Leonhard Golfclub Urslautal 1953 8,0 2 5,03
114 ALLITSCH EDMAR Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 1963 10,0 1 4,97
115 Willinger Kurt Golfclub Salzburg 1957 7,2 2 4,95
116 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1964 8,4 2 4,79
117 SCHOBER EWALD DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1959 13,8 2 4,76
118 HOFER Rudolf Murhof 1967 2,7 2 4,65
119 Barounig Gernot Linzer GC Luftenberg 1974 3,8 1 4,61
120 Mallegg Udo Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1964 11,6 2 4,50