SeniorenHeader

Senioren

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,5 9 150,47
2 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 -0,3 8 123,58
3 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 1971 2,6 9 117,03
4 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 -0,6 7 116,21
5 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 3,0 9 103,46
6 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 0,5 8 96,15
7 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 0,2 8 93,85
8 Vogel Oliver GC Wien 1970 1,7 8 87,61
9 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 1,9 9 81,69
10 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -2,9 3 80,00
11 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 1,3 9 65,02
12 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,0 5 59,38
13 Fiedler Michael GC Almenland 1974 2,6 8 54,76
14 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 0,9 6 51,78
15 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 5,3 8 43,68
16 Polak Paul Colony Club Gutenhof 1963 2,1 3 38,75
17 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1970 3,7 6 38,25
18 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 2,5 5 37,98
19 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 5,0 7 33,80
20 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 1967 5,8 6 31,79
21 Rosenfeld Roland Golf Club Wien-Süßenbrunn 1972 4,3 4 26,19
22 Blaschka Christian Colony Club Gutenhof 1960 5,1 8 26,12
23 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 1,7 3 26,01
24 Leutner Wolfgang Golf & Country Club Brunn 1969 2,9 5 25,86
25 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 2,6 5 25,48
26 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 9,6 6 24,36
27 Szekely Thomas Colony Club Gutenhof 1962 5,0 6 23,75
28 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 3,1 4 23,59
29 Seidl Helmut GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 5,0 2 23,27
30 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 4,0 6 22,37
31 Thomanitsch-Schrefl Bernd Golfclub Murau-Kreischberg 1965 6,3 3 22,06
32 Kellerhals Jürgen DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 4,6 5 20,95
33 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 0,7 3 20,80
34 BIRNGRUBER ERICH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 2,4 5 19,20
35 QUICKNER Johann (Am) DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 1,5 2 18,37
36 Moik Franz GC Gut Freiberg 1967 1,8 2 17,52
37 Alinger Franz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1958 4,1 4 16,07
38 Remmelgas Johan 1967 0,8 2 16,02
39 KÖNIG HARALD Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1961 1,7 2 15,65
40 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 4,0 4 15,39
41 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,2 2 15,25
42 Richter Oscar Golfclub Römergolf 1965 5,1 3 15,21
43 Lilgenau Nikolaus Colony Club Gutenhof 1960 8,3 4 15,10
44 Pfeiffer Robert GC GolfRange Wien-Achau 1969 3,7 1 15,00
Pintar Andreas GC Klagenfurt-Seltenheim 1972 1,5 1 15,00
46 Aschauer Wolfgang Golfclub Urslautal 1964 4,3 1 14,71
47 GRUBER Patrick GC Zillertal Uderns 1971 6,6 3 14,68
48 Istrate Stefan Golfclub Salzburg 1968 5,6 3 13,52
49 Kühhas Georg FONTANA 1960 6,7 3 13,38
50 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1963 5,1 3 12,02
51 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls 1964 6,9 3 11,78
52 Angerer Klaus GC Zillertal Uderns 1963 3,5 3 11,76
53 WIDHALM WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 6,1 3 11,39
54 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 5,4 3 10,78
55 GRUND Robert Golfclub Schloss Schönborn 1966 4,2 1 10,65
56 Wirtitsch Matthias KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1971 4,2 2 10,09
57 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 5,3 3 9,84
58 Panholzer Peter Golfclub Donau 1963 3,9 4 9,78
59 Angkawidjaja Tino Golfclub Grazer MurAuen 1973 5,0 3 9,73
60 Hopman Mischa GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1971 -0,1 2 9,68
61 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 0,8 3 9,66
62 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 8,7 4 9,62
63 Kocher Robert DIAMOND COUNTRY CLUB 1962 5,4 3 9,41
64 Borden Lance GC GolfRange Bockfließ 1966 10,5 3 9,22
65 Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1970 5,6 3 9,02
66 Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 1973 4,3 1 9,00
67 Müller Thomas GC Gastein 1967 4,6 3 8,51
68 Mittlböck Lukas Colony Club Gutenhof 1970 5,8 2 8,42
69 Auinger Michael Golfclub Herzog Tassilo 1965 3,9 3 8,18
70 Lackner Kurt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1967 3,7 1 8,06
Pachler Michael FONTANA 1960 3,8 1 8,06
72 SCHARWITZL ALFRED Golfclub Lengenfeld 1967 6,6 1 7,95
73 Wendl Mario Grazer Golfclub Thalersee 1968 3,7 2 7,84
74 Kügerl Hugo GC Schloß Frauenthal 1970 15,0 3 7,80
75 Mitsche Thomas Golfclub Frühling 1967 4,0 2 7,23
76 BRUGGER HEINZ Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 1971 1,5 1 7,20
77 GRUNDNER Michael Golf Club Enzesfeld 1966 8,1 2 7,14
78 Mikesch Walter GC Maria Taferl-Wachau 1960 8,7 2 7,07
79 Trabi Wolfgang GC Gut Murstätten 1967 4,2 2 7,03
80 Bachler Josef Golfclub Wilder Kaiser 1974 5,9 2 7,02
81 Fried Marcus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 3,1 2 6,90
Magdits Günter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1965 15,9 3 6,90
83 RUF Jochen Golfclub Schloss Finkenstein 1971 2,9 2 6,75
84 SEETHALER Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB 1969 9,3 2 6,70
85 Kampitsch Paul REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1964 18,2 2 6,46
86 Schirgi Josef GC Mieminger Plateau 1964 5,6 1 6,42
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1973 4,3 1 6,42
88 VIERTHALER MAX GC Radstadt 1967 4,3 1 6,39
89 MAYER ROLAND Linzer GC Luftenberg 1970 4,5 2 6,38
SONNLEITNER WOLFGANG Linzer GC Luftenberg 1970 5,0 1 6,38
91 AGH Andreas Golfclub Schloss Schönborn 1970 6,5 2 6,10
92 Fischer Richard Golfclub Schloss Ernegg 1968 1,9 2 6,09
93 BUSCHENREITHNER WOLFGANG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1960 5,1 2 6,05
94 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 4,4 2 5,89
95 Obex Christof GC Dilly 1967 5,7 1 5,78
96 Zinhobler Franz GC Wels 1962 2,4 1 5,70
97 SCHITTER MANFRED GC Radstadt 1967 6,0 1 5,67
98 Rautnig Dieter GC Gut Freiberg 1966 3,7 3 5,66
99 Dulle Erich KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1966 7,8 1 5,60
100 Piesczek Volker GC Schloss Ebreichsdorf 1969 4,0 1 5,40
101 Salazar Gustavo GC Gut Altentann 1955 7,7 2 5,29
102 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 6,5 1 5,25
103 Heller Christian Golfclub München Valley e.V. 1965 0,7 1 5,14
KONRAD HELMUT DIAMOND COUNTRY CLUB 1965 2,0 1 5,14
Widder Stefan GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 2,8 1 5,14
Zelmanovics Florian Colony Club Gutenhof 1969 0,7 1 5,14
107 Gabriel Reinhold Golfpark Böhmerwald 1969 8,1 2 5,11
108 Schlager Johann GC Gastein 1961 5,6 1 5,04
109 Höck Leonhard Golfclub Urslautal 1953 8,0 2 5,03
110 Kainz Michael GC Gut Murstätten 1968 9,3 3 4,99
111 ALLITSCH EDMAR Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 1963 10,0 1 4,97
112 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1964 8,4 2 4,79
113 HOFER Rudolf Murhof 1967 2,7 2 4,65
114 Gasteiger Arno GC Walchsee-Moarhof 1963 6,5 2 4,62
115 Barounig Gernot Linzer GC Luftenberg 1974 3,8 1 4,61
116 KITTENBERGER DIETER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 9,3 2 4,51
117 Fuchs Roland Richard Linzer GC Luftenberg 1964 4,1 1 4,47
118 KLASSEK KARL KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1964 7,5 1 4,41
Nusshold Peter 1959 3,1 1 4,41
120 Willinger Kurt Golfclub Salzburg 1957 7,2 2 4,33