
Ranglisten
Du kannst an so vielen Schüler Golfcups teilnehmen wie du möchtest. Deine besten 4 Ergebnisse werden in der Rangliste berücksichtigt, bereits ab einem gespielten Turnier ist deine Platzierung in der Rangliste ersichtlich (wird 1xwöchentlich aktualisiert).
Es wird eine getrennte Brutto- und Nettowertung geführt. Je Turnier kannst du maximal 42 Nettopunkte für die Ranglistenwertung erzielen.
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ni Zhendi | Colony Club Gutenhof | 2010 | 25,2 | 3 | 126 |
2 | Bauer Elias | GC Linz - St. Florian | 2010 | 13,1 | 3 | 103 |
3 | Zellhofer Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 19,0 | 2 | 78 |
4 | Chabek Jakob | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 2009 | 30,4 | 2 | 65 |
5 | Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 18,1 | 2 | 48 |
6 | Etmajer Adam | GC Linz - St. Florian | 2010 | 17,3 | 1 | 42 |
7 | KUHNERT Arthur | GC Wien | 2009 | 27,0 | 1 | 41 |
8 | Rief Julian | GC Linz - St. Florian | 2010 | 13,4 | 1 | 40 |
9 | Neuherz Fabian | Golf Club Enzesfeld | 2009 | 17,5 | 1 | 36 |
10 | Buxbaum Paul | Colony Club Gutenhof | 2010 | 19,9 | 1 | 35 |
DWORSCHAK FELIX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 9,9 | 1 | 35 | |
12 | Pointinger-Galian Lukas | Colony Club Gutenhof | 2009 | 20,7 | 1 | 34 |
Weissenböck Maximilian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 14,3 | 1 | 34 | |
Winter Timo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 7,8 | 1 | 34 | |
15 | Marchgraber Theo | Golf Club Kremstal | 2010 | 15,1 | 1 | 30 |
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer Elias | GC Linz - St. Florian | 2010 | 13,1 | 3 | 63 |
2 | Ni Zhendi | Colony Club Gutenhof | 2010 | 25,2 | 3 | 60 |
3 | Zellhofer Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 19,0 | 2 | 46 |
4 | DWORSCHAK FELIX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 9,9 | 1 | 27 |
5 | Rief Julian | GC Linz - St. Florian | 2010 | 13,4 | 1 | 25 |
6 | Chabek Jakob | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 2009 | 30,4 | 2 | 24 |
Winter Timo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 7,8 | 1 | 24 | |
8 | Etmajer Adam | GC Linz - St. Florian | 2010 | 17,3 | 1 | 22 |
9 | Weissenböck Maximilian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 14,3 | 1 | 20 |
10 | Neuherz Fabian | Golf Club Enzesfeld | 2009 | 17,5 | 1 | 18 |
Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 18,1 | 2 | 18 | |
12 | Marchgraber Theo | Golf Club Kremstal | 2010 | 15,1 | 1 | 17 |
13 | Buxbaum Paul | Colony Club Gutenhof | 2010 | 19,9 | 1 | 15 |
Pointinger-Galian Lukas | Colony Club Gutenhof | 2009 | 20,7 | 1 | 15 | |
15 | KUHNERT Arthur | GC Wien | 2009 | 27,0 | 1 | 13 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |